Produção Agrícola de Cana-de-açúcar em SP
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Barretos | 79.145 | 79.145 | 6.452.296 | 81.525 | 973.200 |
Morro Agudo | 86.986 | 86.986 | 6.974.210 | 80.176 | 802.034 |
Guaíra | 63.500 | 63.500 | 5.207.000 | 82.000 | 782.820 |
Rancharia | 64.200 | 64.200 | 4.650.776 | 72.442 | 604.601 |
Jaboticabal | 57.550 | 57.550 | 4.719.100 | 82.000 | 603.903 |
Valparaíso | 53.040 | 53.040 | 4.243.200 | 80.000 | 594.048 |
Itápolis | 49.200 | 49.200 | 4.182.000 | 85.000 | 560.555 |
Batatais | 45.200 | 45.200 | 3.842.000 | 85.000 | 518.670 |
Olímpia | 43.800 | 43.800 | 3.285.000 | 75.000 | 495.542 |
José Bonifácio | 36.000 | 36.000 | 2.880.000 | 80.000 | 492.480 |
São Manuel | 38.180 | 38.180 | 3.195.000 | 83.683 | 479.250 |
Guaraci | 37.400 | 37.400 | 3.010.476 | 80.494 | 454.130 |
Cafelândia | 34.118 | 34.118 | 3.070.620 | 90.000 | 429.887 |
Colômbia | 35.520 | 35.520 | 2.841.600 | 80.000 | 428.655 |
Piracicaba | 41.200 | 41.200 | 2.690.000 | 65.291 | 419.640 |
Bebedouro | 39.900 | 39.900 | 3.192.000 | 80.000 | 410.236 |
Martinópolis | 37.000 | 37.000 | 3.150.000 | 85.135 | 409.500 |
Paraguaçu Paulista | 45.000 | 45.000 | 3.375.000 | 75.000 | 409.151 |
Ribeirão Preto | 37.104 | 37.104 | 3.002.604 | 80.924 | 405.352 |
Luís Antônio | 35.000 | 35.000 | 2.975.000 | 85.000 | 401.625 |
Jardinópolis | 36.000 | 36.000 | 2.880.000 | 80.000 | 388.800 |
Paulo de Faria | 34.000 | 34.000 | 3.060.000 | 90.000 | 388.620 |
Andradina | 43.332 | 43.332 | 3.033.940 | 70.016 | 388.344 |
Novo Horizonte | 42.500 | 42.500 | 2.975.000 | 70.000 | 382.734 |
Araras | 32.000 | 32.000 | 2.720.000 | 85.000 | 376.502 |
Guararapes | 38.000 | 38.000 | 2.660.000 | 70.000 | 372.400 |
Ituverava | 40.196 | 40.196 | 3.215.680 | 80.000 | 369.803 |
Sandovalina | 33.792 | 33.792 | 2.698.000 | 79.841 | 364.230 |
Teodoro Sampaio | 36.450 | 36.450 | 2.697.000 | 73.992 | 361.398 |
Miguelópolis | 39.173 | 39.173 | 3.133.840 | 80.000 | 360.392 |
Araçatuba | 32.000 | 32.000 | 2.560.000 | 80.000 | 358.400 |
São Carlos | 36.000 | 36.000 | 2.700.000 | 75.000 | 351.000 |
Pitangueiras | 34.800 | 34.800 | 2.714.400 | 78.000 | 347.280 |
Jaú | 39.700 | 39.700 | 2.580.500 | 65.000 | 335.465 |
Lençóis Paulista | 33.520 | 33.520 | 2.614.560 | 78.000 | 334.507 |
Palestina | 28.728 | 28.728 | 2.585.520 | 90.000 | 329.137 |
Araraquara | 39.000 | 34.125 | 2.388.750 | 70.000 | 322.481 |
Taquaritinga | 28.700 | 28.700 | 2.353.400 | 82.000 | 315.426 |
Castilho | 30.000 | 30.000 | 2.400.000 | 80.000 | 309.600 |
Tanabi | 26.000 | 26.000 | 2.080.000 | 80.000 | 305.760 |
Colina | 25.120 | 25.120 | 2.009.600 | 80.000 | 300.053 |
Pereira Barreto | 29.700 | 29.700 | 2.034.450 | 68.500 | 297.030 |
Descalvado | 26.500 | 26.500 | 2.120.000 | 80.000 | 296.800 |
Borborema | 27.800 | 27.800 | 2.307.400 | 83.000 | 296.593 |
Mirandópolis | 30.000 | 30.000 | 2.310.000 | 77.000 | 295.680 |
Sertãozinho | 27.500 | 27.500 | 2.255.000 | 82.000 | 288.505 |
Penápolis | 27.722 | 27.722 | 2.217.760 | 80.000 | 285.426 |
Ibitinga | 31.000 | 31.000 | 2.170.000 | 70.000 | 279.257 |
Pontal | 26.160 | 26.160 | 2.145.120 | 82.000 | 274.447 |
Pederneiras | 28.000 | 28.000 | 2.139.200 | 76.400 | 273.604 |
São José da Bela Vista | 20.700 | 20.500 | 2.255.000 | 110.000 | 270.600 |
Ipuã | 29.389 | 29.389 | 2.351.120 | 80.000 | 270.379 |
Itajobi | 26.000 | 26.000 | 2.080.000 | 80.000 | 268.590 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 25.050 | 23.000 | 1.840.000 | 80.000 | 266.800 |
Pirassununga | 22.000 | 22.000 | 1.760.000 | 80.000 | 263.296 |
Boa Esperança do Sul | 35.000 | 30.625 | 1.898.750 | 62.000 | 256.331 |
Botucatu | 20.460 | 20.460 | 1.690.370 | 82.618 | 253.556 |
Lins | 24.000 | 24.000 | 1.800.000 | 75.000 | 252.000 |
Promissão | 24.365 | 24.365 | 1.949.200 | 80.000 | 250.862 |
Monte Aprazível | 16.000 | 16.000 | 1.520.000 | 95.000 | 250.800 |
Cajuru | 23.000 | 23.000 | 1.840.000 | 80.000 | 248.400 |
Palmital | 20.720 | 20.720 | 1.864.800 | 90.000 | 247.403 |
Lavínia | 24.235 | 22.750 | 1.938.800 | 85.222 | 247.294 |
Quatá | 27.000 | 27.000 | 1.885.000 | 69.815 | 245.050 |
Guaraçaí | 27.000 | 27.000 | 1.890.000 | 70.000 | 241.920 |
Cândido Mota | 20.700 | 20.700 | 1.800.900 | 87.000 | 238.745 |
Santa Adélia | 23.000 | 23.000 | 1.840.000 | 80.000 | 237.562 |
Riolândia | 20.300 | 20.300 | 1.745.800 | 86.000 | 235.858 |
Tarumã | 18.900 | 18.900 | 1.762.500 | 93.254 | 234.219 |
São Joaquim da Barra | 25.362 | 25.362 | 2.028.960 | 80.000 | 233.330 |
Santo Antônio do Aracanguá | 23.524 | 23.524 | 1.646.680 | 70.000 | 230.535 |
Jaborandi | 18.800 | 18.800 | 1.504.000 | 80.000 | 226.878 |
São Simão | 24.000 | 24.000 | 1.680.000 | 70.000 | 226.800 |
Altinópolis | 23.112 | 23.112 | 1.710.288 | 74.000 | 222.337 |
Ubarana | 14.470 | 14.470 | 1.302.300 | 90.000 | 221.391 |
Dois Córregos | 25.500 | 25.500 | 1.683.000 | 66.000 | 218.790 |
Planalto | 13.900 | 13.900 | 1.251.000 | 90.000 | 213.921 |
Tambaú | 18.000 | 18.000 | 1.440.000 | 80.000 | 213.120 |
Iacanga | 23.500 | 23.500 | 1.645.000 | 70.000 | 210.247 |
Cravinhos | 21.780 | 21.780 | 1.546.380 | 71.000 | 208.761 |
Brotas | 28.000 | 28.000 | 1.596.000 | 57.000 | 207.480 |
Avanhandava | 19.808 | 19.808 | 1.584.640 | 80.000 | 203.943 |
Guara | 22.159 | 22.159 | 1.772.720 | 80.000 | 203.863 |
Taciba | 18.500 | 18.500 | 1.550.500 | 83.811 | 201.565 |
Capivari | 18.500 | 18.500 | 1.280.000 | 69.189 | 199.680 |
Santa Cruz das Palmeiras | 16.271 | 16.271 | 1.334.222 | 82.000 | 199.199 |
Junqueirópolis | 23.900 | 23.900 | 1.553.500 | 65.000 | 199.003 |
Tabapuã | 19.268 | 19.268 | 1.541.440 | 80.000 | 198.306 |
Urupês | 19.000 | 19.000 | 1.520.000 | 80.000 | 195.548 |
Sales | 12.400 | 12.400 | 1.240.000 | 100.000 | 195.300 |
Nova Granada | 19.000 | 19.000 | 1.520.000 | 80.000 | 193.040 |
Narandiba | 17.550 | 17.550 | 1.429.746 | 81.467 | 193.016 |
Santa Rita do Passa Quatro | 19.000 | 19.000 | 1.330.000 | 70.000 | 192.757 |
Ourinhos | 16.500 | 16.500 | 1.320.000 | 80.000 | 191.400 |
Mirante do Paranapanema | 20.000 | 20.000 | 1.425.580 | 71.279 | 191.028 |
Altair | 19.000 | 19.000 | 1.520.000 | 80.000 | 190.456 |
Leme | 15.000 | 15.000 | 1.275.000 | 85.000 | 189.529 |
Guatapará | 25.391 | 25.391 | 1.390.157 | 54.750 | 187.671 |
Guariba | 17.765 | 17.765 | 1.456.730 | 82.000 | 186.389 |
Cosmorama | 17.000 | 17.000 | 1.360.000 | 80.000 | 183.736 |
Flórida Paulista | 18.100 | 18.100 | 1.267.000 | 70.000 | 183.715 |
Ipaussu | 16.840 | 16.840 | 1.263.000 | 75.000 | 183.135 |
Serra Azul | 17.000 | 17.000 | 1.346.790 | 79.223 | 181.817 |
Bariri | 21.500 | 21.500 | 1.354.500 | 63.000 | 176.085 |
Iepê | 20.000 | 20.000 | 1.352.000 | 67.600 | 175.760 |
Matão | 20.000 | 17.500 | 1.295.000 | 74.000 | 174.825 |
Maracaí | 15.382 | 15.382 | 1.307.470 | 85.000 | 173.462 |
Uchoa | 15.010 | 15.010 | 1.350.900 | 90.000 | 173.185 |
Fernandópolis | 17.300 | 17.300 | 1.384.000 | 80.000 | 169.955 |
Anhembi | 13.505 | 13.505 | 1.122.718 | 83.134 | 168.408 |
Igarapava | 17.950 | 17.950 | 1.464.000 | 81.560 | 168.360 |
Ribeirão Bonito | 16.000 | 16.000 | 1.200.000 | 75.000 | 168.000 |
Cardoso | 15.175 | 15.175 | 1.236.812 | 81.503 | 167.093 |
Rincão | 18.500 | 16.188 | 1.214.100 | 75.000 | 163.904 |
Pirajuí | 16.000 | 16.000 | 1.280.000 | 80.000 | 163.098 |
Bento de Abreu | 15.500 | 15.500 | 1.162.500 | 75.000 | 162.750 |
Orlândia | 17.216 | 17.216 | 1.377.280 | 80.000 | 158.387 |
Terra Roxa | 15.000 | 15.000 | 1.200.000 | 80.000 | 157.080 |
Cesário Lange | 13.400 | 13.400 | 1.072.000 | 80.000 | 155.440 |
Viradouro | 14.800 | 14.800 | 1.184.000 | 80.000 | 154.986 |
Casa Branca | 17.800 | 17.800 | 1.840.000 | 103.371 | 154.983 |
Porto Feliz | 15.000 | 15.000 | 1.200.000 | 80.000 | 154.800 |
Ibaté | 14.000 | 14.000 | 1.100.000 | 78.571 | 154.000 |
Potirendaba | 15.000 | 15.000 | 1.200.000 | 80.000 | 152.400 |
Tiete | 14.000 | 14.000 | 1.050.000 | 75.000 | 152.250 |
Santa Bárbara d'Oeste | 15.300 | 15.300 | 1.224.000 | 80.000 | 151.703 |
Irapua | 10.500 | 10.500 | 840.000 | 80.000 | 151.200 |
Getulina | 14.000 | 14.000 | 1.050.000 | 75.000 | 147.000 |
Guapiaçu | 15.664 | 15.600 | 1.170.000 | 75.000 | 145.314 |
Tabatinga | 17.900 | 15.663 | 1.074.544 | 68.604 | 145.063 |
Sales Oliveira | 15.610 | 15.610 | 1.248.800 | 80.000 | 143.612 |
Catanduva | 15.423 | 15.423 | 1.110.456 | 72.000 | 142.905 |
Nuporanga | 15.359 | 15.359 | 1.228.720 | 80.000 | 141.303 |
Nova Aliança | 10.500 | 10.500 | 840.000 | 80.000 | 141.120 |
Macatuba | 14.106 | 14.106 | 1.100.268 | 78.000 | 140.460 |
Restinga | 12.000 | 12.000 | 936.000 | 78.000 | 140.400 |
Alto Alegre | 13.493 | 13.493 | 1.079.440 | 80.000 | 138.924 |
Brodowski | 14.394 | 14.394 | 1.020.909 | 70.926 | 137.823 |
João Ramalho | 17.350 | 17.350 | 1.050.000 | 60.519 | 136.500 |
Nhandeara | 11.200 | 11.200 | 1.008.000 | 90.000 | 136.181 |
Glicério | 13.219 | 13.219 | 1.057.520 | 80.000 | 136.103 |
Santa Rosa de Viterbo | 12.600 | 12.600 | 1.008.000 | 80.000 | 136.080 |
São Pedro do Turvo | 12.000 | 12.000 | 960.000 | 80.000 | 134.400 |
Marabá Paulista | 14.000 | 14.000 | 996.968 | 71.212 | 133.594 |
Patrocínio Paulista | 18.000 | 18.000 | 1.440.000 | 80.000 | 132.480 |
Monte Azul Paulista | 13.500 | 13.500 | 1.080.000 | 80.000 | 131.825 |
Limeira | 12.000 | 12.000 | 960.000 | 80.000 | 131.424 |
Ibira | 13.200 | 13.200 | 1.056.000 | 80.000 | 131.155 |
Rio das Pedras | 12.500 | 12.500 | 825.340 | 66.027 | 128.753 |
Mococa | 19.000 | 19.000 | 1.520.000 | 80.000 | 128.030 |
Mendonça | 8.700 | 8.700 | 783.000 | 90.000 | 125.280 |
Magda | 12.600 | 12.600 | 856.800 | 68.000 | 125.093 |
Bocaina | 14.800 | 14.800 | 932.400 | 63.000 | 121.212 |
Pradópolis | 11.500 | 11.500 | 943.000 | 82.000 | 120.629 |
Sud Mennucci | 12.300 | 12.300 | 824.100 | 67.000 | 120.319 |
Tatuí | 9.850 | 9.850 | 788.000 | 80.000 | 118.200 |
Assis | 11.200 | 11.200 | 873.600 | 78.000 | 115.901 |
General Salgado | 12.800 | 12.800 | 793.600 | 62.000 | 115.866 |
Mirassol | 8.000 | 8.000 | 720.000 | 90.000 | 115.200 |
Birigui | 10.855 | 10.855 | 869.000 | 80.055 | 114.187 |
Adamantina | 11.349 | 11.349 | 811.238 | 71.481 | 113.573 |
Pirapozinho | 10.500 | 10.500 | 840.000 | 80.000 | 113.400 |
Avaré | 12.000 | 12.000 | 840.000 | 70.000 | 112.560 |
Aramina | 12.066 | 12.066 | 977.280 | 80.995 | 112.387 |
Dracena | 13.400 | 13.400 | 871.000 | 65.000 | 111.671 |
Icém | 11.200 | 11.200 | 896.000 | 80.000 | 111.283 |
Ouroeste | 11.000 | 11.000 | 880.000 | 80.000 | 110.308 |
Florínia | 8.876 | 8.876 | 754.460 | 85.000 | 109.963 |
Orindiúva | 10.800 | 10.800 | 864.000 | 80.000 | 109.901 |
Coroados | 9.200 | 9.200 | 828.000 | 90.000 | 109.876 |
Pirangi | 12.000 | 12.000 | 840.000 | 70.000 | 109.813 |
Aguaí | 10.500 | 10.500 | 945.000 | 90.000 | 108.675 |
Porto Ferreira | 9.900 | 9.900 | 742.500 | 75.000 | 107.625 |
Suzanápolis | 11.000 | 11.000 | 737.000 | 67.000 | 107.602 |
Populina | 9.800 | 9.800 | 800.660 | 81.700 | 107.529 |
Neves Paulista | 8.000 | 8.000 | 640.000 | 80.000 | 107.520 |
São Pedro | 10.500 | 10.500 | 686.600 | 65.390 | 107.110 |
Itapura | 10.850 | 10.850 | 726.950 | 67.000 | 106.135 |
Motuca | 11.505 | 10.067 | 785.226 | 78.000 | 106.006 |
Onda Verde | 10.300 | 10.300 | 824.000 | 80.000 | 104.648 |
Dobrada | 9.500 | 9.500 | 779.000 | 82.000 | 104.612 |
Chavantes | 9.600 | 9.600 | 720.000 | 75.000 | 104.400 |
Santa Lúcia | 12.071 | 10.562 | 771.026 | 73.000 | 104.089 |
Presidente Epitácio | 11.000 | 11.000 | 774.884 | 70.444 | 103.834 |
Floreal | 8.350 | 8.350 | 751.500 | 90.000 | 101.528 |
Analândia | 8.500 | 8.500 | 680.000 | 80.000 | 101.320 |
Laranjal Paulista | 7.500 | 7.500 | 675.000 | 90.000 | 101.250 |
Nova Independência | 10.600 | 10.600 | 790.000 | 74.528 | 101.120 |
Arealva | 12.000 | 12.000 | 780.000 | 65.000 | 99.848 |
Paulicéia | 11.900 | 11.900 | 761.600 | 64.000 | 99.297 |
Fernando Prestes | 9.000 | 9.000 | 720.000 | 80.000 | 99.130 |
Guarantã | 11.500 | 11.500 | 690.000 | 60.000 | 96.600 |
Agudos | 10.300 | 10.300 | 741.600 | 72.000 | 94.932 |
Votuporanga | 10.000 | 10.000 | 700.000 | 70.000 | 94.570 |
Itaí | 9.500 | 9.500 | 703.000 | 74.000 | 94.202 |
Rio Claro | 11.118 | 11.118 | 809.146 | 72.778 | 94.185 |
Areiópolis | 7.055 | 7.055 | 626.490 | 88.801 | 93.974 |
Buritizal | 10.209 | 10.209 | 816.720 | 80.000 | 93.923 |
Barbosa | 9.034 | 9.034 | 722.720 | 80.000 | 93.014 |
Poloni | 5.900 | 5.900 | 560.500 | 95.000 | 92.903 |
Braúna | 8.935 | 8.935 | 714.800 | 80.000 | 91.995 |
Adolfo | 6.376 | 6.376 | 573.840 | 90.000 | 91.241 |
Monte Alto | 8.500 | 8.500 | 680.000 | 80.000 | 91.154 |
Dumont | 8.615 | 8.615 | 706.430 | 82.000 | 90.388 |
Reginópolis | 10.000 | 10.000 | 700.000 | 70.000 | 89.607 |
Sabino | 8.100 | 8.100 | 636.701 | 78.605 | 89.138 |
Itatinga | 6.100 | 6.100 | 590.000 | 96.721 | 88.500 |
Ariranha | 8.600 | 8.600 | 688.000 | 80.000 | 88.436 |
Cerqueira César | 6.166 | 6.166 | 659.762 | 107.000 | 88.408 |
Parapuã | 9.450 | 9.450 | 614.250 | 65.000 | 88.090 |
Jaci | 6.518 | 6.518 | 521.440 | 80.000 | 87.602 |
Barrinha | 8.300 | 8.300 | 680.600 | 82.000 | 87.124 |
Campos Novos Paulista | 8.000 | 8.000 | 600.000 | 75.000 | 87.000 |
Pongaí | 6.900 | 6.900 | 621.000 | 90.000 | 86.940 |
Presidente Prudente | 8.380 | 8.380 | 668.011 | 79.715 | 86.841 |
Pratânia | 6.600 | 6.600 | 575.800 | 87.242 | 86.370 |
Charqueada | 8.500 | 8.500 | 552.600 | 65.012 | 86.206 |
Pontes Gestal | 8.400 | 8.400 | 630.000 | 75.000 | 85.113 |
Estrela d'Oeste | 8.670 | 8.670 | 693.600 | 80.000 | 84.897 |
Cajobi | 8.071 | 8.071 | 645.680 | 80.000 | 84.358 |
Monte Mor | 7.000 | 7.000 | 546.000 | 78.000 | 81.900 |
Buritama | 8.110 | 8.110 | 649.000 | 80.025 | 81.417 |
Auriflama | 8.100 | 8.100 | 554.850 | 68.500 | 81.008 |
Taiúva | 7.700 | 7.700 | 616.000 | 80.000 | 80.524 |
Rubiácea | 8.174 | 8.174 | 572.180 | 70.000 | 80.105 |
Panorama | 9.600 | 9.600 | 624.000 | 65.000 | 79.866 |
Santa Cruz da Esperança | 7.387 | 7.387 | 590.960 | 80.000 | 79.780 |
Lucélia | 7.900 | 7.900 | 550.077 | 69.630 | 79.761 |
Pontalinda | 5.960 | 5.960 | 590.636 | 99.100 | 79.582 |
Herculândia | 10.000 | 10.000 | 550.000 | 55.000 | 78.876 |
Tupã | 10.000 | 10.000 | 550.000 | 55.000 | 78.876 |
Santa Ernestina | 7.105 | 7.105 | 582.610 | 82.000 | 78.087 |
Cordeirópolis | 6.000 | 6.000 | 540.000 | 90.000 | 77.760 |
Anhumas | 8.700 | 8.700 | 648.881 | 74.584 | 77.347 |
Tupi Paulista | 9.250 | 9.250 | 601.250 | 65.000 | 77.020 |
Bálsamo | 5.800 | 5.800 | 464.000 | 80.000 | 76.968 |
Guaiçara | 7.042 | 7.042 | 549.276 | 78.000 | 76.899 |
Taiaçu | 7.300 | 7.300 | 584.000 | 80.000 | 76.340 |
Queiroz | 9.645 | 9.645 | 530.475 | 55.000 | 76.075 |
Lutécia | 8.200 | 8.200 | 574.000 | 70.000 | 76.066 |
Palmares Paulista | 6.552 | 6.552 | 589.680 | 90.000 | 75.892 |
Severínia | 7.300 | 7.300 | 584.000 | 80.000 | 75.686 |
Ouro Verde | 9.000 | 9.000 | 585.000 | 65.000 | 75.366 |
Nova Europa | 8.018 | 7.016 | 552.615 | 78.765 | 74.603 |
Meridiano | 7.500 | 7.500 | 600.000 | 80.000 | 74.220 |
Boituva | 5.700 | 5.700 | 570.000 | 100.000 | 74.100 |
Álvares Florence | 7.603 | 7.603 | 547.416 | 72.000 | 73.956 |
Clementina | 7.139 | 7.139 | 571.120 | 80.000 | 73.503 |
Mogi Guaçu | 7.728 | 7.728 | 503.093 | 65.100 | 73.109 |
Pompéia | 7.530 | 7.530 | 564.750 | 75.000 | 73.079 |
Platina | 8.100 | 8.100 | 550.800 | 68.000 | 73.075 |
Américo de Campos | 7.200 | 7.200 | 540.000 | 75.000 | 72.954 |
Sebastianópolis do Sul | 9.000 | 9.000 | 540.000 | 60.000 | 72.954 |
Elias Fausto | 7.000 | 7.000 | 560.000 | 80.000 | 72.240 |
Pindorama | 8.000 | 8.000 | 560.000 | 70.000 | 72.234 |
Mineiros do Tietê | 8.400 | 8.400 | 554.400 | 66.000 | 72.072 |
Mombuca | 7.000 | 7.000 | 461.478 | 65.925 | 71.991 |
Iracemápolis | 6.237 | 6.237 | 498.960 | 80.000 | 71.850 |
Santa Albertina | 7.200 | 7.200 | 576.000 | 80.000 | 71.850 |
Serrana | 7.192 | 7.192 | 532.208 | 74.000 | 71.848 |
Gavião Peixoto | 7.600 | 6.650 | 532.000 | 80.000 | 71.820 |
Barra Bonita | 7.850 | 7.850 | 549.500 | 70.000 | 71.435 |
Nipoã | 5.650 | 5.650 | 395.500 | 70.000 | 71.190 |
Catiguá | 8.500 | 8.500 | 552.500 | 65.000 | 71.101 |
Franca | 6.300 | 6.300 | 489.302 | 77.667 | 70.459 |
Itapuí | 8.300 | 8.300 | 540.000 | 65.060 | 70.200 |
Américo Brasiliense | 8.000 | 7.000 | 518.000 | 74.000 | 69.930 |
Elisiário | 6.167 | 6.167 | 542.696 | 88.000 | 69.818 |
Zacarias | 6.800 | 6.800 | 544.000 | 80.000 | 69.724 |
Gastão Vidigal | 5.784 | 5.784 | 497.424 | 86.000 | 69.639 |
Pedregulho | 6.400 | 6.400 | 497.069 | 77.667 | 69.590 |
Nova Castilho | 7.300 | 7.300 | 474.500 | 65.000 | 69.277 |
Ibirarema | 8.000 | 8.000 | 520.000 | 65.000 | 68.988 |
Piacatu | 7.400 | 7.400 | 518.000 | 70.000 | 68.666 |
Monte Castelo | 8.100 | 8.100 | 526.500 | 65.000 | 67.608 |
Cerquilho | 5.000 | 5.000 | 450.000 | 90.000 | 67.500 |
Pedranópolis | 7.000 | 7.000 | 544.000 | 77.714 | 66.803 |
Pacaembu | 6.500 | 6.500 | 455.000 | 70.000 | 65.975 |
Balbinos | 5.236 | 5.236 | 471.240 | 90.000 | 65.974 |
Luiziânia | 6.392 | 6.392 | 511.360 | 80.000 | 65.812 |
Paraiso | 8.500 | 8.500 | 510.000 | 60.000 | 65.601 |
Quadra | 5.000 | 5.000 | 450.000 | 90.000 | 65.250 |
Rafard | 6.000 | 6.000 | 414.000 | 69.000 | 64.584 |
Macaubal | 7.000 | 4.800 | 384.000 | 80.000 | 64.297 |
Cristais Paulista | 5.300 | 5.300 | 432.835 | 81.667 | 64.293 |
Marapoama | 6.196 | 6.196 | 495.680 | 80.000 | 64.007 |
Nantes | 6.340 | 6.340 | 490.500 | 77.366 | 63.765 |
Cedral | 7.200 | 7.200 | 504.000 | 70.000 | 63.408 |
Jales | 5.200 | 5.200 | 467.800 | 89.962 | 62.966 |
Macedônia | 6.300 | 6.300 | 504.000 | 80.000 | 62.667 |
Bernardino de Campos | 4.700 | 4.700 | 366.600 | 78.000 | 62.322 |
Turiúba | 5.900 | 5.900 | 472.000 | 80.000 | 62.082 |
São João de Iracema | 6.800 | 6.800 | 421.600 | 62.000 | 61.554 |
Jeriquara | 5.300 | 5.300 | 424.000 | 80.000 | 60.632 |
Mesópolis | 6.220 | 6.220 | 447.280 | 71.910 | 60.606 |
São João da Boa Vista | 6.500 | 6.500 | 520.000 | 80.000 | 59.800 |
Indiaporã | 6.000 | 6.000 | 480.000 | 80.000 | 59.155 |
Igaraçu do Tietê | 6.400 | 6.400 | 448.000 | 70.000 | 58.240 |
Santa Mercedes | 7.500 | 7.500 | 450.000 | 60.000 | 57.974 |
Novais | 5.000 | 5.000 | 450.000 | 90.000 | 57.866 |
Águas de Santa Bárbara | 3.200 | 3.200 | 427.200 | 133.500 | 57.672 |
Uru | 4.534 | 4.534 | 408.060 | 90.000 | 57.128 |
Ipiguá | 5.100 | 5.100 | 459.000 | 90.000 | 57.008 |
Itapetininga | 4.800 | 4.800 | 384.000 | 80.000 | 56.832 |
Salmourão | 4.680 | 4.680 | 383.124 | 81.864 | 56.319 |
Bilac | 6.000 | 6.000 | 420.000 | 70.000 | 55.117 |
Boracéia | 6.400 | 6.400 | 422.400 | 66.000 | 54.912 |
Itaju | 6.700 | 6.700 | 422.100 | 63.000 | 54.873 |
Mogi Mirim | 5.042 | 5.042 | 375.125 | 74.400 | 54.513 |
Embaúba | 6.000 | 6.000 | 420.000 | 70.000 | 54.235 |
Caçapava | 1.800 | 1.800 | 180.000 | 100.000 | 54.000 |
Vargem Grande do Sul | 5.200 | 5.200 | 478.400 | 92.000 | 53.581 |
Estrela do Norte | 4.900 | 4.900 | 409.841 | 83.641 | 53.279 |
Santópolis do Aguapeí | 5.073 | 5.073 | 405.840 | 80.000 | 52.232 |
Itirapina | 6.406 | 6.406 | 448.420 | 70.000 | 52.219 |
Dourado | 4.900 | 4.900 | 367.500 | 75.000 | 51.450 |
Murutinga do Sul | 4.000 | 4.000 | 400.000 | 100.000 | 51.200 |
Santa Rita d'Oeste | 5.110 | 5.110 | 408.800 | 80.000 | 51.002 |
Emilianópolis | 4.100 | 4.100 | 390.000 | 95.122 | 50.700 |
Gabriel Monteiro | 4.346 | 4.346 | 370.000 | 85.136 | 50.431 |
Presidente Bernardes | 5.000 | 5.000 | 385.000 | 77.000 | 50.050 |
Paranapuã | 4.200 | 4.200 | 368.760 | 87.800 | 49.635 |
Óleo | 4.600 | 4.600 | 368.000 | 80.000 | 49.312 |
Turmalina | 5.030 | 5.030 | 367.009 | 72.964 | 49.253 |
Cosmópolis | 4.368 | 4.368 | 344.635 | 78.900 | 47.460 |
Manduri | 4.000 | 4.000 | 352.000 | 88.000 | 47.168 |
União Paulista | 2.900 | 2.900 | 290.000 | 100.000 | 46.980 |
Santa Cruz da Conceição | 4.283 | 4.283 | 321.225 | 75.000 | 46.417 |
Ipeúna | 5.200 | 5.200 | 393.468 | 75.667 | 45.957 |
Paulínia | 3.500 | 3.500 | 306.093 | 87.455 | 45.914 |
Irapuru | 4.500 | 4.500 | 315.000 | 70.000 | 45.675 |
São José do Rio Preto | 3.900 | 3.900 | 351.000 | 90.000 | 44.682 |
Vista Alegre do Alto | 3.830 | 3.830 | 329.380 | 86.000 | 44.153 |
Santa Maria da Serra | 4.300 | 4.300 | 282.900 | 65.791 | 44.132 |
Ribeirão do Sul | 3.800 | 3.800 | 304.000 | 80.000 | 44.080 |
Piquerobi | 3.561 | 3.561 | 320.490 | 90.000 | 42.946 |
Piraju | 4.000 | 4.000 | 320.000 | 80.000 | 42.880 |
Flora Rica | 4.200 | 4.200 | 305.407 | 72.716 | 42.757 |
Bora | 4.950 | 4.950 | 321.750 | 65.000 | 42.687 |
Regente Feijó | 4.000 | 4.000 | 325.420 | 81.355 | 42.305 |
Bady Bassitt | 3.100 | 3.100 | 263.500 | 85.000 | 42.292 |
Santa Gertrudes | 4.960 | 4.960 | 362.080 | 73.000 | 42.219 |
Euclides da Cunha Paulista | 4.500 | 4.500 | 314.631 | 69.918 | 42.161 |
São João das Duas Pontes | 4.200 | 4.200 | 336.000 | 80.000 | 41.530 |
Valentim Gentil | 4.000 | 4.000 | 300.000 | 75.000 | 40.530 |
Artur Nogueira | 3.700 | 3.700 | 296.000 | 80.000 | 40.206 |
São João do Pau d'Alho | 4.800 | 4.800 | 312.000 | 65.000 | 40.030 |
Lourdes | 3.558 | 3.558 | 284.640 | 80.000 | 39.850 |
Echaporã | 3.000 | 3.000 | 292.500 | 97.500 | 39.438 |
Brejo Alegre | 3.700 | 3.700 | 296.000 | 80.000 | 39.211 |
Conchas | 3.130 | 3.130 | 261.000 | 83.387 | 39.150 |
Caiabu | 5.950 | 5.950 | 446.250 | 75.000 | 38.824 |
Ribeirão Corrente | 2.800 | 2.800 | 214.043 | 76.444 | 38.528 |
