Produção Agrícola de Soja em GO

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Rio Verde 425.000 425.000 1.572.500 3.700 2.683.943
Cristalina 338.000 338.000 1.323.300 3.915 2.269.327
Jataí 325.000 325.000 1.170.000 3.600 2.005.988
Montividiu 145.000 145.000 523.300 3.609 884.272
Mineiros 150.000 150.000 472.500 3.150 792.142
Paraúna 142.000 142.000 426.000 3.000 781.156
Caiapônia 140.000 140.000 462.000 3.300 761.376
Silvânia 100.000 100.000 360.000 3.600 730.800
Catalão 105.000 105.000 346.500 3.300 623.700
Ipameri 104.000 104.000 343.200 3.300 576.689
Goiatuba 90.000 90.000 315.000 3.500 567.000
Chapadão do Céu 101.000 101.000 328.250 3.250 549.356
Piracanjuba 81.000 81.000 283.500 3.500 538.786
Niquelândia 70.000 70.000 252.000 3.600 461.160
Luziânia 67.550 67.550 249.935 3.700 429.278
Doverlândia 80.000 80.000 256.000 3.200 423.798
Padre Bernardo 65.050 65.050 230.970 3.551 405.352
Bom Jesus de Goiás 64.000 64.000 224.000 3.500 392.000
Campo Alegre de Goiás 70.000 70.000 231.000 3.300 387.750
Santa Helena de Goiás 62.000 62.000 210.800 3.400 384.769
Morrinhos 53.500 53.500 192.600 3.600 366.215
Itumbiara 55.000 55.000 198.000 3.600 346.500
Serranópolis 62.000 62.000 197.160 3.180 335.992
Acreúna 53.500 53.500 203.300 3.800 332.306
Vianópolis 45.000 45.000 162.000 3.600 328.860
Perolândia 62.000 62.000 193.440 3.120 320.294
Montes Claros de Goiás 52.000 52.000 156.000 3.000 312.000
Orizona 42.000 42.000 151.200 3.600 307.541
Piranhas 51.000 51.000 153.000 3.000 306.000
São João d'Aliança 42.588 42.588 155.872 3.660 289.408
Nova Crixás 50.000 50.000 160.000 3.200 273.086
Caldas Novas 42.000 42.000 147.000 3.500 270.480
Água Fria de Goiás 42.697 42.697 146.323 3.427 259.792
Gameleira de Goiás 33.000 33.000 118.800 3.600 242.352
Quirinópolis 45.000 45.000 121.500 2.700 234.981
Pontalina 34.000 34.000 119.000 3.500 224.978
Palmeiras de Goiás 40.000 40.000 128.000 3.200 223.520
Cabeceiras 35.696 35.696 114.691 3.213 207.340
Turvelândia 32.000 32.000 111.360 3.480 204.201
Indiara 34.500 34.500 117.300 3.400 204.055
Santa Cruz de Goiás 28.000 28.000 98.000 3.500 199.430
Itaberaí 33.000 33.000 118.800 3.600 197.244
Formosa 32.545 32.545 103.493 3.180 187.943
Bela Vista de Goiás 28.000 28.000 104.160 3.720 184.801
Aporé 35.000 35.000 112.000 3.200 182.277
Planaltina 29.000 29.000 99.180 3.420 178.996
Edéia 29.500 29.500 100.300 3.400 172.636
Firminópolis 23.000 23.000 82.800 3.600 165.600
Vicentinópolis 26.000 26.000 91.000 3.500 162.890
Uruaçu 24.000 24.000 83.520 3.480 151.942
Joviânia 23.000 23.000 79.350 3.450 144.417
Mimoso de Goiás 22.900 22.900 80.379 3.510 136.435
Bonópolis 22.560 22.560 72.192 3.200 134.031
Bom Jardim de Goiás 21.000 21.000 63.000 3.000 126.000
Turvânia 21.000 21.000 63.000 3.000 126.000
Porangatu 20.500 20.500 64.175 3.130 123.023
Pires do Rio 16.500 16.500 60.225 3.650 122.257
Edealina 18.000 18.000 61.200 3.400 115.844
Buriti Alegre 19.000 19.000 65.550 3.450 114.713
Arenópolis 19.000 19.000 57.000 3.000 114.000
Mundo Novo 20.000 20.000 70.000 3.500 112.210
Portelândia 20.000 20.000 63.600 3.180 107.461
Palestina de Goiás 21.000 21.000 63.000 3.000 105.957
Jussara 20.000 20.000 64.000 3.200 105.600
São Miguel do Passa Quatro 14.000 14.000 51.800 3.700 104.895
Alto Paraíso de Goiás 15.950 15.950 54.549 3.420 99.551
Vila Propício 19.000 19.000 54.150 2.850 94.763
Leopoldo de Bulhões 13.000 13.000 46.800 3.600 93.600
Inaciolândia 14.800 14.800 51.060 3.450 91.908
Porteirão 15.000 15.000 51.750 3.450 89.683
Hidrolândia 16.000 16.000 49.600 3.100 87.772
São João da Paraúna 14.000 14.000 49.000 3.500 84.750
Cachoeira Dourada 13.500 13.500 47.250 3.500 82.688
Corumbaíba 16.000 16.000 48.000 3.000 82.560
Aruanã 15.000 15.000 48.000 3.200 79.200
Iporá 13.000 13.000 39.000 3.000 78.000
Cocalzinho de Goiás 12.500 12.500 43.625 3.490 77.068
Santo Antônio da Barra 11.800 11.800 40.509 3.433 74.281
Matrinchã 14.000 14.000 44.800 3.200 73.920
Panamá 11.250 11.250 40.500 3.600 73.305
Maurilândia 12.300 12.300 39.754 3.232 72.897
Baliza 12.000 12.000 36.000 3.000 72.000
Jandaia 13.000 13.000 41.600 3.200 71.810
Campinorte 11.000 11.000 38.280 3.480 69.478
Anápolis 11.000 11.000 37.950 3.450 66.293
São Miguel do Araguaia 10.100 10.100 33.330 3.300 64.327
Novo Planalto 11.500 11.500 33.221 2.889 64.117
São Domingos 7.691 7.691 34.771 4.521 62.588
Corumbá de Goiás 10.050 10.050 35.376 3.520 62.449
Gouvelândia 10.800 10.800 33.048 3.060 60.478
Santa Rita do Araguaia 10.000 10.000 32.600 3.260 54.556
Mairipotaba 8.300 8.300 28.635 3.450 54.092
Goias 10.000 10.000 32.000 3.200 52.800
Santa Rita do Novo Destino 8.500 8.500 29.325 3.450 52.785
Sítio d'Abadia 10.052 9.852 30.413 3.087 52.210
Santa Fé de Goiás 9.000 9.000 31.320 3.480 51.427
Abadiânia 8.000 8.000 28.000 3.500 48.286
Cristianópolis 6.200 6.200 23.560 3.800 47.945
Itarumã 8.859 8.059 25.950 3.220 47.566
Urutaí 6.800 6.800 23.800 3.500 46.815
Cezarina 7.500 7.500 26.250 3.500 45.663
Amorinópolis 7.500 7.500 22.500 3.000 45.000
Trindade 7.000 7.000 24.780 3.540 44.037
Palminópolis 7.500 7.500 24.000 3.200 42.397
Mara Rosa 6.900 6.900 22.770 3.300 41.328
Cidade Ocidental 7.450 7.450 22.460 3.015 38.954
Barro Alto 6.000 6.000 21.600 3.600 38.487
Cromínia 5.800 5.800 20.880 3.600 38.453
Britânia 6.500 6.500 22.620 3.480 36.871
Diorama 6.000 6.000 18.000 3.000 36.000
Ouvidor 5.000 5.000 20.400 4.080 32.897
Anicuns 5.500 5.500 19.800 3.600 32.826
Castelândia 6.400 6.400 19.840 3.100 32.597
Guapó 5.200 5.200 17.680 3.400 31.493
Alexânia 5.100 5.100 17.978 3.525 31.037
Fazenda Nova 5.000 5.000 15.000 3.000 30.000
Jaupaci 5.000 5.000 15.000 3.000 30.000
São Luís de Montes Belos 5.000 5.000 15.000 3.000 30.000
Flores de Goiás 5.850 5.850 16.146 2.760 29.668
Pirenópolis 4.600 4.600 16.169 3.515 28.111
Santa Rosa de Goiás 4.000 4.000 13.600 3.400 26.629
Campinaçu 4.170 4.170 13.261 3.180 25.594
Jaraguá 6.000 6.000 14.400 2.400 25.522
São Luíz do Norte 4.230 4.230 13.959 3.300 25.336
Professor Jamil 3.800 3.800 13.110 3.450 24.778
Uruana 2.780 2.780 12.510 4.500 24.496
Araguapaz 4.600 4.600 14.720 3.200 24.288
Ivolândia 4.000 4.000 12.000 3.000 24.000
Itapirapuã 4.500 4.500 14.400 3.200 23.760
Mozarlândia 4.500 4.500 14.400 3.200 23.760
Goiandira 4.200 4.200 13.860 3.300 23.174
Mossâmedes 4.000 4.000 13.440 3.360 22.176
Hidrolina 3.700 3.700 12.210 3.300 22.161
Marzagão 3.300 3.300 11.550 3.500 21.714
Goianésia 3.200 3.200 11.520 3.600 20.736
Goiânia 2.984 2.984 11.490 3.851 20.484
Cumari 3.500 3.500 11.970 3.420 20.382
Itajá 4.710 4.450 11.081 2.490 20.278
Caçu 3.500 3.500 10.500 3.000 19.215
Iaciara 2.790 2.740 10.618 3.875 19.105
Alvorada do Norte 2.887 2.887 10.895 3.774 19.066
Davinópolis 3.300 3.300 11.880 3.600 19.008
Aloândia 2.900 2.900 9.860 3.400 18.931
Amaralina 3.200 3.200 10.368 3.240 18.818
Varjão 2.900 2.900 10.440 3.600 18.318
Santa Bárbara de Goiás 2.700 2.700 10.044 3.720 18.079
Montividiu do Norte 3.500 3.500 8.722 2.492 16.833
Inhumas 2.500 2.500 9.000 3.600 16.200
Nazário 2.300 2.300 8.556 3.720 15.401
Itapaci 2.000 2.000 7.240 3.620 15.269
Paranaiguara 2.600 2.600 8.280 3.185 15.177
Rialma 1.920 1.920 7.296 3.800 14.595
Aragoiânia 2.400 2.400 8.400 3.500 14.360
São Francisco de Goiás 2.644 2.644 8.461 3.200 14.096
Caturaí 2.245 2.245 8.082 3.600 13.869
Petrolina de Goiás 2.000 2.000 7.200 3.600 13.680
Aparecida do Rio Doce 2.500 2.500 8.125 3.250 13.522
Goianira 2.150 2.150 7.740 3.600 12.873
Santa Tereza de Goiás 3.000 3.000 6.491 2.164 12.528
Itauçu 2.050 2.050 7.380 3.600 12.240
Israelândia 2.000 2.000 6.000 3.000 12.000
Moiporá 2.000 2.000 6.000 3.000 12.000
Goianápolis 2.000 2.000 6.750 3.375 11.820
Uirapuru 2.000 2.000 6.480 3.240 11.761
Cachoeira de Goiás 2.000 2.000 5.400 2.700 10.800
Santo Antônio do Descoberto 1.690 1.690 5.552 3.285 9.665
Palmelo 1.350 1.350 4.725 3.500 9.615
Monte Alegre de Goiás 1.880 1.680 5.892 3.507 9.133
Itaguari 1.430 1.430 5.320 3.720 8.909
Minaçu 1.730 1.730 4.576 2.645 8.832
Estrela do Norte 1.790 1.790 4.514 2.522 8.653
Heitoraí 1.700 1.700 5.100 3.000 8.564
Mutunópolis 3.400 3.400 4.386 1.290 8.408
Avelinópolis 1.450 1.450 5.510 3.800 8.320
Santo Antônio de Goiás 1.350 1.350 4.860 3.600 8.262
Terezópolis de Goiás 1.400 1.400 4.620 3.300 8.100
Sanclerlândia 1.500 1.500 4.800 3.200 7.920
Santa Isabel 1.000 1.000 3.800 3.800 7.900
Senador Canedo 1.100 1.100 3.830 3.482 7.622
Nerópolis 1.250 1.250 4.300 3.440 7.550
Taquaral de Goiás 1.150 1.150 4.002 3.480 7.204
Cavalcante 1.160 1.160 3.857 3.325 7.158
Aurilandia 1.000 1.000 3.000 3.000 6.000
Nova Roma 810 810 3.165 3.907 5.963
Araçu 870 870 3.236 3.720 5.825
Simolândia 860 860 3.498 4.067 5.742
Nova Glória 820 820 3.116 3.800 5.609
Campo Limpo de Goiás 900 900 3.150 3.500 5.537
Nova Aurora 961 961 2.900 3.018 5.034
Três Ranchos 1.000 1.000 2.900 2.900 4.930
Abadia de Goiás 850 850 2.890 3.400 4.929
Campestre de Goiás 700 700 2.604 3.720 4.687
Rianápolis 700 700 2.310 3.300 4.580
Itaguaru 700 700 2.520 3.600 4.536
São Simão 500 500 2.400 4.800 4.320
Carmo do Rio Verde 600 600 2.160 3.600 3.983
Americano do Brasil 650 650 2.340 3.600 3.894
Rio Quente 575 575 2.000 3.478 3.801
Águas Lindas de Goiás 606 606 2.143 3.536 3.729
Aragarças 550 550 1.650 3.000 3.300
Alto Horizonte 500 500 1.740 3.480 3.158
Trombas 3.000 3.000 1.550 517 2.992
Cachoeira Alta 750 750 1.627 2.169 2.977
Anhanguera 538 538 1.614 3.000 2.918
Adelândia 450 450 1.710 3.800 2.839
Ipiranga de Goiás 410 410 1.599 3.900 2.804
Ceres 420 420 1.512 3.600 2.734
Novo Gama 400 400 1.261 3.153 2.204
Jesúpolis 350 320 1.152 3.600 2.189
Posse 480 480 1.296 2.700 2.160
Bonfinópolis 600 600 2.100 3.500 2.115
Água Limpa 297 291 1.037 3.564 1.912
Buriti de Goiás 350 350 1.120 3.200 1.848
Aparecida de Goiânia 323 323 1.001 3.099 1.832
Vila Boa 350 350 1.019 2.911 1.805
Caldazinha 280 280 840 3.000 1.750
Teresina de Goiás 300 300 936 3.120 1.743
Campos Verdes 300 300 960 3.200 1.742
Guarani de Goiás 350 350 945 2.700 1.654
Campos Belos 340 340 918 2.700 1.500
Brazabrantes 245 245 882 3.600 1.499
Nova Veneza 190 190 724 3.811 1.202
Itapuranga 250 250 592 2.368 1.080
Damolândia 180 180 637 3.539 1.077
Formoso 300 300 520 1.733 1.004
Nova Iguaçu de Goiás 150 150 522 3.480 947
Valparaíso de Goiás 125 125 485 3.880 857
Córrego do Ouro 120 120 384 3.200 634
Mambaí 80 80 192 2.400 320
Faina 50 50 160 3.200 264
Divinópolis de Goiás 130 90 108 1.200 180

Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.