Legenda
Condição favorável | |
Risco 20% | |
Risco 30% | |
Risco 40% |
Soja
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Soja
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Soja
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Soja
Ciclo | Solo | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Sobre a cultura |
---|
Características |
Histórico |
Importância |
Custos de Produção |
Cultivares |
Fertilidade |
Plantio |
Irrigação |
Colheita |
Armazenamento |
Tecnologia |
Agricultura de Precisão |
Defensivos |
Tecnologia de Sementes |
Fitossanidade |
Problemas |
Zoneamento |
Ferrugem Asiática |
Ferrugem Asiática |
Agente Causal |
Ciclo Epidemiologia |
Consórcio antiferrugem |
Práticas Manejo |
Produtos |
Sintomas |
Vazio Sanitário |
Pesquisa |
Artigos Técnicos |
Boletins e Circulares |
Dissertações e Teses |
Livros |