Legenda
Condição favorável | |
Risco 20% | |
Risco 30% | |
Risco 40% |
Soja
Ciclo | Solo | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Soja
Ciclo | Solo | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Soja
Ciclo | Solo | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Sobre a cultura |
---|
Características |
Histórico |
Importância |
Custos de Produção |
Cultivares |
Fertilidade |
Plantio |
Irrigação |
Colheita |
Armazenamento |
Tecnologia |
Agricultura de Precisão |
Defensivos |
Tecnologia de Sementes |
Fitossanidade |
Problemas |
Zoneamento |
Ferrugem Asiática |
Ferrugem Asiática |
Agente Causal |
Ciclo Epidemiologia |
Consórcio antiferrugem |
Práticas Manejo |
Produtos |
Sintomas |
Vazio Sanitário |
Pesquisa |
Artigos Técnicos |
Boletins e Circulares |
Dissertações e Teses |
Livros |