Produção Agrícola de Soja em MG

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Unaí 187.000 187.000 598.400 3.200 1.103.348
Paracatu 122.000 122.000 366.000 3.000 597.799
Uberaba 90.280 90.280 327.446 3.627 580.261
Buritis 97.500 97.500 292.500 3.000 530.888
Uberlândia 61.000 61.000 249.900 4.097 473.800
Guarda-Mor 85.000 85.000 280.500 3.300 453.008
Coromandel 70.000 70.000 217.000 3.100 403.403
Sacramento 55.500 55.500 196.470 3.540 345.683
Ibiá 56.500 56.500 203.400 3.600 328.491
Tupaciguara 45.000 45.000 162.000 3.600 312.940
Araguari 38.000 38.000 164.160 4.320 311.904
Patrocínio 37.500 37.500 145.125 3.870 274.642
Chapada Gaúcha 46.000 46.000 161.000 3.500 270.480
Perdizes 46.000 46.000 165.600 3.600 269.100
Monte Alegre de Minas 45.000 45.000 136.800 3.040 257.415
Prata 44.000 43.000 116.100 2.700 222.940
Nova Ponte 30.000 30.000 117.000 3.900 201.826
Conceição das Alagoas 37.000 37.000 115.440 3.120 198.138
Formoso 32.000 32.000 112.000 3.500 196.224
Patos de Minas 29.150 29.150 111.936 3.840 193.929
Ituiutaba 32.261 32.250 103.141 3.198 176.085
Frutal 27.000 27.000 97.200 3.600 171.162
Capinópolis 33.225 33.225 99.650 2.999 169.756
Campo Florido 27.000 27.000 89.100 3.300 160.686
Cabeceira Grande 25.000 25.000 90.000 3.600 156.424
Bonfinópolis de Minas 27.000 27.000 81.000 3.000 142.020
Monte Carmelo 22.000 22.000 74.800 3.400 139.053
Buritizeiro 25.500 25.500 76.500 3.000 133.493
São João del Rei 18.000 18.000 72.000 4.000 129.343
Indianópolis 19.000 19.000 69.540 3.660 120.377
Três Corações 20.000 20.000 70.000 3.500 119.000
Formiga 18.000 18.000 71.820 3.990 116.708
Passos 16.500 16.500 66.000 4.000 115.369
Delfinópolis 16.000 16.000 62.400 3.900 109.294
Serra do Salitre 14.500 14.500 52.200 3.600 98.332
Alfenas 14.000 14.000 57.960 4.140 96.600
Madre de Deus de Minas 14.000 14.000 50.400 3.600 96.390
Planura 13.200 13.200 50.160 3.800 89.987
Presidente Olegário 17.000 17.000 51.000 3.000 89.432
Canápolis 18.000 18.000 50.436 2.802 84.885
Pirajuba 12.000 12.000 43.200 3.600 78.104
Rio Paranaíba 12.500 12.500 45.000 3.600 77.355
Santa Juliana 13.500 13.500 47.790 3.540 77.181
Bom Despacho 12.500 12.500 40.000 3.200 75.800
Vazante 12.500 12.500 45.000 3.600 72.000
Conquista 15.000 15.000 40.500 2.700 69.184
Araxá 12.500 12.500 41.250 3.300 68.063
Pedrinópolis 11.000 11.000 42.240 3.840 66.739
Romaria 10.700 10.700 38.520 3.600 62.903
Água Comprida 12.000 12.000 35.280 2.940 62.872
Machado 9.000 9.000 37.800 4.200 62.476
Centralina 11.918 11.918 35.764 3.001 59.580
Bambuí 9.600 9.600 34.560 3.600 57.024
Dores do Indaiá 8.000 8.000 28.800 3.600 55.728
Lagoa Formosa 10.000 10.000 30.000 3.000 55.500
Boa Esperança 7.500 7.500 29.250 3.900 53.820
Arinos 10.600 10.600 31.800 3.000 53.519
Santa Vitória 10.670 10.670 31.212 2.925 52.954
Estrela do Sul 8.600 8.600 30.444 3.540 52.028
Piumhi 9.000 9.000 27.000 3.000 47.925
Ipiaçu 11.198 11.198 27.192 2.428 46.147
Cachoeira Dourada 8.350 8.350 25.050 3.000 42.877
São Vicente de Minas 6.000 6.000 25.200 4.200 42.632
Iguatama 8.915 8.915 26.745 3.000 42.123
Carrancas 5.500 5.500 22.000 4.000 40.700
Morada Nova de Minas 5.800 5.800 20.880 3.600 39.568
Carmo do Rio Claro 6.000 6.000 22.800 3.800 39.540
Medeiros 6.500 6.500 24.180 3.720 39.293
Estrela do Indaiá 6.000 6.000 19.440 3.240 38.273
Pimenta 6.000 6.000 21.600 3.600 37.260
Campina Verde 5.500 5.500 19.800 3.600 36.424
Abadia dos Dourados 5.000 5.000 18.000 3.600 34.358
Cruzeiro da Fortaleza 5.000 5.000 18.000 3.600 34.110
Guimarânia 5.000 5.000 18.000 3.600 34.052
Cássia 5.200 5.200 19.344 3.720 33.307
São João Batista do Glória 4.900 4.900 18.801 3.837 32.892
Guapé 4.500 4.500 17.280 3.840 32.249
Veríssimo 6.000 5.500 17.000 3.091 30.735
Luz 4.500 4.500 16.200 3.600 30.124
Martinho Campos 4.000 4.000 15.600 3.900 30.030
Campos Altos 5.000 5.000 18.000 3.600 29.430
João Pinheiro 6.000 6.000 18.000 3.000 29.400
Elói Mendes 5.000 5.000 18.000 3.600 29.160
São Roque de Minas 5.000 5.000 18.000 3.600 29.070
Brasilândia de Minas 5.500 5.500 18.150 3.300 29.040
Cristais 4.250 4.250 15.470 3.640 28.882
São José da Barra 4.530 4.530 16.308 3.600 27.842
Iraí de Minas 4.200 4.200 14.868 3.540 27.766
Pratápolis 4.000 4.000 15.600 3.900 26.910
Riachinho 4.850 4.850 14.550 3.000 26.772
Pains 4.250 4.250 15.940 3.751 25.743
Paraguaçu 5.000 5.000 15.000 3.000 25.125
Luminárias 3.200 3.200 13.440 4.200 24.998
Araporã 4.937 4.937 14.825 3.003 24.935
Ingaí 3.200 3.200 13.440 4.200 24.730
Carmo da Cachoeira 4.000 4.000 14.000 3.500 23.831
Itutinga 3.200 3.200 12.800 4.000 23.808
Três Marias 3.250 3.250 12.798 3.938 23.559
Iturama 3.800 3.800 12.540 3.300 23.199
São Romão 3.800 3.800 13.680 3.600 23.154
São Gonçalo do Sapucaí 3.700 3.700 13.320 3.600 21.978
Bom Jesus da Penha 3.500 3.500 12.600 3.600 21.918
Conceição do Rio Verde 3.500 3.500 12.600 3.600 21.906
Alpinópolis 3.200 3.200 12.416 3.880 21.852
Lagamar 3.500 3.500 12.390 3.540 21.809
Lagoa Dourada 3.000 3.000 10.800 3.600 20.520
Campanha 3.000 3.000 11.700 3.900 20.417
Candeias 3.000 3.000 10.800 3.600 19.224
Varjão de Minas 4.000 4.000 12.000 3.000 19.200
Tapira 2.800 2.800 10.080 3.600 18.900
Minduri 3.000 3.000 10.800 3.600 18.360
Arcos 3.000 3.000 10.800 3.600 17.550
Campos Gerais 3.000 3.000 9.990 3.330 16.995
Cláudio 2.730 2.730 9.555 3.500 16.821
Várzea da Palma 2.200 2.200 8.646 3.930 16.644
Gurinhatã 4.000 4.000 9.600 2.400 16.320
São Pedro da União 2.400 2.400 8.995 3.748 16.191
Uruana de Minas 3.000 3.000 9.000 3.000 15.557
Carmo do Paranaíba 2.200 2.200 8.880 4.036 15.469
Capetinga 2.500 2.500 9.000 3.600 15.349
Santo Hipólito 2.800 2.800 8.400 3.000 15.120
Jacuí 2.300 2.300 8.280 3.600 15.070
Carmo de Minas 1.800 1.800 7.560 4.200 14.742
Felixlândia 2.500 2.500 7.500 3.000 14.513
Lagoa Grande 3.000 3.000 9.000 3.000 14.400
Lavras 2.000 2.000 7.800 3.900 14.352
Urucuia 1.900 1.900 7.410 3.900 13.709
Campo Belo 2.000 2.000 7.200 3.600 13.075
Coqueiral 2.000 2.000 7.800 3.900 12.597
Cordislândia 2.500 2.500 7.500 3.000 12.188
Campo do Meio 2.000 2.000 7.000 3.500 12.160
São Gonçalo do Abaeté 2.300 2.300 6.900 3.000 12.075
Itapagipe 1.800 1.800 6.390 3.550 11.662
Alterosa 1.700 1.700 6.120 3.600 11.322
Grupiara 1.800 1.800 6.480 3.600 11.175
Itapecerica 1.600 1.600 6.240 3.900 11.145
Nazareno 1.500 1.500 5.670 3.780 10.843
Monsenhor Paulo 1.500 1.500 4.950 3.300 9.900
Andrelândia 1.600 1.600 5.568 3.480 9.883
Silvianópolis 1.500 1.500 5.400 3.600 9.801
Piedade do Rio Grande 1.400 1.400 5.040 3.600 9.702
Dom Bosco 1.700 1.700 5.610 3.300 9.641
São Francisco de Sales 1.500 1.500 5.400 3.600 9.585
Três Pontas 1.700 1.700 5.780 3.400 9.393
Pompéu 1.500 1.500 4.500 3.000 8.798
Santa Rita de Caldas 1.300 1.300 5.070 3.900 8.239
Itacarambi 1.250 1.250 4.500 3.600 8.213
Divisa Nova 1.300 1.300 4.680 3.600 8.139
Limeira do Oeste 1.500 1.500 4.500 3.000 8.100
Casa Grande 1.200 1.200 4.200 3.500 8.085
Santana da Vargem 1.200 1.200 4.320 3.600 7.992
Cascalho Rico 1.250 1.250 4.500 3.600 7.907
Areado 1.200 1.200 4.320 3.600 7.893
São Sebastião do Paraíso 1.280 1.280 4.608 3.600 7.824
Cruzília 1.250 1.250 4.500 3.600 7.783
Jaíba 880 880 4.224 4.800 7.656
Comendador Gomes 1.260 1.260 3.982 3.160 7.367
Pratinha 1.500 1.500 4.500 3.000 7.200
São Gotardo 1.500 1.500 4.050 2.700 7.088
Douradoquara 1.000 1.000 3.600 3.600 6.712
Monte Santo de Minas 1.000 1.000 3.600 3.600 6.480
Conceição dos Ouros 900 900 3.240 3.600 6.415
Lassance 750 750 3.375 4.500 6.413
Tiros 1.100 1.100 3.520 3.200 6.389
Campestre 1.000 1.000 3.767 3.767 6.159
Guaxupé 925 925 3.299 3.566 6.054
Turvolândia 950 950 3.356 3.533 5.789
Aguanil 800 800 2.976 3.720 5.669
Inhaúma 812 812 2.874 3.539 5.604
Nova Resende 800 800 3.104 3.880 5.587
Espírito Santo do Dourado 800 800 3.072 3.840 5.314
Cambuquira 900 900 3.060 3.400 5.271
Natalândia 1.000 1.000 3.000 3.000 5.263
Baldim 720 720 2.592 3.600 5.054
Serrania 800 800 2.880 3.600 4.921
União de Minas 950 950 2.850 3.000 4.916
Itaú de Minas 750 750 2.700 3.600 4.700
Caldas 800 800 2.880 3.600 4.651
Curvelo 1.500 1.500 2.640 1.760 4.412
São Bento Abade 750 750 2.475 3.300 4.331
Corinto 900 900 2.250 2.500 4.331
Andradas 600 600 2.520 4.200 4.158
Tapiraí 600 600 2.160 3.600 4.093
Conceição da Aparecida 650 650 2.262 3.480 3.955
Lagoa da Prata 600 600 2.100 3.500 3.937
Monte Sião 600 600 2.160 3.600 3.888
Nepomuceno 590 590 2.065 3.500 3.872
Quartel Geral 500 500 2.000 4.000 3.790
Itumirim 550 550 1.980 3.600 3.643
Januária 500 500 2.000 4.000 3.600
Barbacena 500 500 1.800 3.600 3.600
São Sebastião da Bela Vista 660 660 1.980 3.000 3.564
Cabo Verde 550 550 1.864 3.389 3.355
Córrego Danta 500 500 1.800 3.600 3.339
Abaete 450 450 1.755 3.900 3.317
Capitólio 500 500 1.750 3.500 3.238
Carandaí 600 600 1.920 3.200 3.120
Ibiraci 500 500 1.800 3.600 3.078
São Tomás de Aquino 450 450 1.755 3.900 3.045
Prados 500 500 1.600 3.200 3.040
Oliveira 450 450 1.620 3.600 3.002
Córrego Fundo 600 600 1.872 3.120 2.995
Arceburgo 370 370 1.443 3.900 2.886
Matozinhos 500 500 1.470 2.940 2.867
Vargem Bonita 500 500 1.650 3.300 2.846
Morro da Garça 450 450 1.575 3.500 2.827
Resende Costa 400 400 1.472 3.680 2.797
Santana do Garambéu 500 500 1.750 3.500 2.756
Itaguara 400 400 1.400 3.500 2.695
Pirapora 400 400 1.440 3.600 2.664
Poços de Caldas 500 500 1.500 3.000 2.663
Carmo da Mata 400 400 1.440 3.600 2.617
Careaçu 400 400 1.500 3.750 2.610
Perdões 350 350 1.330 3.800 2.500
Coronel Xavier Chaves 350 350 1.323 3.780 2.481
Japaraíba 450 450 1.530 3.400 2.448
São José do Alegre 300 300 1.170 3.900 2.293
Guaranésia 350 350 1.260 3.600 2.268
Caetanópolis 300 300 1.170 3.900 2.223
Augusto de Lima 380 380 1.140 3.000 2.195
Cristiano Otoni 350 350 1.180 3.371 2.183
Santa Rita do Sapucaí 300 300 1.062 3.540 2.101
Ibiaí 900 900 1.080 1.200 2.079
Conceição da Barra de Minas 300 300 1.062 3.540 1.991
Ibertioga 400 400 1.200 3.000 1.950
Bom Sucesso 350 350 1.050 3.000 1.922
Delta 300 300 1.122 3.740 1.915
Serranos 300 300 1.116 3.720 1.907
Baependi 350 350 1.092 3.120 1.900
Fronteira 350 350 1.050 3.000 1.876
Santo Antônio do Amparo 250 250 975 3.900 1.848
Botelhos 300 300 1.080 3.600 1.766
Paraopeba 250 250 860 3.440 1.720
Jequitaí 254 254 889 3.500 1.622
São Domingos do Prata 300 300 900 3.000 1.566
Antônio Carlos 250 250 930 3.720 1.535
Moema 250 250 795 3.180 1.507
Claraval 250 250 875 3.500 1.491
Juvenília 180 180 756 4.200 1.455
Monte Belo 200 200 768 3.840 1.382
Aiuruoca 250 250 750 3.000 1.318
Cana Verde 200 200 708 3.540 1.313
Muzambinho 250 250 750 3.000 1.294
Desterro de Entre Rios 200 200 680 3.400 1.248
Papagaios 200 200 600 3.000 1.170
Dores de Campos 200 200 600 3.000 1.125
Ilicínea 150 150 540 3.600 1.060
Cachoeira de Minas 180 180 540 3.000 1.058
Ibituruna 150 150 585 3.900 1.053
Jacutinga 148 148 548 3.703 1.006
Verdelândia 130 130 553 4.254 996
Biquinhas 134 134 523 3.903 961
Extrema 150 150 546 3.640 958
Montes Claros 180 180 540 3.000 926
Datas 139 139 500 3.597 925
Sete Lagoas 140 140 420 3.000 840
Entre Rios de Minas 170 170 510 3.000 824
Ribeirão Vermelho 100 100 384 3.840 768
Presidente Juscelino 100 100 390 3.900 702
Varginha 120 120 432 3.600 698
Fama 100 100 360 3.600 649
Heliodora 100 100 370 3.700 627
Araújos 100 100 336 3.360 619
Poço Fundo 100 100 360 3.600 616
São Francisco de Paula 90 90 313 3.478 595
Borda da Mata 115 115 345 3.000 580
Soledade de Minas 110 110 340 3.091 578
Conselheiro Lafaiete 100 100 300 3.000 555
Pouso Alegre 80 80 288 3.600 518
Ouro Fino 100 100 300 3.000 510
Camacho 90 90 270 3.000 497
Ressaquinha 100 100 300 3.000 480
Santana do Jacaré 80 80 240 3.000 454
Carvalhópolis 70 70 252 3.600 449
Piranguinho 72 72 216 3.000 426
Onça de Pitangui 60 60 198 3.300 371
Toledo 60 60 216 3.600 370
Ijaci 50 50 195 3.900 366
Engenheiro Navarro 80 80 192 2.400 341
Ritápolis 50 50 160 3.200 304
Alfredo Vasconcelos 50 50 150 3.000 275
São Thomé das Letras 50 50 150 3.000 262
Buenópolis 50 50 135 2.700 244
Bandeira do Sul 40 40 144 3.600 241
Inconfidentes 40 40 120 3.000 216
Leandro Ferreira 30 30 99 3.300 186
Itamogi 30 30 99 3.300 182
Pitangui 30 30 90 3.000 170
Paineiras 22 22 86 3.909 161
Jesuânia 30 30 90 3.000 156
Serro 5 5 12 2.400 23

Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.