Produção Agrícola de Soja em MS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Porã | 322.000 | 322.000 | 869.400 | 2.700 | 1.434.997 |
Maracaju | 330.000 | 328.000 | 843.772 | 2.572 | 1.424.237 |
Sidrolândia | 270.000 | 270.000 | 729.000 | 2.700 | 1.201.953 |
Dourados | 230.000 | 230.000 | 621.000 | 2.700 | 1.040.175 |
São Gabriel do Oeste | 123.530 | 123.530 | 481.767 | 3.900 | 810.544 |
Campo Grande | 127.634 | 127.634 | 461.834 | 3.618 | 802.801 |
Chapadão do Sul | 115.000 | 115.000 | 434.700 | 3.780 | 717.255 |
Bandeirantes | 107.804 | 107.804 | 338.289 | 3.138 | 681.554 |
Rio Brilhante | 152.000 | 152.000 | 410.400 | 2.700 | 666.900 |
Aral Moreira | 121.000 | 121.000 | 363.000 | 3.000 | 611.052 |
Paraíso das Águas | 106.000 | 106.000 | 318.000 | 3.000 | 604.200 |
Costa Rica | 88.000 | 88.000 | 355.520 | 4.040 | 586.338 |
Naviraí | 118.000 | 118.000 | 318.600 | 2.700 | 560.994 |
Amambaí | 130.000 | 130.000 | 319.800 | 2.460 | 532.259 |
Caarapó | 110.400 | 110.400 | 311.328 | 2.820 | 518.881 |
Laguna Carapã | 117.530 | 117.530 | 306.970 | 2.612 | 511.618 |
Itaporã | 91.560 | 91.560 | 270.228 | 2.951 | 425.225 |
Sonora | 66.000 | 66.000 | 205.920 | 3.120 | 358.136 |
Nova Alvorada do Sul | 75.000 | 75.000 | 202.500 | 2.700 | 320.076 |
Bonito | 68.000 | 68.000 | 183.580 | 2.700 | 316.512 |
Bela Vista | 69.500 | 69.500 | 166.802 | 2.400 | 277.835 |
Nova Andradina | 50.780 | 50.780 | 151.215 | 2.978 | 260.779 |
Jaraguari | 46.902 | 46.902 | 140.706 | 3.000 | 256.250 |
Itaquiraí | 61.500 | 61.500 | 135.300 | 2.200 | 240.918 |
Antônio João | 55.000 | 55.000 | 132.000 | 2.400 | 213.399 |
Terenos | 42.500 | 42.500 | 114.750 | 2.700 | 207.353 |
Rio Verde de Mato Grosso | 39.309 | 39.309 | 106.134 | 2.700 | 183.930 |
Sete Quedas | 35.000 | 35.000 | 108.500 | 3.100 | 183.799 |
Anaurilândia | 39.780 | 39.780 | 96.876 | 2.435 | 174.528 |
Camapuã | 32.000 | 32.000 | 96.000 | 3.000 | 153.600 |
Ivinhema | 28.000 | 28.000 | 85.280 | 3.046 | 152.863 |
Ribas do Rio Pardo | 26.276 | 26.276 | 80.065 | 3.047 | 144.860 |
Batayporã | 29.250 | 29.250 | 82.795 | 2.831 | 142.713 |
Guia Lopes da Laguna | 28.000 | 28.000 | 77.270 | 2.760 | 133.466 |
Jateí | 32.000 | 32.000 | 80.000 | 2.500 | 132.571 |
Pedro Gomes | 24.200 | 24.200 | 72.600 | 3.000 | 127.822 |
Paranhos | 24.000 | 24.000 | 67.680 | 2.820 | 117.297 |
Jardim | 29.500 | 29.500 | 68.745 | 2.330 | 116.693 |
Iguatemi | 40.000 | 40.000 | 68.000 | 1.700 | 112.562 |
Coronel Sapucaia | 29.000 | 29.000 | 62.640 | 2.160 | 105.263 |
Cassilândia | 16.220 | 16.220 | 63.258 | 3.900 | 104.376 |
Juti | 24.000 | 24.000 | 57.600 | 2.400 | 104.337 |
Eldorado | 25.000 | 25.000 | 52.500 | 2.100 | 99.750 |
Angélica | 18.080 | 18.080 | 55.190 | 3.053 | 94.614 |
Coxim | 15.800 | 15.800 | 47.495 | 3.006 | 84.804 |
Douradina | 17.500 | 17.500 | 45.850 | 2.620 | 76.417 |
Tacuru | 17.000 | 17.000 | 42.840 | 2.520 | 73.889 |
Rochedo | 13.112 | 13.112 | 36.923 | 2.816 | 70.154 |
Deodápolis | 16.240 | 15.240 | 41.556 | 2.727 | 69.232 |
Bataguassu | 16.970 | 16.605 | 36.336 | 2.188 | 64.965 |
Alcinópolis | 8.400 | 8.400 | 37.800 | 4.500 | 63.258 |
Nioaque | 27.036 | 27.036 | 35.579 | 1.316 | 61.567 |
Anastácio | 22.271 | 22.271 | 35.010 | 1.572 | 59.536 |
Caracol | 13.968 | 13.968 | 31.848 | 2.280 | 55.193 |
Novo Horizonte do Sul | 13.000 | 13.000 | 32.240 | 2.480 | 55.143 |
Dois Irmãos do Buriti | 24.204 | 24.204 | 31.151 | 1.287 | 49.819 |
Bodoquena | 15.229 | 15.229 | 29.788 | 1.956 | 47.661 |
Fátima do Sul | 14.029 | 14.029 | 29.513 | 2.104 | 47.508 |
Porto Murtinho | 9.800 | 9.800 | 23.431 | 2.391 | 41.004 |
Miranda | 9.271 | 8.951 | 22.198 | 2.480 | 38.847 |
Santa Rita do Pardo | 8.147 | 7.773 | 18.607 | 2.394 | 32.562 |
Vicentina | 8.106 | 8.106 | 18.009 | 2.222 | 29.715 |
Taquarussu | 7.800 | 7.800 | 16.380 | 2.100 | 28.390 |
Água Clara | 4.306 | 4.306 | 14.301 | 3.321 | 25.579 |
Mundo Novo | 9.200 | 9.200 | 14.720 | 1.600 | 25.500 |
Paranaíba | 6.100 | 6.100 | 10.920 | 1.790 | 20.128 |
Selvíria | 2.811 | 2.811 | 11.277 | 4.012 | 19.735 |
Aparecida do Taboado | 3.009 | 3.009 | 11.428 | 3.798 | 19.721 |
Figueirão | 4.000 | 4.000 | 9.600 | 2.400 | 16.000 |
Rio Negro | 3.420 | 3.420 | 8.208 | 2.400 | 14.224 |
Brasilândia | 2.824 | 2.824 | 8.003 | 2.834 | 13.759 |
Gloria de Dourados | 3.561 | 3.561 | 7.478 | 2.100 | 13.710 |
Inocência | 2.030 | 2.030 | 6.753 | 3.327 | 11.142 |
Aquidauana | 3.072 | 3.072 | 6.454 | 2.101 | 10.649 |
Japorã | 2.400 | 2.400 | 5.760 | 2.400 | 10.133 |
Corumbá | 2.400 | 2.080 | 5.366 | 2.580 | 8.943 |
Corguinho | 748 | 748 | 1.705 | 2.279 | 3.240 |
Três Lagoas | 520 | 520 | 1.599 | 3.075 | 2.804 |
Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico