Produção Agrícola de Soja em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Sorriso | 600.000 | 599.000 | 2.084.520 | 3.480 | 3.331.063 |
Nova Ubiratã | 410.000 | 410.000 | 1.500.600 | 3.660 | 2.395.288 |
São Félix do Araguaia | 313.096 | 309.075 | 1.164.706 | 3.768 | 2.096.471 |
Nova Mutum | 402.000 | 400.000 | 1.140.000 | 2.850 | 1.881.000 |
Querência | 410.000 | 410.000 | 1.230.000 | 3.000 | 1.869.600 |
Campo Novo do Parecis | 408.000 | 399.790 | 1.141.652 | 2.856 | 1.846.051 |
Sapezal | 398.550 | 398.550 | 1.123.911 | 2.820 | 1.843.169 |
Paranatinga | 352.257 | 352.257 | 1.120.177 | 3.180 | 1.737.002 |
Diamantino | 402.304 | 402.304 | 1.014.303 | 2.521 | 1.661.083 |
Primavera do Leste | 290.000 | 290.000 | 904.800 | 3.120 | 1.613.557 |
Brasnorte | 282.695 | 282.695 | 966.817 | 3.420 | 1.563.343 |
Itiquira | 250.000 | 250.000 | 810.000 | 3.240 | 1.414.843 |
Campo Verde | 260.000 | 260.000 | 780.000 | 3.000 | 1.345.500 |
Tabaporã | 237.000 | 236.000 | 821.280 | 3.480 | 1.323.706 |
Lucas do Rio Verde | 232.000 | 232.000 | 744.720 | 3.210 | 1.260.297 |
Ipiranga do Norte | 238.000 | 238.000 | 728.280 | 3.060 | 1.228.463 |
Canarana | 320.000 | 320.000 | 832.000 | 2.600 | 1.209.462 |
Campos de Júlio | 213.735 | 213.735 | 705.326 | 3.300 | 1.116.531 |
Porto dos Gaúchos | 206.000 | 205.000 | 664.200 | 3.240 | 1.074.344 |
Sinop | 178.000 | 176.000 | 612.480 | 3.480 | 980.942 |
Bom Jesus do Araguaia | 135.987 | 135.987 | 525.303 | 3.863 | 947.489 |
Gaúcha do Norte | 190.000 | 190.000 | 589.000 | 3.100 | 942.400 |
Tapurah | 215.000 | 213.800 | 558.018 | 2.610 | 921.667 |
Santa Rita do Trivelato | 172.000 | 172.000 | 536.640 | 3.120 | 885.231 |
Água Boa | 230.000 | 222.000 | 532.800 | 2.400 | 876.259 |
Vera | 160.000 | 160.000 | 528.000 | 3.300 | 854.272 |
Nova Maringá | 205.000 | 205.000 | 521.212 | 2.542 | 781.297 |
Feliz Natal | 150.000 | 150.000 | 477.000 | 3.180 | 766.391 |
Cláudia | 115.000 | 115.000 | 469.200 | 4.080 | 760.315 |
São José do Xingu | 167.000 | 167.000 | 434.200 | 2.600 | 759.850 |
Santo Antônio do Leste | 130.000 | 130.000 | 421.200 | 3.240 | 741.662 |
Comodoro | 126.882 | 126.882 | 418.711 | 3.300 | 730.651 |
Alto Garças | 130.000 | 130.000 | 405.600 | 3.120 | 709.800 |
Marcelândia | 132.000 | 132.000 | 409.200 | 3.100 | 695.640 |
Santa Carmem | 130.000 | 129.000 | 394.740 | 3.060 | 634.201 |
Juara | 120.000 | 120.000 | 384.000 | 3.200 | 615.011 |
Tangará da Serra | 129.095 | 129.095 | 364.048 | 2.820 | 611.142 |
São José do Rio Claro | 140.000 | 139.000 | 354.450 | 2.550 | 596.752 |
Rondonópolis | 97.755 | 97.755 | 316.726 | 3.240 | 553.162 |
Ribeirão Cascalheira | 107.000 | 107.000 | 314.580 | 2.940 | 495.706 |
Alta Floresta | 77.483 | 77.483 | 278.938 | 3.600 | 492.789 |
Itanhanga | 125.000 | 125.000 | 294.375 | 2.355 | 483.299 |
Peixoto de Azevedo | 88.000 | 88.000 | 272.800 | 3.100 | 477.400 |
Novo São Joaquim | 74.734 | 74.734 | 251.106 | 3.360 | 477.101 |
Novo Mundo | 90.000 | 90.000 | 279.000 | 3.100 | 474.300 |
Nova Canaã do Norte | 73.174 | 73.174 | 263.426 | 3.600 | 465.384 |
União do Sul | 80.000 | 80.000 | 240.000 | 3.000 | 420.000 |
Guiratinga | 68.558 | 68.558 | 238.582 | 3.480 | 417.519 |
Itaúba | 81.290 | 81.290 | 260.128 | 3.200 | 416.618 |
Santa Cruz do Xingu | 90.000 | 90.000 | 234.000 | 2.600 | 409.500 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 78.182 | 78.182 | 253.309 | 3.240 | 400.988 |
Poxoréo | 70.000 | 70.000 | 226.800 | 3.240 | 399.356 |
Jaciara | 75.786 | 75.786 | 227.358 | 3.000 | 397.877 |
Pedra Preta | 67.536 | 67.536 | 218.817 | 3.240 | 382.930 |
General Carneiro | 61.380 | 61.380 | 196.416 | 3.200 | 375.646 |
Alto Taquari | 58.000 | 58.000 | 208.800 | 3.600 | 365.400 |
Barra do Garças | 61.852 | 61.852 | 185.556 | 3.000 | 358.452 |
Porto Alegre do Norte | 66.000 | 66.000 | 198.000 | 3.000 | 346.500 |
Vila Rica | 76.000 | 76.000 | 197.600 | 2.600 | 345.800 |
Matupá | 60.000 | 60.000 | 192.000 | 3.200 | 345.600 |
Confresa | 76.227 | 75.800 | 197.080 | 2.600 | 344.890 |
Pontes e Lacerda | 58.018 | 58.018 | 191.459 | 3.300 | 303.080 |
Nova Xavantina | 70.000 | 70.000 | 168.000 | 2.400 | 294.482 |
Nobres | 56.430 | 56.430 | 172.597 | 3.059 | 293.415 |
Nova Lacerda | 55.034 | 55.034 | 181.612 | 3.300 | 287.492 |
Nova Santa Helena | 44.500 | 44.500 | 151.300 | 3.400 | 264.775 |
Alto Araguaia | 45.422 | 45.422 | 149.893 | 3.300 | 262.313 |
Rosário Oeste | 44.648 | 44.648 | 144.768 | 3.242 | 253.344 |
Colíder | 39.764 | 39.764 | 143.150 | 3.600 | 252.897 |
Juína | 35.750 | 35.750 | 150.150 | 4.200 | 243.243 |
Canabrava do Norte | 49.000 | 49.000 | 127.400 | 2.600 | 222.950 |
Planalto da Serra | 43.250 | 43.250 | 138.400 | 3.200 | 221.440 |
Juscimeira | 42.072 | 42.072 | 126.216 | 3.000 | 217.723 |
Nova Monte Verde | 33.773 | 33.773 | 121.582 | 3.600 | 216.010 |
Santo Antônio do Leverger | 40.000 | 40.000 | 128.000 | 3.200 | 211.200 |
Terra Nova do Norte | 40.000 | 40.000 | 122.000 | 3.050 | 207.400 |
Dom Aquino | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 3.000 | 207.000 |
Alto Boa Vista | 32.150 | 32.150 | 111.882 | 3.480 | 201.388 |
Chapada dos Guimarães | 37.470 | 37.470 | 123.651 | 3.300 | 200.315 |
Santa Terezinha | 43.000 | 43.000 | 111.800 | 2.600 | 195.650 |
Paranaíta | 30.696 | 30.696 | 110.505 | 3.600 | 195.226 |
Tesouro | 32.340 | 32.340 | 110.603 | 3.420 | 193.555 |
Campinápolis | 50.000 | 50.000 | 120.000 | 2.400 | 179.914 |
Nortelândia | 34.500 | 34.500 | 103.500 | 3.000 | 175.847 |
Ribeirãozinho | 30.000 | 30.000 | 99.000 | 3.300 | 173.250 |
Carlinda | 26.044 | 26.044 | 93.758 | 3.600 | 165.639 |
Torixoréu | 27.176 | 27.176 | 81.528 | 3.000 | 156.078 |
Nova Guarita | 22.510 | 22.510 | 81.036 | 3.600 | 143.163 |
Guarantã do Norte | 23.048 | 23.048 | 77.603 | 3.367 | 139.685 |
Serra Nova Dourada | 19.340 | 19.340 | 64.209 | 3.320 | 115.576 |
Cocalinho | 18.500 | 18.500 | 57.720 | 3.120 | 112.554 |
Nova Bandeirantes | 17.337 | 17.337 | 62.413 | 3.600 | 110.887 |
Nova Nazaré | 25.000 | 25.000 | 60.000 | 2.400 | 105.600 |
Nova Brasilândia | 17.800 | 17.800 | 56.960 | 3.200 | 91.136 |
Santo Afonso | 17.750 | 17.750 | 50.055 | 2.820 | 86.745 |
Aripuanã | 12.500 | 12.500 | 52.500 | 4.200 | 82.688 |
Araguaiana | 11.332 | 11.176 | 40.234 | 3.600 | 77.450 |
Poconé | 16.070 | 16.070 | 45.164 | 2.810 | 76.779 |
Cáceres | 12.434 | 12.434 | 47.000 | 3.780 | 70.500 |
Conquista d'Oeste | 11.754 | 11.754 | 42.314 | 3.600 | 66.983 |
Novo Horizonte do Norte | 10.000 | 10.000 | 31.500 | 3.150 | 56.700 |
Luciára | 8.150 | 8.150 | 25.542 | 3.134 | 45.976 |
Alto Paraguai | 7.287 | 7.287 | 21.861 | 3.000 | 37.142 |
Nossa Senhora do Livramento | 6.330 | 6.330 | 21.800 | 3.444 | 34.880 |
Arenápolis | 6.093 | 6.093 | 17.913 | 2.940 | 30.434 |
Nova Marilândia | 6.488 | 6.488 | 19.075 | 2.940 | 30.196 |
Denise | 5.990 | 5.990 | 16.892 | 2.820 | 29.848 |
Apiacás | 3.896 | 3.896 | 14.025 | 3.600 | 24.777 |
Pontal do Araguaia | 4.039 | 4.039 | 12.602 | 3.120 | 24.101 |
Jangada | 4.560 | 4.560 | 14.123 | 3.097 | 24.009 |
Castanheira | 2.600 | 2.600 | 11.960 | 4.600 | 19.758 |
Porto Esperidião | 3.656 | 3.656 | 13.160 | 3.600 | 19.740 |
Cotriguaçu | 3.000 | 3.000 | 12.600 | 4.200 | 18.900 |
São Pedro da Cipa | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 15.525 |
Juruena | 1.800 | 1.800 | 7.776 | 4.320 | 12.442 |
Araguainha | 2.050 | 2.050 | 6.765 | 3.300 | 11.839 |
Salto do Céu | 2.019 | 2.019 | 7.390 | 3.660 | 11.085 |
Novo Santo Antônio | 1.800 | 1.800 | 5.886 | 3.270 | 10.595 |
Barra do Bugres | 1.403 | 1.403 | 4.560 | 3.250 | 8.058 |
Cuiabá | 1.290 | 1.290 | 4.257 | 3.300 | 7.024 |
Nova Olímpia | 1.080 | 1.080 | 3.888 | 3.600 | 6.870 |
Colniza | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 5.400 |
Figueirópolis D'Oeste | 900 | 900 | 3.240 | 3.600 | 5.129 |
Lambari D'Oeste | 700 | 600 | 2.160 | 3.600 | 3.240 |
Ponte Branca | 560 | 560 | 1.848 | 3.300 | 3.234 |
Rondolândia | 500 | 500 | 1.590 | 3.180 | 2.517 |
Araputanga | 382 | 382 | 1.184 | 3.099 | 1.776 |
Rio Branco | 241 | 241 | 747 | 3.100 | 1.121 |
Mirassol d'Oeste | 190 | 190 | 684 | 3.600 | 1.026 |
São José do Povo | 68 | 68 | 220 | 3.235 | 385 |
São José dos Quatro Marcos | 35 | 35 | 109 | 3.114 | 164 |
Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico