Produção Agrícola de Soja em PR
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Tibagi | 99.900 | 99.900 | 382.860 | 3.832 | 671.973 |
Guarapuava | 79.600 | 79.600 | 286.100 | 3.594 | 565.334 |
Cascavel | 86.600 | 86.600 | 293.314 | 3.387 | 554.363 |
Ponta Grossa | 64.900 | 64.900 | 248.045 | 3.822 | 529.080 |
Londrina | 70.000 | 70.000 | 245.000 | 3.500 | 465.500 |
Castro | 54.500 | 54.500 | 208.590 | 3.827 | 444.922 |
Palmeira | 59.100 | 59.100 | 205.850 | 3.483 | 439.078 |
Toledo | 70.700 | 70.700 | 254.520 | 3.600 | 430.139 |
Assis Chateaubriand | 71.820 | 71.820 | 231.620 | 3.225 | 407.559 |
Mamborê | 60.400 | 60.400 | 228.312 | 3.780 | 405.277 |
Pitanga | 55.800 | 55.800 | 221.526 | 3.970 | 399.035 |
Luiziana | 50.000 | 50.000 | 215.000 | 4.300 | 381.647 |
Candói | 51.300 | 51.300 | 189.228 | 3.689 | 373.915 |
Lapa | 61.890 | 61.890 | 209.126 | 3.379 | 361.788 |
Mangueirinha | 48.000 | 48.000 | 195.840 | 4.080 | 355.763 |
Teixeira Soares | 44.500 | 44.500 | 178.950 | 4.021 | 313.603 |
Pinhão | 40.400 | 40.400 | 157.560 | 3.900 | 311.339 |
São Mateus do Sul | 42.000 | 42.000 | 127.470 | 3.035 | 310.748 |
Quedas do Iguaçu | 35.900 | 35.900 | 149.735 | 4.171 | 298.265 |
Ubiratã | 49.850 | 49.850 | 158.545 | 3.180 | 281.497 |
Campo Mourão | 49.500 | 49.500 | 148.500 | 3.000 | 263.602 |
Prudentópolis | 42.550 | 42.550 | 149.770 | 3.520 | 261.807 |
Irati | 38.000 | 38.000 | 142.840 | 3.759 | 250.930 |
Piraí do Sul | 36.100 | 36.100 | 136.700 | 3.787 | 247.271 |
Ipiranga | 31.450 | 31.450 | 114.600 | 3.644 | 244.442 |
Palotina | 45.790 | 45.790 | 141.949 | 3.100 | 240.781 |
Corbélia | 33.675 | 33.675 | 120.624 | 3.582 | 229.186 |
Rio Bonito do Iguaçu | 31.200 | 31.200 | 114.927 | 3.684 | 228.929 |
Arapoti | 33.600 | 33.600 | 124.020 | 3.691 | 224.239 |
Roncador | 34.400 | 34.400 | 126.248 | 3.670 | 223.345 |
Clevelândia | 37.700 | 37.700 | 120.640 | 3.200 | 218.600 |
Imbituva | 31.200 | 31.200 | 124.500 | 3.990 | 218.207 |
Nova Aurora | 34.190 | 34.190 | 122.913 | 3.595 | 216.278 |
São Miguel do Iguaçu | 47.300 | 46.350 | 119.676 | 2.582 | 215.417 |
Coronel Vivida | 30.450 | 30.450 | 115.250 | 3.785 | 209.458 |
Guaraniaçu | 26.200 | 26.200 | 104.800 | 4.000 | 207.242 |
Campina da Lagoa | 37.000 | 37.000 | 114.700 | 3.100 | 203.604 |
Terra Roxa | 58.000 | 58.000 | 116.000 | 2.000 | 196.765 |
Manoel Ribas | 29.000 | 29.000 | 106.720 | 3.680 | 189.876 |
Ortigueira | 30.050 | 30.050 | 107.955 | 3.593 | 188.921 |
Laranjeiras do Sul | 23.100 | 23.100 | 94.710 | 4.100 | 188.526 |
Cambé | 35.200 | 35.200 | 109.192 | 3.102 | 188.269 |
Goioerê | 35.000 | 35.000 | 105.000 | 3.000 | 186.386 |
Rolândia | 32.500 | 32.500 | 108.875 | 3.350 | 185.283 |
Cafelândia | 23.727 | 23.727 | 103.806 | 4.375 | 182.657 |
Engenheiro Beltrão | 34.200 | 34.200 | 102.600 | 3.000 | 182.125 |
Chopinzinho | 32.800 | 32.800 | 98.300 | 2.997 | 178.258 |
Pato Branco | 27.900 | 27.900 | 97.290 | 3.487 | 177.247 |
Boa Ventura de São Roque | 22.500 | 22.500 | 96.525 | 4.290 | 175.270 |
Carambeí | 21.850 | 21.850 | 85.745 | 3.924 | 171.490 |
Peabiru | 30.100 | 30.100 | 96.320 | 3.200 | 170.978 |
Nova Cantu | 25.200 | 25.200 | 95.760 | 3.800 | 169.984 |
Jaguariaíva | 25.400 | 25.400 | 93.800 | 3.693 | 169.624 |
Juranda | 29.300 | 29.300 | 94.493 | 3.225 | 167.735 |
Goioxim | 21.600 | 21.600 | 84.240 | 3.900 | 166.458 |
Alto Piquiri | 33.400 | 33.400 | 93.520 | 2.800 | 163.432 |
Renascença | 27.300 | 27.300 | 88.790 | 3.252 | 159.926 |
São João | 23.820 | 23.820 | 87.834 | 3.687 | 159.370 |
Santa Helena | 27.895 | 27.895 | 93.448 | 3.350 | 158.511 |
Reserva | 27.050 | 27.050 | 90.370 | 3.341 | 158.444 |
Quarto Centenário | 25.500 | 25.500 | 89.250 | 3.500 | 158.428 |
Honório Serpa | 23.400 | 23.400 | 86.580 | 3.700 | 157.261 |
Marilândia do Sul | 22.550 | 22.550 | 78.925 | 3.500 | 154.693 |
Apucarana | 22.500 | 22.500 | 78.750 | 3.500 | 154.350 |
Marechal Cândido Rondon | 33.100 | 33.100 | 89.370 | 2.700 | 153.270 |
Rebouças | 23.500 | 23.500 | 87.350 | 3.717 | 153.156 |
Primeiro de Maio | 22.950 | 22.950 | 80.325 | 3.500 | 152.618 |
Francisco Beltrão | 25.700 | 25.700 | 84.290 | 3.280 | 151.553 |
Tupãssi | 23.155 | 23.155 | 85.674 | 3.700 | 151.095 |
Cantagalo | 20.600 | 20.600 | 78.190 | 3.796 | 150.666 |
São Jorge do Ivaí | 26.623 | 26.623 | 85.194 | 3.200 | 149.582 |
Vitorino | 24.050 | 24.050 | 80.950 | 3.366 | 148.838 |
Santa Maria do Oeste | 21.700 | 21.700 | 80.724 | 3.720 | 145.416 |
Rio Azul | 18.800 | 18.800 | 73.320 | 3.900 | 145.174 |
Guaíra | 33.955 | 33.955 | 84.887 | 2.500 | 143.459 |
Ventania | 21.000 | 21.000 | 79.800 | 3.800 | 142.702 |
Capanema | 18.550 | 18.550 | 74.100 | 3.995 | 142.654 |
Nova Laranjeiras | 17.400 | 17.400 | 69.600 | 4.000 | 138.640 |
Sertanópolis | 31.500 | 31.500 | 72.450 | 2.300 | 137.655 |
Boa Esperança | 25.500 | 25.500 | 75.915 | 2.977 | 134.792 |
Reserva do Iguaçu | 16.980 | 16.980 | 67.920 | 4.000 | 134.210 |
Marialva | 28.000 | 28.000 | 75.600 | 2.700 | 134.178 |
Cambará | 17.500 | 17.500 | 63.000 | 3.600 | 134.001 |
Maringá | 25.000 | 25.000 | 76.000 | 3.040 | 133.803 |
Dois Vizinhos | 19.000 | 19.000 | 74.000 | 3.895 | 133.486 |
Araruna | 28.100 | 28.100 | 74.746 | 2.660 | 132.682 |
Santa Izabel do Oeste | 17.150 | 17.150 | 68.600 | 4.000 | 132.055 |
Realeza | 17.100 | 17.100 | 68.200 | 3.988 | 131.305 |
Ivaiporã | 22.000 | 22.000 | 65.450 | 2.975 | 130.005 |
Nova Prata do Iguaçu | 16.650 | 16.650 | 66.600 | 4.000 | 128.205 |
Cândido de Abreu | 24.800 | 24.800 | 71.672 | 2.890 | 127.504 |
Turvo | 16.900 | 16.900 | 64.220 | 3.800 | 126.899 |
Coronel Domingos Soares | 20.050 | 20.050 | 70.175 | 3.500 | 125.686 |
Palmas | 34.000 | 34.000 | 105.400 | 3.100 | 125.601 |
Santa Tereza do Oeste | 18.850 | 18.850 | 65.334 | 3.466 | 124.723 |
Paulo Frontin | 20.700 | 20.700 | 47.160 | 2.278 | 123.505 |
São João do Ivaí | 19.700 | 19.700 | 62.055 | 3.150 | 123.261 |
Mallet | 18.000 | 18.000 | 61.740 | 3.430 | 122.245 |
Paula Freitas | 19.900 | 19.900 | 67.100 | 3.372 | 121.981 |
Verê | 17.300 | 17.300 | 67.600 | 3.908 | 121.819 |
Mariluz | 22.820 | 22.820 | 68.460 | 3.000 | 119.632 |
Arapongas | 22.200 | 22.200 | 68.820 | 3.100 | 119.346 |
Catanduvas | 17.550 | 17.550 | 62.232 | 3.546 | 118.801 |
Faxinal | 19.200 | 19.200 | 59.520 | 3.100 | 118.226 |
Bela Vista do Paraíso | 17.100 | 17.100 | 61.560 | 3.600 | 116.964 |
Santo Antônio da Platina | 14.800 | 14.800 | 54.464 | 3.680 | 115.845 |
Maripá | 22.650 | 22.650 | 67.950 | 3.000 | 115.311 |
Ibiporã | 16.400 | 16.400 | 60.680 | 3.700 | 115.292 |
Fernandes Pinheiro | 16.600 | 16.600 | 65.500 | 3.946 | 114.905 |
Rancho Alegre D'Oeste | 19.300 | 19.300 | 64.655 | 3.350 | 114.769 |
Andirá | 16.000 | 16.000 | 59.520 | 3.720 | 114.296 |
Ipora | 25.800 | 25.800 | 64.500 | 2.500 | 112.765 |
Fênix | 16.600 | 16.600 | 63.080 | 3.800 | 111.973 |
Ivai | 18.550 | 18.550 | 64.565 | 3.481 | 111.908 |
Braganey | 17.700 | 17.700 | 58.127 | 3.284 | 110.964 |
Astorga | 25.700 | 25.700 | 64.815 | 2.522 | 110.302 |
Céu Azul | 17.300 | 17.300 | 57.453 | 3.321 | 109.678 |
Quinta do Sol | 22.850 | 22.850 | 61.695 | 2.700 | 109.515 |
Planalto | 14.200 | 14.200 | 56.800 | 4.000 | 109.340 |
Marmeleiro | 19.000 | 19.000 | 60.800 | 3.200 | 109.160 |
Janiópolis | 22.500 | 22.500 | 61.425 | 2.730 | 109.036 |
Brasilândia do Sul | 22.800 | 22.800 | 61.560 | 2.700 | 108.960 |
Pranchita | 14.250 | 14.250 | 56.500 | 3.965 | 108.805 |
Vera Cruz do Oeste | 19.715 | 19.715 | 63.541 | 3.223 | 107.702 |
Campo Bonito | 15.725 | 15.725 | 56.091 | 3.567 | 107.134 |
Bom Sucesso do Sul | 13.800 | 13.800 | 54.200 | 3.928 | 107.099 |
Pérola d'Oeste | 13.950 | 13.950 | 55.300 | 3.964 | 106.500 |
Santo Antônio do Sudoeste | 13.550 | 13.550 | 54.200 | 4.000 | 104.335 |
Tamarana | 16.500 | 16.500 | 54.450 | 3.300 | 103.455 |
Farol | 23.250 | 23.250 | 57.660 | 2.480 | 102.352 |
Congonhinhas | 16.700 | 16.700 | 57.350 | 3.434 | 100.646 |
Santa Mariana | 30.305 | 30.305 | 57.291 | 1.890 | 100.209 |
Sertaneja | 30.305 | 30.305 | 57.291 | 1.890 | 100.209 |
Salto do Lontra | 13.100 | 13.100 | 51.800 | 3.954 | 99.765 |
Cornélio Procópio | 30.305 | 30.305 | 56.367 | 1.860 | 98.593 |
Formosa do Oeste | 16.185 | 16.185 | 55.029 | 3.400 | 96.829 |
Sengés | 15.750 | 15.750 | 53.340 | 3.387 | 96.464 |
Assaí | 27.000 | 27.000 | 50.220 | 1.860 | 95.418 |
Três Barras do Paraná | 13.350 | 13.350 | 49.422 | 3.702 | 93.408 |
Campina do Simão | 12.100 | 12.100 | 47.190 | 3.900 | 93.247 |
Jesuítas | 14.585 | 14.585 | 52.433 | 3.595 | 92.261 |
Espigão Alto do Iguaçu | 11.230 | 11.230 | 45.986 | 4.095 | 90.937 |
Mariópolis | 14.800 | 14.800 | 49.300 | 3.331 | 90.090 |
São Pedro do Ivaí | 16.900 | 16.900 | 45.630 | 2.700 | 89.435 |
Jardim Alegre | 15.100 | 15.100 | 44.923 | 2.975 | 89.231 |
Foz do Jordão | 11.000 | 11.000 | 45.100 | 4.100 | 89.118 |
Porto Barreiro | 10.300 | 10.300 | 44.290 | 4.300 | 88.223 |
Terra Boa | 14.200 | 14.200 | 42.600 | 3.000 | 86.478 |
Mato Rico | 13.900 | 13.900 | 46.565 | 3.350 | 83.593 |
São Pedro do Iguaçu | 14.650 | 14.650 | 49.077 | 3.350 | 83.247 |
São João do Triunfo | 11.720 | 11.720 | 39.680 | 3.386 | 83.216 |
Santa Terezinha de Itaipu | 15.900 | 13.800 | 46.051 | 3.337 | 82.892 |
Iretama | 14.500 | 14.500 | 46.400 | 3.200 | 82.167 |
Tomazina | 13.200 | 13.200 | 45.804 | 3.470 | 81.909 |
Barbosa Ferraz | 16.000 | 16.000 | 46.080 | 2.880 | 81.797 |
Borrazópolis | 15.000 | 15.000 | 40.905 | 2.727 | 81.250 |
Virmond | 9.900 | 9.900 | 39.600 | 4.000 | 78.881 |
São José da Boa Vista | 16.600 | 16.600 | 39.508 | 2.380 | 78.070 |
Medianeira | 13.700 | 13.700 | 39.949 | 2.916 | 75.903 |
Nova Santa Rosa | 13.400 | 13.400 | 44.220 | 3.300 | 75.837 |
Cruzmaltina | 14.000 | 14.000 | 38.178 | 2.727 | 75.834 |
Ariranha do Ivaí | 12.800 | 12.800 | 38.080 | 2.975 | 75.639 |
Itambé | 18.140 | 18.140 | 42.720 | 2.355 | 75.212 |
Ribeirão do Pinhal | 12.700 | 12.700 | 35.001 | 2.756 | 74.447 |
Itapejara d'Oeste | 15.550 | 15.550 | 40.635 | 2.613 | 74.314 |
Wenceslau Braz | 16.200 | 16.200 | 37.584 | 2.320 | 74.268 |
Campo do Tenente | 12.565 | 12.565 | 42.683 | 3.397 | 73.842 |
Nova Tebas | 12.300 | 12.300 | 41.205 | 3.350 | 73.328 |
Quitandinha | 12.870 | 12.870 | 42.046 | 3.267 | 72.740 |
Kaloré | 13.100 | 13.100 | 36.025 | 2.750 | 70.609 |
Cianorte | 12.650 | 12.650 | 36.685 | 2.900 | 70.068 |
Ouro Verde do Oeste | 12.850 | 12.850 | 41.120 | 3.200 | 69.750 |
Jussara | 12.300 | 12.300 | 33.825 | 2.750 | 69.341 |
Rio Branco do Ivaí | 12.600 | 12.600 | 34.650 | 2.750 | 68.826 |
Ourizona | 13.267 | 13.267 | 38.474 | 2.900 | 68.715 |
Matelândia | 12.215 | 12.125 | 38.109 | 3.143 | 68.596 |
Francisco Alves | 19.080 | 19.080 | 38.160 | 2.000 | 66.716 |
Abatiá | 9.600 | 9.600 | 34.560 | 3.600 | 66.365 |
Arapuã | 11.200 | 11.200 | 33.320 | 2.975 | 66.184 |
São Jerônimo da Serra | 19.845 | 19.845 | 37.516 | 1.890 | 65.620 |
Ampére | 8.900 | 8.900 | 35.600 | 4.000 | 65.326 |
Jaguapitã | 14.500 | 14.500 | 37.700 | 2.600 | 64.957 |
Rio Negro | 11.385 | 11.385 | 37.388 | 3.284 | 64.681 |
Mandaguaçu | 12.380 | 12.380 | 36.892 | 2.980 | 64.551 |
Missal | 13.350 | 13.350 | 34.043 | 2.550 | 62.980 |
Serranópolis do Iguaçu | 11.920 | 11.920 | 34.854 | 2.924 | 62.737 |
Ibaiti | 15.600 | 15.600 | 34.788 | 2.230 | 62.210 |
Perobal | 15.250 | 15.250 | 35.075 | 2.300 | 61.296 |
São Jorge d'Oeste | 10.950 | 10.950 | 33.615 | 3.070 | 60.471 |
Paiçandu | 10.120 | 10.120 | 33.902 | 3.350 | 59.671 |
Araucária | 9.000 | 9.000 | 29.880 | 3.320 | 59.461 |
Floresta | 12.800 | 12.800 | 33.280 | 2.600 | 58.643 |
Alvorada do Sul | 20.450 | 20.450 | 29.653 | 1.450 | 58.120 |
Bandeirantes | 18.379 | 18.379 | 33.063 | 1.799 | 57.831 |
Guamiranga | 8.300 | 8.300 | 31.920 | 3.846 | 55.943 |
Floraí | 13.180 | 13.180 | 31.632 | 2.400 | 55.499 |
Porto Amazonas | 7.550 | 7.550 | 25.410 | 3.366 | 54.200 |
Sabáudia | 11.000 | 11.000 | 31.350 | 2.850 | 54.016 |
Leópolis | 17.206 | 17.206 | 32.527 | 1.890 | 53.909 |
Palmital | 8.000 | 8.000 | 29.760 | 3.720 | 53.702 |
Doutor Camargo | 9.500 | 9.500 | 30.400 | 3.200 | 53.459 |
Moreira Sales | 14.000 | 14.000 | 30.100 | 2.150 | 53.431 |
Bom Sucesso | 9.000 | 9.000 | 27.000 | 3.000 | 52.920 |
São Sebastião da Amoreira | 15.993 | 15.993 | 30.235 | 1.891 | 52.885 |
Nova esperanca | 7.500 | 7.500 | 26.250 | 3.500 | 51.870 |
Santana do Itararé | 11.050 | 11.050 | 26.078 | 2.360 | 51.532 |
Iguaraçu | 9.500 | 9.500 | 28.500 | 3.000 | 50.763 |
Contenda | 7.500 | 7.500 | 25.500 | 3.400 | 50.745 |
Califórnia | 7.100 | 7.100 | 25.560 | 3.600 | 50.098 |
Jundiaí do Sul | 6.100 | 6.100 | 23.485 | 3.850 | 49.953 |
Balsa Nova | 7.000 | 7.000 | 24.500 | 3.500 | 48.755 |
Centenário do Sul | 13.500 | 13.475 | 26.950 | 2.000 | 48.321 |
Inácio Martins | 7.000 | 7.000 | 24.450 | 3.493 | 48.313 |
Ivatuba | 8.200 | 8.200 | 26.609 | 3.245 | 47.524 |
Cambira | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 3.000 | 47.040 |
Pitangueiras | 9.100 | 9.100 | 27.374 | 3.008 | 46.916 |
Cafezal do Sul | 12.000 | 12.000 | 26.760 | 2.230 | 46.760 |
Nova Fátima | 13.882 | 13.882 | 26.243 | 1.890 | 45.902 |
Barra do Jacaré | 5.900 | 5.900 | 21.535 | 3.650 | 45.805 |
Foz do Iguaçu | 9.450 | 8.950 | 22.733 | 2.540 | 45.466 |
Jacarezinho | 5.800 | 5.800 | 21.344 | 3.680 | 45.399 |
Marquinho | 6.600 | 6.600 | 22.770 | 3.450 | 45.357 |
Capitão Leônidas Marques | 7.400 | 7.400 | 23.991 | 3.242 | 45.343 |
Itaipulândia | 10.850 | 10.850 | 24.955 | 2.300 | 44.919 |
Lindoeste | 7.166 | 7.166 | 23.268 | 3.247 | 44.419 |
Quatro Pontes | 8.225 | 8.225 | 25.498 | 3.100 | 43.251 |
Rio Bom | 6.650 | 6.650 | 21.945 | 3.300 | 43.012 |
Godoy Moreira | 6.600 | 6.600 | 20.889 | 3.165 | 42.259 |
Querência do Norte | 14.000 | 14.000 | 21.000 | 1.500 | 41.496 |
Uraí | 12.963 | 12.963 | 23.715 | 1.829 | 41.481 |
Iracema do Oeste | 6.520 | 6.520 | 23.472 | 3.600 | 41.301 |
Florestópolis | 9.500 | 9.500 | 23.833 | 2.509 | 40.954 |
Flor da Serra do Sul | 7.100 | 7.100 | 22.720 | 3.200 | 40.791 |
Cruzeiro do Iguaçu | 5.100 | 5.100 | 22.575 | 4.426 | 40.656 |
Itambaracá | 12.474 | 12.474 | 22.821 | 1.829 | 39.917 |
Lidianópolis | 7.000 | 7.000 | 19.557 | 2.794 | 38.846 |
Guapirama | 4.800 | 4.800 | 17.616 | 3.670 | 37.469 |
Santa Fé | 9.000 | 9.000 | 20.115 | 2.235 | 36.767 |
Cruzeiro do Oeste | 8.600 | 8.600 | 20.640 | 2.400 | 36.061 |
Bela Vista da Caroba | 5.850 | 5.850 | 18.720 | 3.200 | 36.036 |
Rancho Alegre | 11.242 | 11.242 | 20.568 | 1.830 | 35.976 |
Santa Isabel do Ivaí | 5.850 | 5.850 | 18.135 | 3.100 | 35.835 |
Prado Ferreira | 9.200 | 9.200 | 20.808 | 2.262 | 35.378 |
Atalaia | 7.300 | 7.300 | 19.907 | 2.727 | 35.322 |
Mandaguari | 7.800 | 7.800 | 19.500 | 2.500 | 34.694 |
Boa Esperança do Iguaçu | 5.500 | 5.500 | 18.950 | 3.445 | 34.121 |
Sulina | 5.200 | 5.200 | 16.640 | 3.200 | 34.012 |
Campo Largo | 5.000 | 5.000 | 16.900 | 3.380 | 33.631 |
Mercedes | 7.000 | 7.000 | 19.600 | 2.800 | 33.247 |
Salto do Itararé | 4.100 | 4.100 | 15.580 | 3.800 | 33.139 |
Anahy | 5.286 | 5.286 | 17.439 | 3.299 | 32.960 |
Curiúva | 7.350 | 7.350 | 18.743 | 2.550 | 32.800 |
Jandaia do Sul | 4.900 | 4.900 | 16.660 | 3.400 | 32.654 |
Bom Jesus do Sul | 4.650 | 4.650 | 18.135 | 3.900 | 32.568 |
Munhoz de Melo | 6.416 | 6.416 | 18.286 | 2.850 | 32.443 |
Marumbi | 5.500 | 5.500 | 16.500 | 3.000 | 32.340 |
Sarandi | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 3.000 | 31.691 |
Ibema | 5.000 | 5.000 | 16.580 | 3.316 | 31.651 |
Altônia | 7.200 | 7.200 | 18.000 | 2.500 | 31.458 |
Jataizinho | 8.200 | 8.200 | 16.400 | 2.000 | 31.160 |
Ângulo | 7.100 | 7.100 | 17.750 | 2.500 | 31.149 |
São Carlos do Ivaí | 5.500 | 5.500 | 15.675 | 2.850 | 30.974 |
Conselheiro Mairinck | 4.650 | 4.650 | 17.300 | 3.720 | 30.937 |
São Tomé | 4.400 | 4.400 | 15.400 | 3.500 | 30.492 |
Laranjal | 4.800 | 4.800 | 16.656 | 3.470 | 30.201 |
Pinhalão | 4.800 | 4.800 | 16.656 | 3.470 | 29.785 |
Boa Vista da Aparecida | 4.200 | 4.200 | 15.217 | 3.623 | 28.912 |
Entre Rios do Oeste | 5.380 | 5.380 | 16.785 | 3.120 | 28.375 |
Santa Lúcia | 4.203 | 4.203 | 14.832 | 3.529 | 28.314 |
Santo Antônio do Paraíso | 8.505 | 8.505 | 16.078 | 1.890 | 28.123 |
Grandes Rios | 5.500 | 5.500 | 13.750 | 2.500 | 27.312 |
Barracão | 3.800 | 3.800 | 14.820 | 3.900 | 26.619 |
Mauá da Serra | 3.700 | 3.700 | 13.320 | 3.600 | 26.107 |
Novo Itacolomi | 4.100 | 4.100 | 13.120 | 3.200 | 25.715 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 6.500 | 6.500 | 13.000 | 2.000 | 25.688 |
Japira | 4.100 | 4.100 | 14.227 | 3.470 | 25.441 |
Cruzeiro do Sul | 5.938 | 5.938 | 13.984 | 2.355 | 24.874 |
Siqueira Campos | 3.350 | 3.350 | 11.658 | 3.480 | 24.797 |
União da Vitória | 4.500 | 4.500 | 13.599 | 3.022 | 24.673 |
Iguatu | 3.571 | 3.571 | 12.684 | 3.552 | 24.214 |
Santa Mônica | 4.100 | 4.100 | 12.198 | 2.975 | 24.103 |
Ramilândia | 4.600 | 4.460 | 13.273 | 2.976 | 23.891 |
Paraíso do Norte | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 23.712 |
Saudade do Iguaçu | 3.000 | 3.000 | 11.400 | 3.800 | 23.302 |
Pato Bragado | 4.900 | 4.900 | 13.720 | 2.800 | 23.273 |
Diamante D'Oeste | 4.560 | 4.560 | 13.566 | 2.975 | 23.266 |
Tijucas do Sul | 4.000 | 4.000 | 13.200 | 3.300 | 23.197 |
Enéas Marques | 3.810 | 3.810 | 12.800 | 3.360 | 23.040 |
Bituruna | 4.500 | 4.500 | 12.600 | 2.800 | 23.023 |
Corumbataí do Sul | 4.100 | 4.100 | 12.710 | 3.100 | 22.562 |
Rosário do Ivaí | 4.200 | 4.200 | 11.340 | 2.700 | 22.525 |
Diamante do Sul | 3.000 | 3.000 | 11.250 | 3.750 | 22.247 |
Cruz Machado | 4.200 | 4.200 | 12.121 | 2.886 | 22.148 |
Japurá | 4.400 | 4.400 | 10.908 | 2.479 | 22.143 |
Lupionópolis | 5.500 | 5.490 | 10.980 | 2.000 | 21.960 |
São José dos Pinhais | 3.700 | 3.700 | 12.432 | 3.360 | 21.847 |
Joaquim Távora | 2.800 | 2.800 | 10.220 | 3.650 | 21.738 |
General Carneiro | 4.000 | 4.000 | 11.600 | 2.900 | 21.046 |
Salgado Filho | 3.330 | 3.330 | 11.610 | 3.486 | 20.860 |
Nova Santa Bárbara | 6.257 | 6.257 | 11.828 | 1.890 | 20.689 |
Tuneiras do Oeste | 3.500 | 3.500 | 9.975 | 2.850 | 20.249 |
Antônio Olinto | 3.000 | 3.000 | 8.400 | 2.800 | 20.178 |
Pinhal de São Bento | 2.560 | 2.560 | 10.240 | 4.000 | 19.712 |
Carlópolis | 2.400 | 2.400 | 8.832 | 3.680 | 18.786 |
Santa Cecília do Pavão | 5.670 | 5.670 | 10.719 | 1.890 | 18.749 |
Sapopema | 3.200 | 3.200 | 10.560 | 3.300 | 18.480 |
Uniflor | 3.316 | 3.316 | 10.280 | 3.100 | 18.239 |
Nova América da Colina | 5.474 | 5.474 | 10.349 | 1.891 | 18.102 |
Flórida | 3.990 | 3.990 | 9.895 | 2.480 | 17.557 |
Imbaú | 2.850 | 2.850 | 9.930 | 3.484 | 17.378 |
Cafeara | 4.260 | 4.250 | 9.350 | 2.200 | 16.672 |
Nova Esperança do Sudoeste | 2.900 | 2.900 | 9.280 | 3.200 | 16.662 |
Piên | 2.800 | 2.800 | 9.554 | 3.412 | 16.528 |
Lobato | 6.200 | 6.200 | 15.309 | 2.469 | 16.273 |
Altamira do Paraná | 2.600 | 2.600 | 9.100 | 3.500 | 16.153 |
Jaboti | 2.600 | 2.600 | 9.022 | 3.470 | 16.134 |
Ribeirão Claro | 1.800 | 1.800 | 6.930 | 3.850 | 14.740 |
Guaraci | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 14.222 |
Santa Amélia | 4.204 | 4.204 | 7.948 | 1.891 | 13.902 |
Presidente Castelo Branco | 3.100 | 3.100 | 7.688 | 2.480 | 13.535 |
Lunardelli | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 1.000 | 13.507 |
São Manoel do Paraná | 2.050 | 2.050 | 6.560 | 3.200 | 13.120 |
São José das Palmeiras | 2.930 | 2.930 | 7.648 | 2.610 | 12.973 |
Mirador | 2.500 | 2.500 | 6.500 | 2.600 | 12.844 |
Diamante do Norte | 3.400 | 3.400 | 6.120 | 1.800 | 12.093 |
Agudos do Sul | 2.130 | 2.130 | 6.859 | 3.220 | 11.866 |
Porecatu | 4.100 | 3.750 | 6.563 | 1.750 | 11.308 |
Umuarama | 2.375 | 2.375 | 6.412 | 2.700 | 11.203 |
Mandirituba | 1.900 | 1.900 | 6.251 | 3.290 | 10.988 |
Figueira | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 3.750 | 10.730 |
Tapira | 2.206 | 2.206 | 5.526 | 2.505 | 9.656 |
Loanda | 1.360 | 1.360 | 4.797 | 3.527 | 9.479 |
Amaporã | 1.950 | 1.950 | 4.500 | 2.308 | 8.892 |
Santo Inácio | 4.150 | 4.133 | 4.960 | 1.200 | 8.840 |
Cidade Gaúcha | 1.723 | 1.723 | 4.442 | 2.578 | 8.529 |
Colorado | 2.327 | 2.327 | 4.654 | 2.000 | 8.299 |
Paranacity | 3.100 | 3.100 | 4.650 | 1.500 | 8.239 |
Manfrinópolis | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 8.077 |
Ivaté | 2.258 | 2.258 | 4.516 | 2.000 | 7.890 |
Indianópolis | 1.950 | 1.950 | 3.900 | 2.000 | 7.800 |
Douradina | 1.850 | 1.850 | 4.440 | 2.400 | 7.757 |
Campo Magro | 1.000 | 1.000 | 3.360 | 3.360 | 6.686 |
Nossa Senhora das Graças | 1.570 | 1.570 | 3.501 | 2.230 | 6.425 |
Jardim Olinda | 2.200 | 2.200 | 3.564 | 1.620 | 6.341 |
Pérola | 1.325 | 1.325 | 3.577 | 2.700 | 6.244 |
Fazenda Rio Grande | 1.100 | 1.100 | 3.520 | 3.200 | 6.222 |
Guaporema | 800 | 800 | 2.640 | 3.300 | 5.720 |
Paranapoema | 900 | 900 | 2.729 | 3.032 | 4.984 |
Planaltina do Paraná | 750 | 750 | 2.175 | 2.900 | 4.298 |
Piraquara | 495 | 495 | 1.905 | 3.848 | 4.130 |
Doutor Ulysses | 700 | 700 | 2.170 | 3.100 | 3.925 |
Almirante Tamandaré | 600 | 600 | 1.938 | 3.230 | 3.829 |
Quatiguá | 460 | 460 | 1.771 | 3.850 | 3.767 |
Cerro Azul | 600 | 600 | 1.872 | 3.120 | 3.699 |
