Produção Agrícola de Soja em RS

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Tupanciretã 147.919 143.482 411.622 2.869 816.246
Cruz Alta 92.400 92.400 339.240 3.671 671.641
Palmeira das Missões 110.000 110.000 363.000 3.300 653.400
Santa Bárbara do Sul 75.000 75.000 301.200 4.016 602.400
Júlio de Castilhos 104.200 104.200 302.472 2.903 587.171
São Luiz Gonzaga 85.500 85.500 275.877 3.227 543.478
São Borja 105.000 105.000 267.000 2.543 516.111
Jóia 82.900 81.420 253.623 3.115 504.509
São Miguel das Missões 74.200 74.200 238.262 3.211 469.376
Alegrete 120.000 115.000 227.000 1.974 452.268
Vacaria 68.000 67.400 235.900 3.500 448.210
Rio Pardo 73.370 56.370 137.754 2.444 409.543
Cachoeira do Sul 104.822 104.822 222.013 2.118 399.623
São Gabriel 137.000 137.000 193.128 1.410 379.110
Dom Pedrito 120.000 120.000 180.360 1.503 378.756
Santo Antônio das Missões 63.500 63.500 190.500 3.000 371.475
Lagoa Vermelha 49.000 49.000 176.400 3.600 370.204
Giruá 62.000 62.000 185.400 2.990 365.238
Muitos Capões 53.700 53.700 193.320 3.600 360.863
Bossoroca 55.000 55.000 184.800 3.360 360.554
Capão do Cipó 63.900 63.900 179.239 2.805 349.679
Ibirubá 44.200 44.200 162.360 3.673 321.960
Carazinho 40.320 40.320 153.636 3.810 320.177
Espumoso 52.000 52.000 157.000 3.019 313.958
Santiago 57.281 57.281 161.532 2.820 312.845
São Sepé 73.500 71.700 151.020 2.106 296.679
Boa Vista do Cadeado 41.200 40.700 146.520 3.600 293.040
Chapada 45.000 45.000 162.000 3.600 291.600
Maçambara 61.500 61.500 147.600 2.400 290.056
Ijuí 40.700 40.700 146.520 3.600 289.311
Itaqui 50.000 50.000 141.500 2.830 285.264
Coxilha 32.000 32.000 137.984 4.312 281.901
Manoel Viana 55.000 55.000 138.600 2.520 277.580
Passo Fundo 41.000 41.000 135.300 3.300 276.418
Fortaleza dos Valos 36.000 36.000 131.400 3.650 260.566
São Francisco de Assis 57.000 54.150 127.794 2.360 251.922
Marau 39.500 39.500 118.500 3.000 245.698
Pejuçara 29.400 29.400 122.544 4.168 243.005
Pontão 33.500 33.500 117.250 3.500 239.542
Santo Augusto 33.300 33.300 120.473 3.618 239.456
Condor 30.400 30.400 118.776 3.907 237.552
Catuípe 36.000 36.000 120.110 3.336 237.319
Santo Ângelo 36.300 36.300 119.189 3.283 234.802
Jari 54.000 54.000 116.640 2.160 233.280
Entre-Ijuís 35.098 35.098 116.161 3.310 228.837
Sertão 31.000 31.000 111.600 3.600 227.999
Boa Vista do Incra 31.200 31.200 112.320 3.600 224.640
Santa Maria 50.000 47.500 114.998 2.421 224.493
Soledade 51.000 45.000 108.000 2.400 220.644
Chiapetta 29.500 29.500 110.819 3.757 220.608
Coronel Bicaco 34.000 34.000 122.400 3.600 220.320
São Martinho da Serra 35.500 35.500 106.950 3.013 209.705
Esmeralda 32.000 32.000 115.200 3.600 209.203
Eugênio de Castro 29.500 29.500 105.743 3.585 208.314
Barracão 26.000 26.000 98.800 3.800 207.992
Capão Bonito do Sul 26.000 26.000 99.840 3.840 200.138
Rosário do Sul 60.000 57.000 99.180 1.740 199.566
Panambi 26.000 24.900 97.560 3.918 193.461
Encruzilhada do Sul 53.000 48.750 93.600 1.920 191.350
Ronda Alta 26.000 26.000 93.600 3.600 186.891
Não-Me-Toque 22.300 22.300 87.150 3.908 174.300
Santa Margarida do Sul 45.000 45.000 93.600 2.080 171.569
Itacurubi 25.850 25.850 85.305 3.300 166.686
Dilermando de Aguiar 29.000 29.000 83.520 2.880 164.096
Sananduva 23.400 23.400 81.432 3.480 162.864
Pinhal Grande 21.350 21.350 83.355 3.904 161.809
Pedras Altas 48.500 48.500 82.935 1.710 160.622
Quevedos 30.000 30.000 81.000 2.700 159.108
Santana do Livramento 80.000 76.000 76.000 1.000 154.508
Independência 22.000 22.000 79.200 3.600 152.949
Colorado 18.020 18.020 75.672 4.199 150.059
Piratini 50.000 50.000 75.000 1.500 150.000
Ajuricaba 21.560 21.410 74.606 3.485 148.350
Três de Maio 21.030 21.030 75.708 3.600 146.206
Sarandi 18.210 18.210 73.368 4.029 145.700
Lavras do Sul 50.000 50.000 72.300 1.446 144.166
Canguçu 62.000 59.520 71.424 1.200 142.952
São José do Ouro 19.850 19.850 71.460 3.600 142.809
São Nicolau 20.135 20.135 73.336 3.642 141.753
Quatro Irmãos 16.700 16.700 70.524 4.223 141.048
Salto do Jacuí 24.500 19.500 71.160 3.649 140.933
Ibiaçá 20.000 20.000 68.400 3.420 137.182
São Vicente do Sul 35.000 34.100 67.518 1.980 135.036
Caçapava do Sul 40.000 40.000 68.360 1.709 133.325
Almirante Tamandaré do Sul 16.100 16.100 67.620 4.200 132.941
Augusto Pestana 20.120 20.120 66.432 3.302 131.954
Cacequi 41.000 39.250 64.179 1.635 131.567
Jacuizinho 18.200 18.200 66.000 3.626 130.832
Santa Rosa 20.064 20.064 66.211 3.300 127.865
Getúlio Vargas 15.000 14.950 60.996 4.080 127.055
Arroio Grande 59.460 46.460 61.327 1.320 125.720
Campinas do Sul 15.800 15.800 63.200 4.000 125.237
Bagé 42.000 42.000 63.000 1.500 122.916
Ernestina 17.250 17.250 59.850 3.470 122.274
Nova Ramada 16.330 16.330 57.732 3.535 113.970
Tapejara 14.720 14.720 57.408 3.900 112.524
Victor Graeff 15.800 15.800 54.510 3.450 111.364
Ibirapuitã 17.000 16.500 54.450 3.300 111.241
Nonoai 15.500 15.500 55.800 3.600 108.252
Tapera 13.490 13.490 52.701 3.907 104.506
Coqueiros do Sul 15.570 15.570 51.381 3.300 102.762
Candelária 19.800 19.800 57.024 2.880 102.643
Caibaté 15.350 15.350 51.990 3.387 102.420
Dois Irmãos das Missões 15.500 15.500 56.400 3.639 101.520
Garruchos 20.350 20.350 51.893 2.550 101.411
Santo Antonio do Planalto 14.000 14.000 50.490 3.606 100.980
Jacutinga 12.000 12.000 50.400 4.200 100.800
Bozano 13.880 13.880 50.046 3.606 99.522
Guarani das Missões 15.010 15.010 49.539 3.300 97.592
Santana da Boa Vista 30.000 30.000 48.000 1.600 96.800
Erval Seco 15.800 15.800 53.720 3.400 96.696
Tenente Portela 15.000 15.000 47.700 3.180 95.400
Constantina 12.500 12.500 45.000 3.600 93.735
Água Santa 14.200 14.200 46.860 3.300 93.720
Erebango 11.000 11.000 44.000 4.000 92.400
Rolador 13.960 13.960 46.536 3.334 91.676
São Pedro do Sul 20.000 19.400 46.920 2.419 91.074
André da Rocha 12.000 12.000 40.620 3.385 89.531
Doutor Maurício Cardoso 13.780 13.780 45.483 3.301 87.836
Viadutos 10.300 10.300 42.024 4.080 87.578
Saldanha Marinho 13.286 13.286 44.101 3.319 87.452
São Lourenço do Sul 50.000 25.000 45.000 1.800 87.429
Restinga Seca 26.250 24.250 43.518 1.795 85.482
Selbach 10.180 10.180 42.602 4.185 85.204
General Câmara 11.000 11.000 42.130 3.830 84.260
Gentil 10.500 10.500 37.800 3.600 82.971
Pelotas 28.372 24.117 43.411 1.800 82.481
Ipiranga do Sul 10.560 10.560 41.184 3.900 82.368
Trindade do Sul 11.200 11.000 40.920 3.720 81.840
Lagoa dos Três Cantos 9.720 9.720 40.872 4.205 81.744
São Martinho 12.100 12.100 39.930 3.300 79.860
Ciríaco 13.000 13.000 39.000 3.000 79.677
Butiá 13.500 13.500 38.813 2.875 79.567
Ibiraiaras 12.000 12.000 38.400 3.200 78.453
Coronel Barros 11.890 11.890 39.009 3.281 77.097
Rondinha 12.107 12.107 39.959 3.300 76.601
Horizontina 12.000 12.000 39.600 3.300 76.475
Machadinho 12.600 12.600 39.010 3.096 75.921
Cacique Doble 9.300 9.295 36.195 3.894 75.824
Camaquã 32.000 25.600 36.864 1.440 75.608
Tapes 14.580 13.773 38.013 2.760 75.114
Ipe 7.700 7.700 30.030 3.900 75.075
Campo Novo 10.900 10.900 37.488 3.439 74.976
Mato Castelhano 11.000 11.000 36.630 3.330 74.835
Boa Vista das Missões 14.800 14.800 41.490 2.803 74.682
Tuparendi 13.544 13.544 38.202 2.821 73.775
Vitória das Missões 10.450 10.450 37.225 3.562 73.333
Santa Cecília do Sul 9.930 9.930 35.748 3.600 73.283
Crissiumal 13.500 13.500 36.450 2.700 72.900
Jaguari 13.800 13.500 36.450 2.700 72.444
Vila Lângaro 9.420 9.420 36.738 3.900 71.722
Bom Jesus 15.000 15.000 35.550 2.370 71.100
Nicolau Vergueiro 10.350 10.350 34.776 3.360 71.047
Aceguá 32.000 32.000 36.288 1.134 70.865
Cristal 17.000 16.000 35.200 2.200 70.310
Santa Vitória do Palmar 51.989 49.654 35.751 720 70.286
Derrubadas 10.000 10.000 33.000 3.300 66.000
Novo Machado 11.680 11.680 33.653 2.881 64.928
Erechim 10.100 10.100 34.340 3.400 63.176
Áurea 7.000 7.000 31.500 4.500 63.000
Seberi 11.880 11.870 32.247 2.717 62.741
Formigueiro 14.000 14.000 31.388 2.242 61.660
Tucunduva 10.540 10.540 31.620 3.000 61.064
Unistalda 12.000 12.000 32.400 2.700 60.933
Charrua 10.000 9.900 30.690 3.100 60.858
Casca 9.000 9.000 29.700 3.300 60.677
Quinze de Novembro 10.050 10.050 30.210 3.006 60.420
Nova Palma 10.300 10.250 30.750 3.000 60.323
Estrela Velha 13.150 13.150 33.138 2.520 59.648
Senador Salgado Filho 8.740 8.740 30.838 3.528 59.549
Gaurama 7.500 7.500 27.000 3.600 58.509
Barros Cassal 15.000 10.500 28.350 2.700 57.877
Braga 8.000 8.000 28.800 3.600 57.600
Caseiros 8.200 8.200 29.520 3.600 57.062
Arroio do Tigre 9.800 9.800 31.360 3.200 56.448
Três Palmeiras 9.000 8.400 30.240 3.600 55.944
Jaguarão 45.000 30.600 29.376 960 55.814
Cruzaltense 7.750 7.750 27.900 3.600 55.800
Candiota 20.000 20.000 27.000 1.350 55.592
Rio dos Índios 8.400 8.400 27.720 3.300 55.440
Frederico Westphalen 7.800 7.800 28.080 3.600 54.980
Faxinalzinho 6.500 6.500 27.300 4.200 54.600
Redentora 13.000 13.000 30.100 2.315 54.180
Cândido Godói 9.500 9.500 27.930 2.940 53.914
Vila Maria 8.500 8.075 26.284 3.255 53.698
Pinhal da Serra 7.800 7.800 28.080 3.600 53.352
Rio Grande 16.672 13.472 26.675 1.980 52.443
Três Passos 9.000 9.000 26.100 2.900 52.200
Maximiliano de Almeida 8.150 8.150 25.428 3.120 51.492
Tio Hugo 7.000 7.000 25.200 3.600 51.484
Pantano Grande 21.900 18.400 25.200 1.370 51.387
Barão de Cotegipe 7.000 7.000 25.200 3.600 50.400
Vila Nova do Sul 14.000 14.000 25.200 1.800 49.549
Campos Borges 10.070 10.070 24.330 2.416 48.660
Roque Gonzales 8.317 8.317 24.951 3.000 48.161
Estação 5.900 5.900 23.276 3.945 47.949
Inhacora 7.200 7.200 23.937 3.325 47.478
Centenário 6.500 6.500 23.725 3.650 47.450
Camargo 6.750 6.750 23.085 3.420 47.163
Mormaço 8.000 8.000 23.040 2.880 47.071
Paulo Bento 6.500 6.500 23.400 3.600 46.800
Sede Nova 6.500 6.500 23.400 3.600 46.800
Humaitá 7.150 7.150 23.166 3.240 46.332
Floriano Peixoto 7.000 6.860 22.638 3.300 46.023
Herval 21.000 21.000 23.688 1.128 45.007
Minas do Leão 12.500 12.500 22.500 1.800 45.000
Santo Cristo 7.028 7.028 23.184 3.299 44.745
Sete de Setembro 7.500 7.500 22.548 3.006 44.420
Tupanci do Sul 6.400 6.400 23.040 3.600 42.508
Guabiju 6.000 6.000 21.600 3.600 41.386
Cerrito 11.000 9.900 19.543 1.974 41.040
Pedro Osório 11.000 11.000 21.450 1.950 40.755
Mato Queimado 6.370 6.370 20.639 3.240 40.659
Paim Filho 5.700 5.700 18.810 3.300 40.122
Gramado dos Loureiros 6.100 6.100 21.960 3.600 39.967
Alto Alegre 6.225 6.225 19.930 3.202 39.858
Capão do Leão 11.000 10.000 19.800 1.980 39.600
Barra do Ribeiro 9.622 6.660 19.980 3.000 39.480
Santo Expedito do Sul 5.600 5.600 19.600 3.500 39.457
Lagoão 8.500 7.300 21.900 3.000 39.420
Entre Rios do Sul 5.500 5.450 19.620 3.600 39.240
São Valério do Sul 5.832 5.832 19.642 3.368 39.123
Arambaré 11.688 9.350 19.635 2.100 38.693
Pirapó 7.374 7.374 19.983 2.710 38.570
São Francisco de Paula 7.600 7.600 21.280 2.800 38.304
Passo do Sobrado 10.500 6.300 18.900 3.000 38.291
Jaboticaba 6.300 6.300 20.790 3.300 37.422
David Canabarro 5.500 5.500 17.600 3.200 36.197
Tiradentes do Sul 6.000 6.000 18.000 3.000 36.000
São Pedro das Missões 5.500 5.500 19.800 3.600 35.640
São João da Urtiga 6.520 6.270 18.810 3.000 35.558
Ponte Preta 5.300 5.300 17.490 3.300 35.540
Liberato Salzano 7.450 7.450 19.500 2.617 35.100
Nova Alvorada 5.150 5.150 18.200 3.534 34.699
Itapuca 6.000 5.400 17.172 3.180 33.595
Marcelino Ramos 5.500 5.500 16.500 3.000 33.561
Silveira Martins 4.500 4.500 17.550 3.900 33.380
Santo Antônio da Patrulha 11.000 11.000 16.500 1.500 33.000
Novo Barreiro 5.000 5.000 18.000 3.600 32.400
Cristal do Sul 4.980 4.980 16.496 3.312 32.133
São Pedro do Butiá 4.520 4.520 16.272 3.600 32.056
Vicente Dutra 5.500 5.500 16.500 3.000 32.056
Alegria 7.660 7.660 16.326 2.131 31.521
Vale Verde 10.000 7.000 15.750 2.250 31.500
Campina das Missões 6.000 6.000 16.200 2.700 31.279
Fontoura Xavier 5.000 5.000 14.000 2.800 30.730
Novo Cabrais 6.700 6.700 16.750 2.500 30.150
Ubiretama 5.100 5.100 15.300 3.000 30.141
Gramado Xavier 4.800 4.500 14.850 3.300 29.700
Segredo 5.900 5.900 16.314 2.765 29.365
São José das Missões 4.500 4.500 16.200 3.600 29.160
Bom Progresso 4.400 4.400 14.520 3.300 29.040
Hulha Negra 16.500 16.500 14.916 904 29.037
Iraí 5.500 5.500 14.399 2.618 28.143
Cerro Largo 4.700 4.700 14.100 3.000 27.777
Nova Esperança do Sul 4.500 4.500 13.500 3.000 26.775
Esperanca do sul 5.000 5.000 13.200 2.640 26.400
Erval Grande 4.000 3.600 12.960 3.600 26.348
Carlos Gomes 3.600 3.600 12.960 3.600 26.344
Muliterno 3.900 3.900 12.870 3.300 26.293
Uruguaiana 4.100 4.100 13.560 3.307 26.171
Porto Lucena 4.500 4.500 13.500 3.000 26.042
São Valentim 3.900 3.900 12.870 3.300 25.740
Nova Boa Vista 4.500 4.500 13.230 2.940 25.692
Barra Funda 3.515 3.515 12.304 3.500 25.642
Santo Antônio do Palma 4.000 4.000 11.200 2.800 24.584
Passa Sete 5.000 5.000 13.500 2.700 24.300
Caiçara 4.200 4.150 12.450 3.000 24.268
Miraguaí 5.400 5.400 12.960 2.400 23.328
Salvador das Missões 3.533 3.533 11.649 3.297 22.949
Ivorá 4.000 4.000 11.600 2.900 22.782
Engenho Velho 3.500 3.500 11.550 3.300 22.719
Tunas 6.500 6.500 12.480 1.920 22.464
Pinheiro Machado 12.000 12.000 11.604 967 22.354
Venâncio Aires 6.800 3.540 10.797 3.050 22.242
São Jerônimo 6.150 6.150 11.088 1.803 22.176
Rodeio Bonito 3.600 3.555 11.376 3.200 22.167
Chuí 5.116 5.116 11.255 2.200 22.127
Vista Gaúcha 3.800 3.800 10.944 2.880 21.888
Novo Xingu 3.500 3.500 11.550 3.300 21.579
Cruzeiro do Sul 3.650 3.111 11.200 3.600 21.572
Montauri 3.300 3.300 10.989 3.330 21.437
Mata 3.500 3.500 10.500 3.000 21.000
São Paulo das Missões 3.800 3.800 10.260 2.700 19.808
Serafina Corrêa 3.650 3.650 9.855 2.700 19.748
Viamão 10.500 6.930 14.172 2.045 19.715
Severiano de Almeida 4.000 3.650 9.855 2.700 19.710
Itaara 3.100 3.100 9.843 3.175 19.329
Guaporé 4.000 3.600 9.720 2.700 19.130
Porto Mauá 3.300 3.300 9.900 3.000 19.106
Campestre da Serra 4.150 4.150 8.910 2.147 18.893
Barra do Quaraí 3.100 3.100 9.660 3.116 18.509
Arroio dos Ratos 5.500 5.500 9.240 1.680 18.480
Cerro grande 3.100 3.100 10.230 3.300 18.414
Três Arroios 3.640 3.240 8.942 2.760 17.884
Nova Candelária 2.800 2.800 9.240 3.300 17.838
Turuçu 5.500 5.335 8.536 1.600 16.953
Vanini 1.980 1.980 7.920 4.000 16.298
Glorinha 3.150 3.150 8.505 2.700 16.160
Lajeado do Bugre 3.000 3.000 8.850 2.950 15.930
Paraíso do Sul 4.000 4.000 8.800 2.200 15.840
Taquaruçu do Sul 2.800 2.800 8.120 2.900 15.806
Sagrada Família 3.000 3.000 8.680 2.893 15.624
Santa Cruz do Sul 3.200 2.350 7.050 3.000 15.186
União da Serra 2.800 2.800 7.560 2.700 15.065
São Domingos do Sul 2.300 2.300 7.314 3.180 14.943
Capivari do Sul 8.900 4.628 7.197 1.555 14.860
Boqueirão do Leão 2.800 2.380 7.140 3.000 14.423
Nova Prata 3.500 3.500 7.487 2.139 14.383
Vespasiano Correa 2.200 2.200 7.040 3.200 13.671
São Jorge 1.800 1.800 6.741 3.745 13.456
Mostardas 8.000 4.400 5.940 1.350 13.405
Planalto 3.000 3.000 6.750 2.250 13.203
Novo Tiradentes 2.600 2.600 7.280 2.800 13.104
Mariano Moro 1.800 1.800 6.480 3.600 12.960
Barra do Guarita 1.950 1.950 6.435 3.300 12.870
Nova Bassano 2.500 2.500 5.958 2.383 12.475
Charqueadas 2.875 2.875 4.313 1.500 12.292
Alecrim 2.405 2.405 6.354 2.642 12.265
Boa Vista do Buricá 2.350 2.350 6.345 2.700 12.241
Aratiba 1.800 1.800 5.940 3.300 12.076
Palmares do Sul 7.500 3.750 5.074 1.353 11.670
Sobradinho 2.350 2.350 6.345 2.700 11.421
Eldorado do Sul 3.500 2.800 4.480 1.600 10.946
Barra do Rio Azul 1.850 1.750 5.425 3.100 10.850
Alpestre 2.000 2.000 5.478 2.739 10.709
São José do Inhacorá 2.200 2.200 5.544 2.520 10.702
Faxinal do Soturno 1.900 1.750 5.444 3.111 10.695
Protásio Alves 2.230 2.230 5.084 2.280 10.179
Dezesseis de Novembro 1.690 1.690 5.001 2.959 9.852
Dom Feliciano 5.000 4.000 4.800 1.200 9.629
Toropi 2.550 2.550 4.896 1.920 9.618
Benjamin Constant do Sul 1.670 1.570 4.804 3.060 9.608
Arvorezinha 1.850 1.850 4.730 2.557 9.460
Sentinela do Sul 2.300 1.495 4.485 3.000 8.829
Lagoa Bonita do Sul 1.811 1.811 4.890 2.700 8.802
Porto Xavier 1.815 1.815 4.361 2.403 8.422
Veranópolis 1.500 1.500 4.340 2.893 8.162
Roca Sales 1.950 1.370 4.110 3.000 7.945
Vista Alegre 1.600 1.600 4.032 2.520 7.833
Triunfo 2.300 1.380 3.120 2.261 7.800
Dois Lajeados 1.200 1.200 3.840 3.200 7.752
Itatiba do Sul 1.100 1.100 3.630 3.300 7.260
Cerro Branco 1.430 1.430 4.033 2.820 7.259
Estrela 2.500 1.900 3.762 1.980 7.197
Amaral Ferrador 4.500 3.000 3.600 1.200 7.161
Morro Redondo 2.500 1.750 3.465 1.980 7.138
Sinimbu 1.500 1.125 3.375 3.000 6.873
Parai 1.500 1.500 3.488 2.325 6.852
Fagundes Varela 1.300 1.300 3.432 2.640 6.713
Vista Alegre do Prata 1.350 1.350 3.240 2.400 6.484
Pinhal 1.200 1.200 3.600 3.000 6.480
São Valentim do Sul 1.000 1.000 3.195 3.195 6.390
Arroio do Meio 1.280 973 3.211 3.300 6.204
Osório 2.200 2.200 3.080 1.400 6.160
Barão do Triunfo 2.000 2.000 2.800 1.400 5.600
Ibarama 1.300 1.300 3.023 2.325 5.441
Paverama 800 800 2.650 3.313 5.433
Pinheirinho do Vale 1.000 1.000 2.500 2.500 4.887
Santa Clara do Sul 950 700 2.520 3.600 4.850
Vila Flores 800 740 2.344 3.168 4.660
Vale do Sol 1.050 730 2.270 3.110 4.554
Mato Leitão 700 630 2.268 3.600 4.536
Monte Alegre dos Campos 2.800 2.100 1.880 895 4.136
Agudo 1.500 1.000 2.100 2.100 4.053
Ametista do Sul 800 785 2.041 2.600 4.008
Dona Francisca 720 620 1.768 2.852 3.473
Quarai 960 960 1.632 1.700 3.298
Nova Araçá 650 650 1.755 2.700 3.279
Porto Vera Cruz 650 650 1.685 2.592 3.254
Sertão Santana 950 900 1.620 1.800 3.201
São João do Polêsine 700 550 1.650 3.000 3.180
Torres 450 450 1.575 3.500 3.150
Teutônia 700 570 1.539 2.700 3.007
Palmitinho 650 650 1.495 2.300 2.916
Fazenda Vilanova 600 600 1.442 2.403 2.884
Taquari 350 350 1.120 3.200 2.800
Balneário Pinhal 800 640 1.142 1.784 2.786
Cotiporã 420 420 1.361 3.240 2.722
Cambará do Sul 550 550 1.403 2.551 2.666
Anta Gorda 700 700 1.260 1.800 2.527
Portão 450 447 1.118 2.501 2.511
Lajeado 650 440 1.188 2.700 2.296
Arroio do Padre 650 390 1.053 2.700 2.211
Herveiras 780 540 1.134 2.100 2.173
Gravataí 810 567 1.021 1.801 2.134
Capela de Santana 800 690 966 1.400 1.932
Putinga 500 500 952 1.904 1.904
Arroio do Sal 300 300 990 3.300 1.881
Forquetinha 500 400 899 2.248 1.755
Novo Hamburgo 450 450 644 1.431 1.739
Marques de Souza 360 360 882 2.450 1.723
Encantado 400 300 840 2.800 1.631
Muçum 360 240 792 3.300 1.517
Caxias do Sul 500 500 750 1.500 1.500
Cerro Grande do Sul 450 225 675 3.000 1.359
Travesseiro 350 280 655 2.339 1.277
São José do Herval 300 270 567 2.100 1.245
Doutor Ricardo 200 200 640 3.200 1.237
Jaquirana 670 670 643 960 1.222
Mariana Pimentel 1.000 200 600 3.000 1.217
Guaíba 1.837 181 521 2.878 1.137
Tramandaí 350 350 560 1.600 1.120
Vera cruz 1.000 200 540 2.700 1.102
Bom Retiro do Sul 500 500 538 1.076 1.076
Colinas 500 130 455 3.500 876
São José dos Ausentes 300 300 450 1.500 855
Chuvisca 500 300 378 1.260 755
Maquiné 150 150 375 2.500 750
Montenegro 160 160 370 2.313 740
Westfalia 130 125 371 2.968 725
Ilópolis 80 80 271 3.388 564
São José do Norte 100 80 240 3.000 472
Relvado 200 100 202 2.020 377
Caraá 60 60 180 3.000 342
Nova Roma do Sul 50 50 150 3.000 300
Progresso 100 100 153 1.530 299
Taquara 50 50 140 2.800 261
Coqueiro Baixo 40 40 113 2.825 225
Imigrante 120 24 90 3.750 176
Alvorada 25 25 50 2.000 107
Tavares 1.313 131 39 298 85
Santa Maria do Herval 15 15 38 2.533 84
Porto Alegre 450 15 41 2.733 81
Flores da Cunha 10 10 38 3.800 76
Sapucaia do Sul 15 15 26 1.733 54
Pouso Novo 45 25 25 1.000 51
Morrinhos do Sul 10 10 25 2.500 48
Igrejinha 16 16 13 813 26
Rolante 2 2 5 2.500 10
Sério 4 2 5 2.500 10
Cidreira 500 - - - -
Imbé 150 - - - -
Canoas 150 - - - -

Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.