Produção Agrícola de Soja em SC
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Campos Novos | 64.000 | 64.000 | 236.800 | 3.700 | 453.709 |
Abelardo Luz | 45.500 | 45.500 | 188.400 | 4.141 | 367.195 |
Canoinhas | 29.000 | 29.000 | 108.400 | 3.738 | 204.387 |
Mafra | 34.200 | 34.200 | 107.760 | 3.151 | 202.683 |
Água Doce | 23.200 | 23.200 | 82.000 | 3.534 | 170.560 |
Campo Erê | 19.700 | 19.700 | 78.400 | 3.980 | 141.796 |
Curitibanos | 24.100 | 24.100 | 69.408 | 2.880 | 138.816 |
Itaiópolis | 22.100 | 22.100 | 70.580 | 3.194 | 132.774 |
São Domingos | 17.200 | 17.200 | 55.920 | 3.251 | 102.747 |
Irineópolis | 14.300 | 14.300 | 53.740 | 3.758 | 101.274 |
Faxinal dos Guedes | 12.100 | 12.100 | 49.140 | 4.061 | 100.737 |
Major Vieira | 13.700 | 13.700 | 48.960 | 3.574 | 92.250 |
Papanduva | 15.700 | 15.700 | 46.860 | 2.985 | 88.055 |
Xanxerê | 10.500 | 10.500 | 42.000 | 4.000 | 86.100 |
Chapecó | 10.800 | 10.800 | 41.040 | 3.800 | 84.132 |
Otacílio Costa | 13.000 | 13.000 | 37.440 | 2.880 | 77.994 |
Palma Sola | 10.050 | 10.050 | 36.105 | 3.593 | 71.690 |
Ouro Verde | 9.500 | 9.500 | 39.180 | 4.124 | 71.663 |
Ipuaçu | 10.300 | 10.300 | 36.630 | 3.556 | 66.385 |
Campo Belo do Sul | 14.800 | 14.800 | 35.520 | 2.400 | 65.712 |
Brunópolis | 9.230 | 9.230 | 31.567 | 3.420 | 63.134 |
Lages | 14.000 | 12.600 | 30.240 | 2.400 | 63.016 |
Rio Negrinho | 9.400 | 9.400 | 30.597 | 3.255 | 62.724 |
Porto União | 8.600 | 8.600 | 32.480 | 3.777 | 61.192 |
Dionísio Cerqueira | 7.800 | 7.800 | 28.080 | 3.600 | 56.160 |
Passos Maia | 9.000 | 9.000 | 29.700 | 3.300 | 53.460 |
Zortéa | 7.250 | 7.250 | 27.000 | 3.724 | 51.732 |
São José do Cerrito | 10.200 | 10.200 | 24.480 | 2.400 | 50.918 |
Fraiburgo | 8.000 | 8.000 | 23.040 | 2.880 | 50.688 |
Capão Alto | 9.000 | 9.000 | 23.760 | 2.640 | 49.027 |
Três Barras | 7.600 | 7.600 | 25.680 | 3.379 | 48.306 |
Saudades | 7.000 | 7.000 | 22.200 | 3.171 | 45.510 |
Quilombo | 7.000 | 7.000 | 21.900 | 3.129 | 43.070 |
Vargeão | 5.800 | 5.800 | 20.880 | 3.600 | 42.804 |
Bela Vista do Toldo | 6.100 | 6.100 | 21.780 | 3.570 | 41.040 |
Guaraciaba | 6.250 | 6.250 | 21.300 | 3.408 | 38.883 |
Ponte Serrada | 5.900 | 5.900 | 21.240 | 3.600 | 38.232 |
Cerro Negro | 6.100 | 6.100 | 18.300 | 3.000 | 38.064 |
Monte Castelo | 5.600 | 5.600 | 19.980 | 3.568 | 37.650 |
Santa Terezinha | 5.501 | 5.501 | 18.698 | 3.399 | 37.396 |
Bom Retiro | 8.000 | 6.950 | 19.460 | 2.800 | 36.001 |
Xaxim | 4.100 | 4.100 | 17.070 | 4.163 | 34.994 |
Correia Pinto | 5.800 | 5.800 | 16.704 | 2.880 | 34.649 |
São Lourenço do Oeste | 6.100 | 6.100 | 18.300 | 3.000 | 33.729 |
Ituporanga | 4.000 | 4.000 | 15.600 | 3.900 | 33.275 |
Cunha Porã | 5.200 | 5.200 | 15.960 | 3.069 | 32.256 |
Capinzal | 5.200 | 5.200 | 16.000 | 3.077 | 30.656 |
Pinhalzinho | 3.800 | 3.800 | 13.680 | 3.600 | 28.044 |
Irani | 3.400 | 3.400 | 13.260 | 3.900 | 27.183 |
Frei Rogério | 3.800 | 3.800 | 13.452 | 3.540 | 26.904 |
Caxambu do Sul | 4.250 | 4.250 | 13.500 | 3.176 | 25.950 |
Palmitos | 4.300 | 4.300 | 12.930 | 3.007 | 25.918 |
Galvão | 5.200 | 5.200 | 13.980 | 2.688 | 25.893 |
Guatambú | 4.600 | 4.600 | 12.420 | 2.700 | 25.461 |
Lebon Régis | 4.180 | 4.180 | 12.540 | 3.000 | 25.080 |
Maravilha | 3.900 | 3.900 | 12.870 | 3.300 | 24.689 |
Bom jesus | 3.500 | 3.500 | 13.560 | 3.874 | 24.474 |
Descanso | 3.650 | 3.650 | 12.675 | 3.473 | 24.294 |
Vargem | 3.450 | 3.450 | 12.630 | 3.661 | 24.199 |
São José do Cedro | 4.800 | 4.800 | 13.120 | 2.733 | 24.021 |
Novo Horizonte | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 23.438 |
Caçador | 3.250 | 3.250 | 10.400 | 3.200 | 22.880 |
Ponte alta | 3.700 | 3.700 | 11.322 | 3.060 | 22.644 |
Abdon Batista | 3.270 | 3.270 | 11.500 | 3.517 | 22.034 |
Lajeado Grande | 2.400 | 2.400 | 10.080 | 4.200 | 21.420 |
Tangará | 3.500 | 3.500 | 10.616 | 3.033 | 21.232 |
Santa Cecília | 2.840 | 2.840 | 9.202 | 3.240 | 18.404 |
Anita Garibaldi | 3.500 | 3.500 | 8.820 | 2.520 | 18.346 |
Içara | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 18.000 |
Iraceminha | 3.400 | 3.400 | 9.720 | 2.859 | 17.838 |
Erval Velho | 2.660 | 2.660 | 9.250 | 3.477 | 17.723 |
Coronel Freitas | 2.500 | 2.500 | 8.310 | 3.324 | 17.036 |
Rio das Antas | 2.400 | 2.400 | 7.680 | 3.200 | 16.896 |
Coronel Martins | 2.700 | 2.700 | 8.910 | 3.300 | 16.573 |
Videira | 2.300 | 2.300 | 8.034 | 3.493 | 16.068 |
São Bernardino | 2.180 | 2.180 | 7.686 | 3.526 | 14.732 |
Modelo | 2.000 | 2.000 | 7.740 | 3.870 | 14.466 |
Guarujá do Sul | 1.890 | 1.890 | 6.946 | 3.675 | 14.182 |
Concórdia | 2.200 | 2.200 | 7.320 | 3.327 | 14.148 |
Campo Alegre | 2.250 | 2.250 | 6.750 | 3.000 | 13.838 |
Paraíso | 1.900 | 1.900 | 7.125 | 3.750 | 13.128 |
Jupiá | 2.600 | 2.600 | 7.020 | 2.700 | 12.748 |
Bom Jesus do Oeste | 2.000 | 2.000 | 6.750 | 3.375 | 12.600 |
Irati | 1.780 | 1.780 | 6.408 | 3.600 | 12.496 |
União do Oeste | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 12.300 |
Entre Rios | 1.800 | 1.800 | 5.940 | 3.300 | 12.177 |
Rio do Campo | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 12.000 |
Itapiranga | 2.200 | 2.200 | 6.090 | 2.768 | 11.673 |
Iporã do Oeste | 2.200 | 2.200 | 5.430 | 2.468 | 11.584 |
Agronômica | 1.800 | 1.800 | 5.400 | 3.000 | 11.340 |
Monte Carlo | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 3.750 | 11.004 |
Palmeira | 2.200 | 2.200 | 5.940 | 2.700 | 10.989 |
Criciúma | 1.800 | 1.800 | 5.400 | 3.000 | 10.800 |
Saltinho | 1.500 | 1.500 | 5.850 | 3.900 | 10.745 |
Bocaina do Sul | 1.800 | 1.600 | 5.760 | 3.600 | 10.656 |
Jaborá | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 3.667 | 10.538 |
Serra Alta | 1.700 | 1.700 | 5.520 | 3.247 | 10.400 |
Joaçaba | 1.400 | 1.400 | 5.210 | 3.721 | 9.982 |
Calmon | 1.500 | 1.500 | 4.250 | 2.833 | 9.350 |
Petrolândia | 1.400 | 1.400 | 4.620 | 3.300 | 9.240 |
Santiago do Sul | 1.600 | 1.600 | 4.380 | 2.738 | 8.507 |
São Bento do Sul | 1.250 | 1.250 | 4.125 | 3.300 | 8.456 |
São Miguel do Oeste | 1.280 | 1.280 | 5.424 | 4.238 | 8.376 |
Tigrinhos | 1.150 | 1.150 | 4.305 | 3.743 | 8.025 |
Atalanta | 1.250 | 1.250 | 3.750 | 3.000 | 7.800 |
Vargem Bonita | 1.100 | 1.100 | 4.070 | 3.700 | 7.798 |
Romelândia | 1.000 | 1.000 | 3.240 | 3.240 | 7.560 |
Belmonte | 1.200 | 1.200 | 3.780 | 3.150 | 7.535 |
Tunápolis | 1.400 | 1.400 | 3.620 | 2.586 | 7.361 |
Forquilhinha | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 7.200 |
Bandeirante | 1.200 | 1.200 | 3.690 | 3.075 | 7.073 |
Tubarão | 1.450 | 1.200 | 3.579 | 2.983 | 7.054 |
São Carlos | 900 | 900 | 3.600 | 4.000 | 6.990 |
Anchieta | 1.050 | 1.050 | 3.480 | 3.314 | 6.648 |
Águas de Chapecó | 1.300 | 1.300 | 3.336 | 2.566 | 6.390 |
Celso ramos | 900 | 900 | 3.240 | 3.600 | 6.194 |
Treze Tílias | 830 | 830 | 3.040 | 3.663 | 5.825 |
Águas Frias | 1.000 | 1.000 | 2.820 | 2.820 | 5.781 |
Ouro | 800 | 800 | 3.000 | 3.750 | 5.748 |
Marema | 800 | 800 | 2.790 | 3.488 | 5.720 |
Agrolândia | 800 | 800 | 2.640 | 3.300 | 5.544 |
Piratuba | 800 | 800 | 2.640 | 3.300 | 5.544 |
Sul Brasil | 750 | 750 | 2.700 | 3.600 | 5.535 |
Taió | 920 | 920 | 2.760 | 3.000 | 5.520 |
São João do Oeste | 900 | 900 | 3.000 | 3.333 | 5.500 |
Painel | 850 | 850 | 2.550 | 3.000 | 5.277 |
Nova Erechim | 1.430 | 1.430 | 2.574 | 1.800 | 5.277 |
Caibi | 1.100 | 1.100 | 2.580 | 2.345 | 5.242 |
São Cristovão do Sul | 700 | 700 | 2.520 | 3.600 | 5.040 |
Jardinópolis | 900 | 900 | 2.430 | 2.700 | 4.982 |
Princesa | 750 | 750 | 2.745 | 3.660 | 4.900 |
Vidal Ramos | 700 | 700 | 2.310 | 3.300 | 4.851 |
Chapadão do Lageado | 640 | 640 | 2.304 | 3.600 | 4.838 |
Aurora | 700 | 700 | 2.310 | 3.300 | 4.834 |
Riqueza | 800 | 800 | 2.310 | 2.888 | 4.745 |
Catanduvas | 600 | 600 | 2.160 | 3.600 | 4.139 |
Alfredo Wagner | 550 | 550 | 2.000 | 3.636 | 4.120 |
Luzerna | 550 | 550 | 2.080 | 3.782 | 3.985 |
Nova Itaberaba | 800 | 800 | 1.920 | 2.400 | 3.936 |
Pouso Redondo | 650 | 650 | 1.950 | 3.000 | 3.900 |
Santa Helena | 650 | 650 | 1.884 | 2.898 | 3.768 |
Jaguaruna | 510 | 470 | 1.692 | 3.600 | 3.672 |
Ita | 550 | 550 | 1.650 | 3.000 | 3.630 |
Vitor Meireles | 650 | 650 | 1.755 | 2.700 | 3.615 |
Cunhataí | 550 | 550 | 1.830 | 3.327 | 3.590 |
Ibicaré | 500 | 500 | 1.850 | 3.700 | 3.545 |
Planalto Alegre | 600 | 600 | 1.884 | 3.140 | 3.531 |
Herval d'Oeste | 500 | 500 | 1.780 | 3.560 | 3.410 |
São Miguel da Boa Vista | 500 | 500 | 1.845 | 3.690 | 3.409 |
Lacerdópolis | 470 | 470 | 1.777 | 3.781 | 3.405 |
Capivari de Baixo | 412 | 412 | 1.629 | 3.954 | 3.393 |
Flor do Sertão | 550 | 550 | 1.683 | 3.060 | 3.366 |
Presidente Getúlio | 450 | 450 | 1.620 | 3.600 | 3.335 |
Seara | 500 | 500 | 1.650 | 3.300 | 3.300 |
Rio do Sul | 450 | 450 | 1.485 | 3.300 | 3.119 |
Ponte Alta do Norte | 490 | 490 | 1.529 | 3.120 | 3.058 |
Iomerê | 450 | 450 | 1.350 | 3.000 | 2.970 |
Alto Bela Vista | 410 | 410 | 1.476 | 3.600 | 2.952 |
Formosa do Sul | 520 | 520 | 1.572 | 3.023 | 2.927 |
Treze de Maio | 450 | 450 | 1.440 | 3.200 | 2.880 |
Mondaí | 650 | 650 | 1.449 | 2.229 | 2.859 |
Matos Costa | 400 | 400 | 1.209 | 3.023 | 2.660 |
Imbuia | 350 | 350 | 1.260 | 3.600 | 2.646 |
Araranguá | 600 | 600 | 1.404 | 2.340 | 2.616 |
Ibiam | 355 | 355 | 1.180 | 3.324 | 2.596 |
Trombudo Central | 600 | 500 | 1.200 | 2.400 | 2.520 |
Ipira | 340 | 340 | 1.224 | 3.600 | 2.509 |
Gravatal | 318 | 318 | 1.336 | 4.201 | 2.449 |
Doutor Pedrinho | 300 | 300 | 1.139 | 3.797 | 2.449 |
Cordilheira Alta | 320 | 320 | 1.125 | 3.516 | 2.306 |
Morro da Fumaça | 420 | 420 | 1.134 | 2.700 | 2.268 |
Salete | 400 | 400 | 1.120 | 2.800 | 2.240 |
Ipumirim | 300 | 300 | 1.080 | 3.600 | 2.160 |
Santa Terezinha do Progresso | 370 | 370 | 1.173 | 3.170 | 2.160 |
Cocal do Sul | 360 | 360 | 1.080 | 3.000 | 2.160 |
Braço do Trombudo | 300 | 300 | 990 | 3.300 | 2.079 |
Xavantina | 250 | 250 | 975 | 3.900 | 2.048 |
Timbó Grande | 350 | 350 | 1.050 | 3.000 | 1.978 |
Arroio Trinta | 250 | 250 | 825 | 3.300 | 1.815 |
Lindóia do Sul | 250 | 250 | 750 | 3.000 | 1.688 |
Meleiro | 560 | 560 | 840 | 1.500 | 1.680 |
Arvoredo | 250 | 250 | 750 | 3.000 | 1.538 |
Barra Bonita | 245 | 245 | 768 | 3.135 | 1.435 |
Pinheiro Preto | 250 | 250 | 625 | 2.500 | 1.375 |
Paial | 150 | 150 | 630 | 4.200 | 1.323 |
Witmarsum | 200 | 200 | 600 | 3.000 | 1.260 |
Rio Rufino | 350 | 180 | 540 | 3.000 | 1.123 |
Macieira | 150 | 150 | 444 | 2.960 | 977 |
Ermo | 300 | 300 | 450 | 1.500 | 900 |
Passo de Torres | 150 | 150 | 558 | 3.720 | 883 |
Maracajá | 200 | 200 | 420 | 2.100 | 840 |
Turvo | 600 | 540 | 810 | 1.500 | 810 |
Imaruí | 140 | 140 | 280 | 2.000 | 728 |
Imbituba | 95 | 95 | 285 | 3.000 | 713 |
Dona Emma | 100 | 100 | 330 | 3.300 | 693 |
Sombrio | 200 | 190 | 342 | 1.800 | 684 |
Lontras | 100 | 100 | 300 | 3.000 | 630 |
Balneário Gaivota | 150 | 150 | 306 | 2.040 | 612 |
Orleans | 100 | 100 | 300 | 3.000 | 600 |
Rio do Oeste | 200 | 200 | 300 | 1.500 | 600 |
Peritiba | 80 | 80 | 264 | 3.300 | 528 |
Salto Veloso | 70 | 70 | 196 | 2.800 | 431 |
Nova Veneza | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 360 |
Santa Rosa do Sul | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 342 |
Urussanga | 55 | 55 | 165 | 3.000 | 330 |
Morro Grande | 80 | 80 | 168 | 2.100 | 319 |
Pedras Grandes | 30 | 30 | 105 | 3.500 | 273 |
São João do Sul | 150 | 100 | 180 | 1.800 | 270 |
Urubici | 90 | 35 | 126 | 3.600 | 233 |
Siderópolis | 50 | 50 | 100 | 2.000 | 210 |
Jacinto Machado | 60 | 60 | 90 | 1.500 | 177 |
Rio dos Cedros | 47 | 47 | 91 | 1.936 | 164 |
Presidente Castello Branco | 25 | 25 | 75 | 3.000 | 158 |
Laurentino | 20 | 20 | 60 | 3.000 | 126 |
Praia Grande | 30 | 30 | 54 | 1.800 | 85 |
Arabutã | 10 | 10 | 36 | 3.600 | 76 |
Timbé do Sul | 20 | 15 | 27 | 1.800 | 46 |
Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico