Produção Agrícola de Soja em SP

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Itapeva 82.000 82.000 241.819 2.949 481.220
Capão Bonito 29.000 29.000 130.500 4.500 261.000
Buri 42.997 42.997 126.558 2.943 251.597
Itapetininga 27.500 27.500 99.000 3.600 197.505
Itaberá 41.000 41.000 103.650 2.528 188.878
Guaíra 27.000 27.000 83.850 3.106 152.739
Paranapanema 18.000 18.000 72.667 4.037 145.334
Itararé 22.000 22.000 73.656 3.348 135.036
Santa Cruz do Rio Pardo 40.000 40.000 67.200 1.680 127.680
Taquarituba 22.000 22.000 60.555 2.753 112.632
Casa Branca 14.800 14.800 50.940 3.442 112.068
Cândido Mota 24.500 24.500 55.050 2.247 107.788
Iepê 21.000 21.000 47.100 2.243 103.620
Itaporanga 15.200 15.200 56.148 3.694 102.938
Avaré 13.500 13.500 50.697 3.755 101.394
Itaí 19.600 19.600 49.560 2.529 94.957
Cerqueira César 12.000 12.000 47.232 3.936 94.464
Palmital 28.278 27.888 47.930 1.719 93.847
Miguelópolis 16.694 16.694 52.082 3.120 91.689
Taquarivaí 14.000 14.000 41.440 2.960 82.466
Piraju 14.000 14.000 37.200 2.657 74.400
São Miguel Arcanjo 11.000 11.000 34.650 3.150 68.780
Coronel Macedo 11.000 11.000 34.950 3.177 66.988
Birigui 12.000 12.000 32.940 2.745 65.880
Morro Agudo 14.870 14.870 36.835 2.477 64.269
Rancharia 21.200 9.200 26.758 2.908 58.868
São Pedro do Turvo 19.000 19.000 30.780 1.620 56.943
Maracaí 26.935 26.935 25.364 942 49.683
Aguaí 5.200 5.200 24.960 4.800 49.421
Mococa 6.000 6.000 22.080 3.680 48.576
Águas de Santa Bárbara 8.250 8.250 23.650 2.867 47.300
Ibirarema 15.000 15.000 22.500 1.500 44.073
Pilar do Sul 7.000 7.000 22.050 3.150 43.218
Pirassununga 6.500 6.500 19.500 3.000 42.900
Campos Novos Paulista 15.000 15.000 22.320 1.488 42.408
Ribeirão do Sul 12.500 12.500 21.688 1.735 41.207
Salto Grande 12.200 12.200 21.378 1.752 40.618
Leme 6.000 6.000 18.000 3.000 39.600
Santo Antônio do Aracanguá 8.000 8.000 19.200 2.400 38.400
Angatuba 7.500 7.500 18.900 2.520 37.611
Arandu 6.400 6.400 18.744 2.929 37.488
Ituverava 8.617 8.617 21.441 2.488 37.418
Tarumã 7.700 7.700 18.840 2.447 36.904
Guapiara 4.500 4.500 18.500 4.111 36.815
Araçatuba 7.200 7.200 18.144 2.520 36.288
Campina do Monte Alegre 4.500 4.500 16.200 3.600 32.319
Mogi Guaçu 3.800 3.800 15.504 4.080 32.000
Mogi Mirim 3.800 3.800 14.820 3.900 30.588
Ipuã 6.537 6.537 17.159 2.625 30.447
Paraguaçu Paulista 4.300 4.300 15.351 3.570 30.057
Tatuí 5.000 5.000 15.000 3.000 30.000
Limeira 4.000 4.000 15.600 3.900 29.629
José Bonifácio 5.000 5.000 14.400 2.880 29.088
Pedrinhas Paulista 8.000 8.000 14.520 1.815 28.442
São José da Bela Vista 3.500 3.500 10.500 3.000 28.000
Batatais 3.800 3.800 12.373 3.256 27.532
Rosana 5.200 5.200 13.170 2.533 27.196
Barretos 6.031 6.031 15.393 2.552 27.101
Cajuru 3.500 3.500 11.760 3.360 26.168
Altinópolis 3.000 3.000 11.520 3.840 25.634
Orindiúva 4.504 4.504 16.216 3.600 25.621
Ribeirão Branco 2.500 2.500 9.720 3.888 25.613
Porto Ferreira 3.200 3.200 11.520 3.600 25.344
São João da Boa Vista 4.000 4.000 12.800 3.200 25.344
Guararapes 6.000 6.000 12.600 2.100 25.200
Riversul 5.500 5.500 12.265 2.230 24.530
Conchal 4.000 4.000 11.700 2.925 24.149
Coroados 3.900 3.900 11.700 3.000 23.205
Sud Mennucci 3.704 3.704 11.975 3.233 23.052
Pardinho 2.670 2.670 9.950 3.727 22.885
Itapira 3.000 3.000 10.800 3.600 22.291
Assis 9.000 9.000 11.340 1.260 22.213
Nantes 15.000 6.000 10.002 1.667 22.004
São Joaquim da Barra 4.802 4.802 13.058 2.719 21.920
Tejupá 4.450 4.450 11.218 2.521 21.651
Cardoso 3.900 3.900 10.295 2.640 21.295
Itápolis 5.000 5.000 10.500 2.100 21.210
Fartura 5.176 5.176 10.440 2.017 20.880
Penápolis 4.800 4.800 11.520 2.400 20.863
Vargem Grande do Sul 3.500 3.500 10.500 3.000 20.790
Nuporanga 3.580 3.580 11.819 3.301 20.606
Palestina 2.741 2.741 9.455 3.449 20.525
Lençóis Paulista 3.500 3.500 9.450 2.700 20.474
Bernardino de Campos 5.000 5.000 10.500 2.100 20.124
Jaboticabal 3.500 3.500 10.500 3.000 19.332
Óleo 5.143 5.143 10.243 1.992 18.775
Guara 4.409 4.409 10.666 2.419 18.586
Araras 3.000 3.000 9.360 3.120 18.528
Paulo de Faria 3.500 3.500 9.060 2.589 18.301
Igarapava 4.303 4.303 10.327 2.400 18.243
São José do Rio Pardo 2.200 2.200 7.800 3.545 17.160
Lutécia 3.500 3.500 8.747 2.499 17.127
Jaú 4.200 4.200 8.316 1.980 16.965
Pedra Bela 2.000 2.000 8.400 4.200 16.800
Pederneiras 4.056 3.656 8.884 2.430 16.646
Guaratinguetá 2.600 2.600 7.800 3.000 16.637
Platina 9.010 9.010 8.295 921 16.248
Ribeirão Grande 1.600 1.600 7.200 4.500 16.200
Apiaí 2.000 2.000 7.200 3.600 16.200
Jardinópolis 2.000 2.000 7.200 3.600 16.021
Florínia 6.400 6.400 8.980 1.403 15.973
Botucatu 2.405 2.405 6.810 2.832 15.663
Sales Oliveira 2.793 2.793 9.225 3.303 15.436
Iaras 2.100 2.100 7.526 3.584 15.052
Boa Esperança do Sul 4.000 4.000 8.000 2.000 15.000
Tanabi 3.000 3.000 7.200 2.400 14.760
Pirajuí 2.500 2.500 6.750 2.700 14.625
Cruzália 7.600 7.600 7.452 981 14.597
Araraquara 4.000 4.000 7.932 1.983 14.571
Taguaí 3.100 3.100 7.560 2.439 14.490
São Carlos 2.000 2.000 7.200 3.600 14.400
Brejo Alegre 2.800 2.800 6.719 2.400 13.998
Brotas 2.330 2.330 6.990 3.000 13.980
Santa Rosa de Viterbo 1.300 1.300 6.240 4.800 13.885
Adamantina 3.000 3.000 6.000 2.000 13.800
Orlândia 2.958 2.958 7.987 2.700 13.179
Sarutaiá 2.500 2.500 6.870 2.748 13.169
Glicério 3.000 3.000 7.200 2.400 13.039
Promissão 3.000 3.000 7.200 2.400 13.039
Santo Antônio da Alegria 1.500 1.500 5.850 3.900 13.017
Matão 3.300 3.300 6.930 2.100 12.994
Itatinga 1.350 1.350 5.610 4.156 12.903
Buritizal 2.108 2.108 7.187 3.409 12.648
Ourinhos 4.000 4.000 6.648 1.662 12.631
Narandiba 2.558 2.047 6.098 2.979 12.452
Santa Rita d'Oeste 1.570 1.570 5.652 3.600 12.434
Pradópolis 2.245 2.245 6.735 3.000 12.408
Mirante do Paranapanema 2.000 2.000 6.000 3.000 12.390
Potirendaba 2.250 2.250 6.075 2.700 12.272
Pereira Barreto 2.000 2.000 6.260 3.130 12.051
Bragança Paulista 2.800 2.800 7.000 2.500 11.900
Quadra 2.000 2.000 5.920 2.960 11.840
Bebedouro 2.500 2.500 6.300 2.520 11.613
Guareí 2.400 2.400 5.760 2.400 11.462
Ibitinga 2.500 2.500 6.250 2.500 11.458
Magda 2.000 2.000 5.760 2.880 11.088
Viradouro 2.000 2.000 6.000 3.000 11.060
Itobi 1.200 1.200 5.000 4.167 11.000
Nova Granada 1.500 1.500 5.400 3.600 10.908
Santa Cruz das Palmeiras 1.285 1.285 4.945 3.848 10.879
Santo Anastácio 3.703 3.703 5.110 1.380 10.552
Itapura 1.520 1.520 5.472 3.600 10.534
Guapiaçu 1.650 1.650 5.148 3.120 10.450
Cesário Lange 2.160 2.160 5.180 2.398 10.360
Luís Antônio 1.500 1.200 4.640 3.867 10.325
Alambari 2.200 2.200 5.115 2.325 10.204
Taquaritinga 1.750 1.750 5.040 2.880 10.146
Nhandeara 2.000 2.000 4.800 2.400 9.929
Martinópolis 4.300 1.900 4.400 2.316 9.680
Santa Maria da Serra 1.500 1.500 5.250 3.500 9.623
Torrinha 1.800 1.800 4.640 2.578 9.466
Sarapuí 1.600 1.600 4.840 3.025 9.438
Tupã 3.500 3.500 4.550 1.300 9.328
Tabatinga 2.500 2.500 4.958 1.983 9.296
Aramina 2.174 2.174 5.239 2.410 9.253
Indaiatuba 850 850 4.080 4.800 8.976
Guariba 1.600 1.600 4.800 3.000 8.848
Socorro 1.300 1.300 5.200 4.000 8.840
Cafelândia 2.100 2.100 5.040 2.400 8.820
Piracicaba 1.600 1.600 4.800 3.000 8.798
Colômbia 1.838 1.838 5.628 3.062 8.778
Agudos 1.700 1.700 4.590 2.700 8.607
Teodoro Sampaio 2.155 2.155 4.137 1.920 8.543
Santa Bárbara d'Oeste 800 800 3.200 4.000 8.542
Álvares Florence 1.800 1.800 4.104 2.280 8.489
Neves Paulista 1.150 1.150 4.140 3.600 8.487
Pedregulho 1.300 1.300 4.154 3.195 8.304
Terra Roxa 1.500 1.500 4.500 3.000 8.295
Chavantes 2.500 2.500 4.350 1.740 8.265
Patrocínio Paulista 1.200 1.200 4.080 3.400 8.160
Andradina 1.500 1.500 4.050 2.700 8.100
Quintana 3.000 3.000 3.900 1.300 7.995
Marília 1.400 1.400 3.500 2.500 7.875
Macatuba 1.400 1.400 4.200 3.000 7.800
Espírito Santo do Turvo 2.500 2.500 4.050 1.620 7.695
Manduri 2.210 2.210 3.814 1.726 7.628
Barão de Antonina 1.400 1.400 3.990 2.850 7.581
Jaborandi 1.395 1.395 4.244 3.042 7.555
Echaporã 3.500 3.500 3.780 1.080 7.404
Planalto 1.200 1.200 3.600 3.000 7.380
Cordeirópolis 850 850 3.018 3.551 7.379
Pindamonhangaba 1.000 1.000 3.600 3.600 7.200
Tremembé 1.000 1.000 3.600 3.600 7.200
Descalvado 1.100 1.100 3.100 2.818 7.192
Colina 1.310 1.310 3.996 3.050 7.127
Atibaia 1.300 1.300 3.900 3.000 7.020
São Manuel 1.040 1.040 3.025 2.909 6.958
Caconde 800 800 3.120 3.900 6.864
Cristais Paulista 700 700 2.539 3.627 6.771
Franca 1.000 1.000 3.385 3.385 6.770
Pinhalzinho 1.500 1.500 3.600 2.400 6.748
Presidente Bernardes 2.800 1.540 3.000 1.948 6.600
Guaraci 1.500 1.500 3.600 2.400 6.427
Cravinhos 1.000 1.000 3.000 3.000 6.405
Timburi 2.050 2.050 3.630 1.771 6.353
Tambaú 1.200 1.200 2.880 2.400 6.336
Rubinéia 830 830 2.852 3.436 6.274
Sandovalina 2.000 1.600 2.978 1.861 6.230
Lupércio 1.200 1.200 2.706 2.255 6.089
Holambra 730 730 3.066 4.200 6.077
Motuca 720 720 3.240 4.500 6.075
João Ramalho 2.000 1.200 2.760 2.300 6.072
Araçoiaba da Serra 1.500 1.500 3.060 2.040 6.028
Porto Feliz 650 650 2.730 4.200 6.006
Quatá 3.000 1.050 2.555 2.433 5.621
Rincão 1.500 1.500 2.975 1.983 5.578
Jaci 1.300 1.300 2.730 2.100 5.515
Palmares Paulista 1.200 1.200 3.000 2.500 5.500
Riolândia 800 800 2.640 3.300 5.461
Garça 900 900 2.400 2.667 5.400
Sabino 1.600 1.600 3.072 1.920 5.376
General Salgado 933 933 2.783 2.983 5.357
Ubirajara 2.400 2.400 2.976 1.240 5.357
Monte Aprazível 1.050 1.050 2.635 2.510 5.323
Bariri 1.450 1.450 2.661 1.835 5.322
Tapiratiba 700 700 2.520 3.600 5.292
Serra Azul 800 800 2.374 2.968 5.283
Dois Córregos 1.020 1.020 2.570 2.520 5.269
Salto de Pirapora 900 900 2.700 3.000 5.265
Boituva 875 875 2.625 3.000 5.250
Rio das Pedras 950 950 2.850 3.000 5.224
Gavião Peixoto 1.400 1.400 2.776 1.983 5.205
Mirassol 938 938 2.567 2.737 5.185
Engenheiro Coelho 620 620 2.604 4.200 5.174
Campinas 800 800 2.068 2.585 5.149
Capela do Alto 800 800 2.562 3.203 5.124
Elias Fausto 550 550 2.310 4.200 5.082
Pontal 900 900 2.700 3.000 4.972
Santa Cruz da Conceição 600 600 2.232 3.720 4.910
Itaju 1.200 1.200 2.448 2.040 4.896
Altair 800 800 2.400 3.000 4.848
Cedral 1.307 1.307 2.353 1.800 4.824
Restinga 500 500 1.800 3.600 4.800
Rifaina 500 500 1.800 3.600 4.800
Turiúba 967 967 2.321 2.400 4.758
Guzolândia 950 950 2.470 2.600 4.755
Espírito Santo do Pinhal 500 500 2.400 4.800 4.752
Borborema 1.075 1.075 2.580 2.400 4.730
Monte Azul Paulista 1.000 1.000 2.520 2.520 4.645
Analândia 700 700 2.100 3.000 4.620
Bilac 1.013 1.013 2.127 2.100 4.608
Ipaussu 1.300 1.300 2.418 1.860 4.594
Novais 1.000 1.000 2.500 2.500 4.583
Regente Feijó 1.500 900 2.055 2.283 4.521
Valentim Gentil 600 600 2.160 3.600 4.467
Canitar 1.500 1.500 2.220 1.480 4.440
Euclides da Cunha Paulista 600 600 2.140 3.567 4.419
Lourdes 1.050 1.050 2.205 2.100 4.410
Sumaré 500 500 1.467 2.934 4.401
Novo Horizonte 800 800 2.400 3.000 4.400
União Paulista 820 820 2.754 3.359 4.379
Mineiros do Tietê 1.050 1.050 2.016 1.920 4.133
Rinopolis 1.000 1.000 2.000 2.000 4.098
Adolfo 675 675 2.025 3.000 4.091
Jeriquara 600 600 1.800 3.000 4.032
Estiva Gerbi 500 500 1.950 3.900 4.025
Pompéia 1.000 1.000 1.760 1.760 3.960
Suzanápolis 740 740 2.026 2.738 3.900
Parapuã 2.000 2.000 1.900 950 3.895
Paranapuã 640 640 1.920 3.000 3.821
Sorocaba 600 600 1.920 3.200 3.744
Águas da Prata 500 500 1.800 3.600 3.708
Mirandópolis 1.100 1.100 1.848 1.680 3.696
Nova Europa 1.000 1.000 1.934 1.934 3.626
Ribeirão dos Índios 730 730 1.752 2.400 3.618
Monte Alto 600 600 1.800 3.000 3.569
Bady Bassitt 700 700 1.764 2.520 3.563
Lucianópolis 1.250 1.250 1.859 1.487 3.532
Cerquilho 600 600 1.680 2.800 3.528
Pirapozinho 1.300 650 1.670 2.569 3.474
Lins 726 726 1.982 2.730 3.469
Buritama 530 530 1.662 3.136 3.407
Gália 650 650 1.528 2.351 3.404
Boracéia 921 921 1.658 1.800 3.382
Pitangueiras 600 600 1.800 3.000 3.312
Flora Rica 600 600 1.440 2.400 3.312
Indiaporã 800 800 1.440 1.800 3.312
Pindorama 600 600 1.800 3.000 3.300
Presidente Epitácio 700 700 1.596 2.280 3.296
Ribeirão Preto 700 700 1.470 2.100 3.271
Ocauçu 968 968 1.452 1.500 3.267
Jaguariúna 510 510 1.836 3.600 3.244
Nova Castilho 600 600 1.680 2.800 3.234
Iracemápolis 400 400 1.632 4.080 3.221
Cássia dos Coqueiros 400 400 1.440 3.600 3.204
Potim 500 500 1.500 3.000 3.200
Anhumas 615 615 1.483 2.411 3.144
Taubaté 600 600 1.555 2.592 3.110
Marabá Paulista 1.200 1.200 1.500 1.250 3.098
Sales 500 500 1.500 3.000 3.075
Catanduva 650 650 1.625 2.500 2.979
Santa Adélia 650 650 1.625 2.500 2.979
Castilho 800 800 1.488 1.860 2.976
Piquerobi 1.200 1.200 1.440 1.200 2.974
Santo Antônio de Posse 400 400 1.440 3.600 2.972
São Sebastião da Grama 400 400 1.326 3.315 2.917
Roseira 450 450 1.350 3.000 2.880
Zacarias 600 600 1.440 2.400 2.856
Monções 680 680 1.428 2.100 2.856
Bento de Abreu 500 500 1.410 2.820 2.820
Brodowski 350 350 1.260 3.600 2.804
Monte Mor 300 300 933 3.110 2.799
Meridiano 500 500 1.350 2.700 2.781
Estrela do Norte 700 350 1.260 3.600 2.772
Mira Estrela 350 350 1.365 3.900 2.762
Sertãozinho 500 500 1.500 3.000 2.760
Urupês 600 600 1.500 2.500 2.750
Arealva 1.050 787 1.481 1.882 2.712
Santa Rita do Passa Quatro 450 450 1.215 2.700 2.673
Santana da Ponte Pensa 340 340 1.224 3.600 2.666
Itu 400 400 1.200 3.000 2.640
Américo de Campos 600 600 1.260 2.100 2.606
Pontes Gestal 600 600 1.260 2.100 2.606
Rubiácea 540 540 1.296 2.400 2.592
Nova Aliança 420 420 1.260 3.000 2.583
Junqueirópolis 530 490 1.323 2.700 2.559
Ribeirão Bonito 700 700 1.260 1.800 2.520
Piacatu 510 510 1.224 2.400 2.509
Emilianópolis 1.050 420 1.116 2.657 2.455
Anhembi 520 520 1.060 2.038 2.438
Dourado 350 350 1.100 3.143 2.420
Valparaíso 400 400 1.200 3.000 2.400
Fernão 800 800 1.056 1.320 2.376
Corumbataí 350 350 1.221 3.489 2.338
Conchas 280 280 995 3.554 2.289
Amparo 420 420 1.260 3.000 2.239
Cosmorama 300 300 1.080 3.600 2.234
Macedônia 350 350 1.050 3.000 2.163
Santo Antônio do Jardim 300 300 1.080 3.600 2.138
Vargem 320 300 1.282 4.273 2.137
Itatiba 215 215 903 4.200 2.122
São José do Rio Preto 418 418 1.003 2.400 2.026
Santa Lúcia 400 400 1.080 2.700 2.025
Uchoa 320 320 960 3.000 1.939
Severínia 350 350 1.050 3.000 1.935
Artur Nogueira 300 300 735 2.450 1.916
Braúna 400 400 1.032 2.580 1.869
Onda Verde 320 320 922 2.881 1.862
Pongaí 500 500 1.050 2.100 1.838
Paraiso 500 500 1.000 2.000 1.833
Ibira 300 300 900 3.000 1.823
Macaubal 300 300 900 3.000 1.818
Mirassolândia 500 500 900 1.800 1.818
Borebi 400 400 960 2.400 1.800
Serra Negra 300 300 900 3.000 1.784
Cabrália Paulista 540 540 937 1.735 1.780
Iacanga 400 400 960 2.400 1.752
Irapua 300 300 864 2.880 1.745
Avanhandava 400 400 960 2.400 1.739
Olímpia 400 400 960 2.400 1.712
Salmourão 250 250 590 2.360 1.711
Ibiúna 290 290 870 3.000 1.697
Guaiçara 400 400 960 2.400 1.680
Nipoã 340 340 816 2.400 1.673
Pirangi 300 300 900 3.000 1.659
Dumont 300 300 900 3.000 1.657
Nova Odessa 186 186 614 3.301 1.639
Vista Alegre do Alto 400 400 800 2.000 1.634
Pacaembu 280 280 700 2.500 1.610
Ilha Solteira 320 320 832 2.600 1.602
Nova Campina 200 200 706 3.530 1.589
Alto Alegre 320 320 864 2.700 1.565
Marinópolis 180 180 702 3.900 1.536
Ibaté 250 250 750 3.000 1.500
Itirapina 300 300 780 2.600 1.494
São João do Pau d'Alho 410 410 738 1.800 1.476
Tabapuã 320 320 800 2.500 1.467
Ribeirão Corrente 200 200 733 3.665 1.466
Flórida Paulista 300 300 634 2.113 1.458
Palmeira d'Oeste 192 192 691 3.599 1.456
Bálsamo 300 300 720 2.400 1.454
Cosmópolis 210 210 730 3.476 1.448
Capivari 260 260 780 3.000 1.430
Herculândia 600 600 690 1.150 1.414
Catiguá 300 300 750 2.500 1.375
Salto 200 200 600 3.000 1.260
Clementina 290 290 696 2.400 1.260
Votorantim 200 200 640 3.200 1.248
Floreal 250 250 600 2.400 1.241
Dobrada 210 210 605 2.881 1.240
Ipiguá 180 180 594 3.300 1.200
Santa Clara d'Oeste 150 150 540 3.600 1.176
Piedade 200 200 600 3.000 1.170
Parisi 170 170 561 3.300 1.160
São Pedro 180 180 625 3.472 1.146
Inúbia Paulista 200 200 484 2.420 1.113
Taiaçu 230 230 621 2.700 1.112
Lucélia 300 300 480 1.600 1.104
Igaraçu do Tietê 255 255 536 2.102 1.093
Votuporanga 200 200 528 2.640 1.092
Serrana 200 200 480 2.400 1.068
Guarantã 300 300 468 1.560 1.058
Santa Gertrudes 209 209 543 2.598 1.040
Porangaba 210 210 519 2.471 1.038
Paulicéia 320 240 504 2.100 1.008
Populina 200 200 500 2.500 995
Bocaina 254 254 487 1.917 993
Paulistânia 484 484 540 1.116 990
Piratininga 200 200 540 2.700 989
Luiziânia 180 180 540 3.000 978
Icém 160 160 480 3.000 970
Osvaldo Cruz 200 200 420 2.100 966
Rio Claro 200 200 500 2.500 958
Auriflama 300 180 486 2.700 936
Cajobi 154 154 499 3.240 926
Queiroz 500 500 450 900 923
Pratânia 104 104 400 3.846 920
Marapoama 200 200 500 2.500 917
Cajati 120 120 360 3.000 900
Itirapuã 150 150 450 3.000 900
Alvinlândia 200 200 400 2.000 900
Jales 100 100 450 4.500 896
Morungaba 150 150 450 3.000 892
Indiana 120 120 405 3.375 891
Getulina 300 300 540 1.800 882
Santa Ernestina 150 150 432 2.880 881
Jumirim 144 144 432 3.000 864
Bofete 155 155 375 2.419 863
São João de Iracema 200 200 440 2.200 847
Oscar Bressane 100 100 360 3.600 810
Nova Luzitânia 225 225 405 1.800 810
Taquaral 150 150 450 3.000 806
Santa Cruz da Esperança 200 200 360 1.800 801
Mesópolis 130 130 400 3.077 796
Ouroeste 300 300 360 1.200 784
Reginópolis 350 350 400 1.143 777
Iperó 115 115 368 3.200 773
Lavínia 256 256 384 1.500 768
Cândido Rodrigues 140 140 378 2.700 767
Estrela d'Oeste 120 120 360 3.000 766
Pracinha 170 170 331 1.947 761
Pedranópolis 100 100 360 3.600 742
Bauru 300 200 396 1.980 723
Barra do Chapéu 200 200 300 1.500 675
Mombuca 120 120 360 3.000 660
Caçapava 80 80 312 3.900 655
Sebastianópolis do Sul 150 150 315 2.100 652
Laranjal Paulista 150 150 323 2.153 646
Guaimbê 212 212 354 1.670 620
Fernandópolis 120 120 288 2.400 616
Gabriel Monteiro 110 110 297 2.700 609
Taiúva 120 120 324 2.700 597
Gastão Vidigal 245 245 294 1.200 588
Guaraçaí 106 106 286 2.698 572
Tiete 100 100 280 2.800 560
Vitória Brasil 100 100 280 2.800 557
Guatapará 460 460 248 539 552
Fernando Prestes 100 100 270 2.700 545
Mendonça 150 150 270 1.800 545
Mairinque 90 90 270 3.000 527
Embaúba 92 92 276 3.000 506
Sagres 90 90 216 2.400 497
Poloni 100 100 240 2.400 492
Barrinha 83 83 249 3.000 459
Álvaro de Carvalho 100 100 200 2.000 450
Barbosa 100 100 240 2.400 435
Itupeva 50 50 140 2.800 385
Itapuí 97 97 186 1.918 379
Ubarana 50 50 180 3.600 369
Ariranha 73 73 182 2.493 334
Tarabai 150 82 160 1.951 320
Saltinho 50 50 150 3.000 275
Lorena 40 40 120 3.000 256
Tuiuti 200 30 120 4.000 240
Tupi Paulista 120 120 144 1.200 240
São Roque 50 50 120 2.400 234
Elisiário 50 50 125 2.500 229
Itajobi 50 50 125 2.500 229
Mariápolis 50 50 96 1.920 221
Rafard 35 35 105 3.000 192
Monte Castelo 34 34 92 2.706 184
Pontalinda 30 30 90 3.000 179
Dracena 70 70 105 1.500 175
Divinolândia 20 20 72 3.600 158
Guarani d'Oeste 30 30 72 2.400 143
Álvares Machado 60 30 70 2.333 141
Mogi das Cruzes 30 30 42 1.400 105
Santa Fé do Sul 12 12 43 3.583 90
Pariquera-Açu 20 20 24 1.200 60
Duartina 30 30 33 1.100 59
Ipeúna 7 7 18 2.571 34
Trabiju 13 7 14 2.000 27
Eldorado 1 1 2 2.000 5
Três Fronteiras 200 - - - -

Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.