Produção Agrícola de Soja em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Campos Lindos | 77.600 | 77.600 | 251.490 | 3.241 | 388.716 |
Porto Nacional | 74.701 | 74.701 | 231.573 | 3.100 | 375.843 |
Caseara | 52.023 | 52.023 | 174.797 | 3.360 | 314.635 |
Mateiros | 51.725 | 51.725 | 164.486 | 3.180 | 272.645 |
Lagoa da Confusão | 52.342 | 52.342 | 161.070 | 3.077 | 260.449 |
Araguacema | 43.037 | 43.037 | 139.096 | 3.232 | 250.373 |
Peixe | 50.379 | 50.379 | 147.595 | 2.930 | 245.991 |
Monte do Carmo | 52.086 | 52.086 | 139.590 | 2.680 | 239.509 |
Aparecida do Rio Negro | 33.071 | 33.071 | 125.000 | 3.780 | 229.166 |
Marianópolis do Tocantins | 39.863 | 39.863 | 131.907 | 3.309 | 213.733 |
Pium | 41.646 | 41.646 | 124.121 | 2.980 | 200.702 |
Figueirópolis | 32.372 | 32.372 | 105.244 | 3.251 | 175.406 |
Santa Rosa do Tocantins | 37.302 | 37.302 | 100.715 | 2.700 | 175.244 |
Pedro Afonso | 22.000 | 22.000 | 78.262 | 3.557 | 146.741 |
Alvorada | 28.916 | 27.816 | 86.647 | 3.115 | 144.411 |
Divinópolis do Tocantins | 27.129 | 27.129 | 79.759 | 2.940 | 143.566 |
Santa Rita do Tocantins | 26.067 | 26.067 | 80.808 | 3.100 | 138.101 |
Brejinho de Nazaré | 24.629 | 24.629 | 76.842 | 3.120 | 124.388 |
Cariri do Tocantins | 22.540 | 22.540 | 68.900 | 3.057 | 114.833 |
Bom Jesus do Tocantins | 18.204 | 18.204 | 60.073 | 3.300 | 112.637 |
Dianópolis | 17.791 | 17.791 | 62.269 | 3.500 | 112.084 |
Sucupira | 22.409 | 22.409 | 66.188 | 2.954 | 110.313 |
Miracema do Tocantins | 19.211 | 19.211 | 59.938 | 3.120 | 109.866 |
Gurupi | 21.638 | 21.638 | 64.430 | 2.978 | 107.383 |
Goiatins | 24.700 | 24.700 | 67.910 | 2.749 | 104.183 |
Silvanópolis | 21.130 | 21.130 | 59.164 | 2.800 | 102.945 |
Itapiratins | 14.439 | 14.439 | 50.825 | 3.520 | 101.650 |
São Valério da Natividade | 20.640 | 20.640 | 60.277 | 2.920 | 100.461 |
Palmas | 15.414 | 15.414 | 48.091 | 3.120 | 88.167 |
Almas | 16.197 | 16.197 | 48.591 | 3.000 | 82.614 |
Darcinópolis | 12.000 | 12.000 | 40.800 | 3.400 | 81.600 |
Couto Magalhães | 14.651 | 14.651 | 43.953 | 3.000 | 80.580 |
Chapada da Natividade | 15.585 | 15.585 | 46.755 | 3.000 | 80.073 |
Miranorte | 13.495 | 13.495 | 42.104 | 3.120 | 77.177 |
Dois Irmãos do Tocantins | 15.115 | 15.115 | 47.159 | 3.120 | 76.413 |
Goianorte | 14.000 | 14.000 | 38.706 | 2.765 | 76.096 |
Guaraí | 12.182 | 12.182 | 40.566 | 3.330 | 76.061 |
Novo Acordo | 17.095 | 17.095 | 44.105 | 2.580 | 75.375 |
Araguaçu | 17.735 | 16.717 | 45.184 | 2.703 | 75.306 |
Abreulândia | 15.088 | 15.088 | 45.264 | 3.000 | 73.176 |
Santa Maria do Tocantins | 13.800 | 13.000 | 38.604 | 2.970 | 72.918 |
Talismã | 15.837 | 15.837 | 42.617 | 2.691 | 71.028 |
Tupirama | 10.348 | 10.248 | 33.818 | 3.300 | 63.409 |
Cristalândia | 11.467 | 11.467 | 35.751 | 3.118 | 62.786 |
Aliança do Tocantins | 12.240 | 12.240 | 35.732 | 2.919 | 59.553 |
Nova Rosalândia | 9.520 | 9.520 | 33.320 | 3.500 | 53.878 |
Formoso do Araguaia | 9.397 | 9.397 | 27.063 | 2.880 | 49.615 |
Santa Fé do Araguaia | 11.735 | 11.735 | 28.598 | 2.437 | 44.599 |
Rio Sono | 8.600 | 8.600 | 23.000 | 2.674 | 44.068 |
Barra do Ouro | 10.509 | 10.509 | 27.334 | 2.601 | 42.618 |
Lizarda | 7.018 | 7.018 | 21.896 | 3.120 | 40.142 |
Itacajá | 12.800 | 10.880 | 21.542 | 1.980 | 38.582 |
Araguaína | 9.709 | 9.709 | 24.467 | 2.520 | 38.331 |
Pugmil | 6.741 | 6.741 | 22.245 | 3.300 | 35.970 |
Rio dos Bois | 6.079 | 6.079 | 18.997 | 3.125 | 34.822 |
Piraquê | 7.793 | 7.793 | 20.729 | 2.660 | 32.304 |
Rio da Conceição | 5.150 | 5.150 | 18.025 | 3.500 | 31.544 |
Bernardo Sayão | 4.570 | 4.570 | 17.000 | 3.720 | 30.600 |
Crixás do Tocantins | 5.866 | 5.866 | 17.618 | 3.003 | 29.363 |
Natividade | 5.219 | 5.219 | 15.657 | 3.000 | 27.400 |
Centenário | 4.665 | 4.665 | 14.275 | 3.060 | 26.166 |
Palmeirópolis | 4.822 | 4.822 | 15.551 | 3.225 | 25.918 |
Dueré | 5.068 | 5.068 | 15.457 | 3.050 | 25.762 |
Fortaleza do Tabocão | 4.436 | 4.436 | 13.308 | 3.000 | 24.953 |
Lagoa do Tocantins | 5.368 | 5.368 | 13.527 | 2.520 | 23.038 |
Fatima | 5.473 | 5.473 | 14.120 | 2.580 | 22.838 |
Ipueiras | 4.904 | 4.904 | 12.652 | 2.580 | 20.996 |
Pindorama do Tocantins | 4.400 | 4.400 | 11.836 | 2.690 | 19.818 |
Palmeirante | 5.000 | 5.000 | 12.550 | 2.510 | 19.730 |
Tocantínia | 2.900 | 2.900 | 9.270 | 3.197 | 17.761 |
Paraíso do Tocantins | 3.368 | 3.368 | 10.508 | 3.120 | 16.988 |
Muricilândia | 4.379 | 4.379 | 10.510 | 2.400 | 16.489 |
Monte Santo do Tocantins | 2.847 | 2.847 | 9.053 | 3.180 | 16.295 |
Wanderlândia | 3.060 | 3.060 | 8.954 | 2.926 | 14.019 |
Ananás | 1.800 | 1.800 | 5.940 | 3.300 | 13.068 |
Oliveira de Fátima | 2.843 | 2.843 | 8.017 | 2.820 | 12.907 |
Aragominas | 2.678 | 2.678 | 8.034 | 3.000 | 12.587 |
Pequizeiro | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 11.796 |
Porto Alegre do Tocantins | 1.950 | 1.950 | 5.850 | 3.000 | 10.062 |
Chapada de Areia | 1.925 | 1.925 | 5.463 | 2.838 | 8.834 |
Barrolândia | 1.604 | 1.604 | 5.293 | 3.300 | 8.557 |
Babaçulândia | 1.828 | 1.828 | 5.000 | 2.735 | 7.886 |
Jaú do Tocantins | 1.546 | 1.546 | 4.638 | 3.000 | 7.730 |
Brasilândia do Tocantins | 1.253 | 1.253 | 3.600 | 2.873 | 6.718 |
Arapoema | 1.602 | 1.602 | 3.824 | 2.387 | 5.991 |
Sandolândia | 1.124 | 1.124 | 3.405 | 3.029 | 5.675 |
Tupiratins | 1.627 | 1.227 | 2.945 | 2.400 | 5.276 |
Juarina | 1.310 | 1.310 | 2.595 | 1.981 | 5.102 |
Pau D'Arco | 1.357 | 1.357 | 3.175 | 2.340 | 4.974 |
São Bento do Tocantins | 600 | 600 | 1.980 | 3.300 | 4.356 |
Palmeiras do Tocantins | 600 | 600 | 1.980 | 3.300 | 3.960 |
Ponte Alta do Tocantins | 872 | 872 | 2.354 | 2.700 | 3.943 |
Nazare | 500 | 500 | 1.650 | 3.300 | 3.630 |
Riachinho | 500 | 500 | 1.650 | 3.300 | 3.300 |
Santa Tereza do Tocantins | 680 | 680 | 1.904 | 2.800 | 3.122 |
Araguanã | 718 | 718 | 1.939 | 2.701 | 3.038 |
Novo Jardim | 460 | 460 | 1.380 | 3.000 | 2.470 |
Angico | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 2.400 |
Luzinópolis | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 2.400 |
Nova Olinda | 550 | 550 | 1.515 | 2.755 | 2.360 |
Xambioá | 600 | 600 | 1.512 | 2.520 | 2.360 |
Taguatinga | 315 | 315 | 945 | 3.000 | 1.701 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 293 | 293 | 876 | 2.990 | 1.533 |
Conceição do Tocantins | 197 | 197 | 589 | 2.990 | 995 |
São Félix do Tocantins | 240 | 240 | 504 | 2.100 | 838 |
São Salvador do Tocantins | 180 | 180 | 300 | 1.667 | 500 |
Paranã | 400 | 124 | 235 | 1.895 | 392 |
Taipas do Tocantins | 40 | 40 | 108 | 2.700 | 190 |
Consulte aqui a cotação de Soja no mercado físico