Produção Agrícola de Uva em Bom Jesus do Itabapoana (RJ)
Em 2024, Bom Jesus do Itabapoana (RJ) colheu — hectares de uva e produziu — toneladas.
- —
- —
- 108 t
- -90%
Em 2024, Bom Jesus do Itabapoana (RJ) colheu — hectares de uva e produziu — toneladas.
| Ano | Área plant. (ha) | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | Valor (mil R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | — | — | — | — |
| 2022 | 2 | 2 | 11 | 5.500 | 95 |
| 2021 | 4 | 4 | 12 | 3.000 | 101 |
| 2020 | 4 | 4 | 64 | 16.000 | 519 |
| 2019 | 4 | 4 | 43 | 10.750 | 257 |
| 2018 | 3 | 3 | 45 | 15.000 | 200 |
| 2017 | 3 | 3 | 108 | 36.000 |
| Ano | Prod. (t) | Área (ha) | Rend. |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — |
| 2022 | 11 | 2 | 5.500 |
| 2021 | 12 | 4 | 3.000 |
| 2020 | 64 | 4 | 16.000 |
| 2019 | 43 | 4 | 10.750 |
| 2018 | 45 | 3 | 15.000 |
| 2017 | 108 | 3 | 36.000 |
| 2016 | 108 | 3 | 36.000 |
| 2015 | 45 | 3 | 15.000 |
| 2014 | 45 | 3 | 15.000 |
| 2013 | 72 | 3 | 24.000 |
| 2012 | 72 | 3 | 24.000 |
| 432 |
| 2016 | 3 | 3 | 108 | 36.000 | 432 |
|---|
| 2015 | 3 | 3 | 45 | 15.000 | 111 |
|---|
| 2014 | 3 | 3 | 45 | 15.000 | 113 |
|---|
| 2013 | 3 | 3 | 72 | 24.000 | 288 |
|---|
| 2012 | 3 | 3 | 72 | 24.000 | 72 |
|---|
| 2011 | 2 | 2 | 48 | 24.000 | 288 |
|---|
| 2010 | 1 | 1 | 12 | 12.000 | 30 |
|---|