Produção Agrícola de Uva em RS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flores da Cunha | 5.365 | 5.365 | 116.075 | 21.636 | 247.649 |
| Bento Gonçalves | 4.703 | 4.703 | 65.092 | 13.841 | 142.253 |
| Caxias do Sul | 3.760 | 3.760 | 60.928 | 16.204 | 112.145 |
| Farroupilha | 3.730 | 3.730 | 59.200 | 15.871 | 105.784 |
| Garibaldi | 2.576 | 2.576 | 36.231 | 14.065 | 80.955 |
| Monte Belo do Sul | 2.437 | 2.437 | 31.445 | 12.903 | 63.326 |
| Cotiporã | 1.650 | 1.650 | 22.660 | 13.733 | 61.702 |
| São Marcos | 1.215 | 1.215 | 24.300 | 20.000 | 60.000 |
| Pinto Bandeira | 1.729 | 1.729 | 27.660 | 15.998 | 56.621 |
| Antônio Prado | 1.680 | 1.680 | 20.718 | 12.332 | 50.137 |
| Santana do Livramento | 984 | 984 | 8.482 | 8.620 | 42.239 |
| Veranópolis | 631 | 631 | 10.849 | 17.193 | 36.023 |
| Coronel Pilar | 1.065 | 1.065 | 17.058 | 16.017 | 34.537 |
| Nova Pádua | 1.540 | 1.540 | 14.620 | 9.494 | 30.654 |
| Vale Real | 330 | 330 | 6.000 | 18.182 | 30.600 |
| Nova Roma do Sul | 1.100 | 1.100 | 14.048 | 12.771 | 28.314 |
| Campestre da Serra | 844 | 844 | 12.732 | 15.085 | 24.366 |
| Santa Tereza | 795 | 791 | 11.870 | 15.006 | 24.012 |
| Monte Alegre dos Campos | 802 | 802 | 12.080 | 15.062 | 22.080 |
| Dois Lajeados | 617 | 617 | 9.870 | 15.997 | 17.915 |
| Alpestre | 403 | 403 | 5.261 | 13.055 | 15.617 |
| Encruzilhada do Sul | 510 | 510 | 2.448 | 4.800 | 14.568 |
| Alto Feliz | 220 | 220 | 4.580 | 20.818 | 13.060 |
| Candiota | 221 | 221 | 1.974 | 8.932 | 11.805 |
| Ipe | 364 | 364 | 6.552 | 18.000 | 11.082 |
| Fagundes Varela | 334 | 334 | 5.006 | 14.988 | 9.135 |
| Guaporé | 244 | 244 | 4.120 | 16.885 | 8.970 |
| São Jorge | 297 | 297 | 4.233 | 14.253 | 8.467 |
| São Valentim do Sul | 312 | 308 | 3.680 | 11.948 | 8.276 |
| Bagé | 149 | 149 | 1.073 | 7.201 | 6.975 |
| Planalto | 477 | 477 | 2.797 | 5.864 | 6.728 |
| Roca Sales | 106 | 106 | 2.238 | 21.113 | 6.714 |
| Rolante | 180 | 180 | 1.629 | 9.050 | 6.516 |
| Pinheiro Machado | 108 | 108 | 840 | 7.778 | 5.040 |
| Dom Pedrito | 124 | 124 | 740 | 5.968 | 4.802 |
| Ametista do Sul | 180 | 180 | 1.440 | 8.000 | 4.680 |
| Quarai | 74 | 74 | 888 | 12.000 | 4.013 |
| Carlos Barbosa | 99 | 99 | 1.489 | 15.040 | 3.765 |
| Muitos Capões | 55 | 55 | 468 | 8.509 | 3.744 |
| Parai | 104 | 104 | 1.580 | 15.192 | 3.642 |
| São Francisco de Paula | 117 | 117 | 1.123 | 9.598 | 3.369 |
| Bom Jesus | 71 | 71 | 1.065 | 15.000 | 3.195 |
| Vacaria | 117 | 117 | 1.458 | 12.462 | 3.136 |
| Erechim | 60 | 60 | 600 | 10.000 | 3.000 |
| Sananduva | 80 | 80 | 960 | 12.000 | 2.880 |
| Pelotas | 34 | 34 | 810 | 23.824 | 2.820 |
| Vila Flores | 97 | 97 | 1.020 | 10.515 | 2.689 |
| São Valentim | 64 | 64 | 512 | 8.000 | 2.560 |
| Boa Vista do Sul | 80 | 80 | 1.188 | 14.850 | 2.548 |
| Cruzaltense | 35 | 35 | 420 | 12.000 | 2.520 |
| Augusto Pestana | 50 | 50 | 600 | 12.000 | 2.400 |
| David Canabarro | 45 | 45 | 644 | 14.311 | 2.125 |
| Sobradinho | 73 | 73 | 511 | 7.000 | 2.044 |
| Caseiros | 65 | 65 | 575 | 8.846 | 2.035 |
| Viamão | 23 | 23 | 350 | 15.217 | 1.925 |
| Nova Bassano | 94 | 94 | 973 | 10.351 | 1.909 |
| Nova Petrópolis | 50 | 50 | 600 | 12.000 | 1.896 |
| General Câmara | 15 | 15 | 525 | 35.000 | 1.890 |
| Vespasiano Correa | 63 | 63 | 630 | 10.000 | 1.890 |
| Nova Prata | 71 | 71 | 917 | 12.915 | 1.875 |
| Santa Maria do Herval | 31 | 31 | 378 | 12.194 | 1.840 |
| Ijuí | 43 | 43 | 430 | 10.000 | 1.820 |
| Nova Bréscia | 110 | 110 | 564 | 5.127 | 1.692 |
| Agudo | 28 | 28 | 415 | 14.821 | 1.660 |
| Santa Margarida do Sul | 22 | 22 | 264 | 12.000 | 1.584 |
| Gramado | 68 | 68 | 518 | 7.618 | 1.554 |
| Barracão | 75 | 75 | 600 | 8.000 | 1.500 |
| Imigrante | 33 | 33 | 495 | 15.000 | 1.485 |
| Ibarama | 90 | 90 | 360 | 4.000 | 1.440 |
| Nova Palma | 50 | 50 | 350 | 7.000 | 1.400 |
| Dom Feliciano | 52 | 52 | 416 | 8.000 | 1.364 |
| Ibiraiaras | 33 | 33 | 366 | 11.091 | 1.333 |
| Morro Reuter | 19 | 19 | 285 | 15.000 | 1.317 |
| Serafina Corrêa | 20 | 20 | 315 | 15.750 | 1.313 |
| São Domingos do Sul | 27 | 27 | 382 | 14.148 | 1.261 |
| Relvado | 50 | 50 | 420 | 8.400 | 1.260 |
| Cacique Doble | 53 | 53 | 748 | 14.113 | 1.257 |
| Marau | 25 | 25 | 367 | 14.680 | 1.211 |
| Santo Antônio do Palma | 30 | 30 | 357 | 11.900 | 1.178 |
| Ivorá | 20 | 20 | 283 | 14.150 | 1.132 |
| Jaguari | 110 | 110 | 660 | 6.000 | 1.098 |
| Alecrim | 17 | 17 | 255 | 15.000 | 1.010 |
| Ilópolis | 34 | 34 | 340 | 10.000 | 998 |
| Barão do Triunfo | 22 | 22 | 220 | 10.000 | 990 |
| Tapejara | 25 | 25 | 325 | 13.000 | 975 |
| Floriano Peixoto | 77 | 77 | 385 | 5.000 | 963 |
| Restinga Seca | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 960 |
| São José do Ouro | 44 | 44 | 396 | 9.000 | 950 |
| Vila Maria | 17 | 17 | 285 | 16.765 | 941 |
| Sertão Santana | 32 | 32 | 288 | 9.000 | 931 |
| Maximiliano de Almeida | 45 | 45 | 450 | 10.000 | 900 |
| São Martinho | 16 | 16 | 320 | 20.000 | 896 |
| Crissiumal | 40 | 40 | 320 | 8.000 | 896 |
| Charrua | 33 | 31 | 372 | 12.000 | 893 |
| Santo Cristo | 25 | 25 | 225 | 9.000 | 891 |
| Barão | 16 | 16 | 223 | 13.938 | 869 |
| Sarandi | 83 | 83 | 560 | 6.747 | 856 |
| Entre-Ijuís | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 840 |
| Tenente Portela | 30 | 30 | 300 | 10.000 | 840 |
| São Sepé | 21 | 21 | 208 | 9.905 | 832 |
| Itaara | 25 | 25 | 206 | 8.240 | 824 |
| Nova Alvorada | 18 | 18 | 285 | 15.833 | 810 |
| Feliz | 12 | 12 | 200 | 16.667 | 800 |
| Anta Gorda | 35 | 35 | 432 | 12.343 | 778 |
| Santiago | 22 | 22 | 198 | 9.000 | 772 |
| Viadutos | 27 | 27 | 189 | 7.000 | 756 |
| Canela | 30 | 30 | 240 | 8.000 | 720 |
| Boqueirão do Leão | 60 | 60 | 360 | 6.000 | 720 |
| Espumoso | 12 | 12 | 130 | 10.833 | 710 |
| Arroio do Tigre | 22 | 22 | 176 | 8.000 | 704 |
| Barra do Rio Azul | 25 | 25 | 175 | 7.000 | 700 |
| Riozinho | 21 | 21 | 173 | 8.238 | 692 |
| Arvorezinha | 35 | 35 | 245 | 7.000 | 686 |
| Taquari | 8 | 8 | 136 | 17.000 | 680 |
| Picada Café | 13 | 13 | 151 | 11.615 | 680 |
| Frederico Westphalen | 30 | 30 | 233 | 7.767 | 680 |
| Putinga | 27 | 27 | 294 | 10.889 | 676 |
| Tucunduva | 17 | 17 | 170 | 10.000 | 673 |
| Silveira Martins | 24 | 24 | 168 | 7.000 | 672 |
| Caçapava do Sul | 28 | 28 | 112 | 4.000 | 672 |
| Barão de Cotegipe | 33 | 33 | 165 | 5.000 | 660 |
| Maçambara | 24 | 24 | 185 | 7.708 | 648 |
| Aratiba | 30 | 30 | 150 | 5.000 | 600 |
| Rosário do Sul | 19 | 19 | 171 | 9.000 | 599 |
| Sertão | 15 | 15 | 180 | 12.000 | 594 |
| Ivoti | 10 | 10 | 136 | 13.600 | 593 |
| Porto Alegre | 14 | 14 | 98 | 7.000 | 588 |
| Mariano Moro | 6 | 6 | 116 | 19.333 | 580 |
| Itatiba do Sul | 8 | 8 | 96 | 12.000 | 576 |
| Gramado Xavier | 25 | 25 | 200 | 8.000 | 576 |
| Catuípe | 20 | 20 | 140 | 7.000 | 570 |
| São José do Hortêncio | 10 | 10 | 128 | 12.800 | 563 |
| Getúlio Vargas | 20 | 20 | 140 | 7.000 | 560 |
| Muçum | 29 | 29 | 145 | 5.000 | 556 |
| Colinas | 7 | 7 | 140 | 20.000 | 553 |
| Teutônia | 12 | 12 | 130 | 10.833 | 553 |
| Iraí | 27 | 27 | 203 | 7.519 | 545 |
| São João do Polêsine | 8 | 8 | 130 | 16.250 | 540 |
| São Francisco de Assis | 9 | 9 | 108 | 12.000 | 540 |
| São João da Urtiga | 15 | 15 | 180 | 12.000 | 540 |
| Cacequi | 30 | 30 | 270 | 9.000 | 540 |
| Lagoa Vermelha | 23 | 23 | 161 | 7.000 | 539 |
| Fazenda Vilanova | 7 | 7 | 119 | 17.000 | 536 |
| Doutor Ricardo | 33 | 33 | 178 | 5.394 | 534 |
| André da Rocha | 23 | 23 | 165 | 7.174 | 528 |
| Hulha Negra | 20 | 20 | 90 | 4.500 | 527 |
| Ibiaçá | 18 | 18 | 180 | 10.000 | 508 |
| Canguçu | 20 | 20 | 100 | 5.000 | 500 |
| Pedras Altas | 9 | 9 | 76 | 8.444 | 494 |
| Novo Hamburgo | 8 | 8 | 96 | 12.000 | 480 |
| Paim Filho | 25 | 25 | 188 | 7.520 | 470 |
| Protásio Alves | 19 | 19 | 231 | 12.158 | 462 |
| Maquiné | 10 | 10 | 125 | 12.500 | 456 |
| São Lourenço do Sul | 10 | 10 | 105 | 10.500 | 455 |
| Água Santa | 12 | 12 | 180 | 15.000 | 450 |
| Progresso | 15 | 15 | 150 | 10.000 | 450 |
| Santo Expedito do Sul | 15 | 15 | 150 | 10.000 | 450 |
| Jacutinga | 10 | 10 | 90 | 9.000 | 450 |
| Arroio do Meio | 6 | 6 | 108 | 18.000 | 448 |
| Três Passos | 20 | 20 | 160 | 8.000 | 448 |
| Passa Sete | 11 | 11 | 110 | 10.000 | 440 |
| Jaquirana | 10 | 10 | 140 | 14.000 | 420 |
| Pinhal da Serra | 10 | 10 | 140 | 14.000 | 420 |
| Piratini | 10 | 10 | 60 | 6.000 | 420 |
| Lavras do Sul | 8 | 8 | 64 | 8.000 | 416 |
| Roque Gonzales | 15 | 15 | 105 | 7.000 | 416 |
| Coqueiro Baixo | 17 | 17 | 136 | 8.000 | 408 |
| Santa Rosa | 17 | 17 | 102 | 6.000 | 404 |
| Erebango | 10 | 10 | 160 | 16.000 | 400 |
| Vale do Sol | 13 | 13 | 98 | 7.538 | 392 |
| Bozano | 15 | 15 | 105 | 7.000 | 388 |
| Cachoeira do Sul | 12 | 12 | 96 | 8.000 | 384 |
| São Pedro do Sul | 12 | 12 | 96 | 8.000 | 384 |
| Barros Cassal | 16 | 16 | 112 | 7.000 | 379 |
| Santo Augusto | 11 | 11 | 99 | 9.000 | 376 |
| Erval Grande | 5 | 5 | 125 | 25.000 | 375 |
| Machadinho | 4 | 4 | 70 | 17.500 | 374 |
| Tupanci do Sul | 14 | 14 | 176 | 12.571 | 365 |
| Centenário | 8 | 8 | 104 | 13.000 | 364 |
| Entre Rios do Sul | 10 | 10 | 60 | 6.000 | 360 |
| Guarani das Missões | 20 | 20 | 100 | 5.000 | 350 |
| Vanini | 7 | 7 | 105 | 15.000 | 347 |
| Pareci Novo | 4 | 4 | 68 | 17.000 | 340 |
| Mariana Pimentel | 21 | 21 | 105 | 5.000 | 338 |
| Montenegro | 9 | 9 | 108 | 12.000 | 336 |
| Liberato Salzano | 21 | 21 | 105 | 5.000 | 336 |
| Tuparendi | 14 | 14 | 84 | 6.000 | 333 |
| Bom Princípio | 8 | 8 | 120 | 15.000 | 330 |
| Pouso Novo | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 330 |
| Segredo | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 320 |
| Cândido Godói | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 317 |
| Marques de Souza | 9 | 9 | 73 | 8.111 | 307 |
| Esmeralda | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 300 |
| Nova Esperança do Sul | 15 | 15 | 150 | 10.000 | 300 |
| Severiano de Almeida | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 300 |
| Rodeio Bonito | 15 | 15 | 120 | 8.000 | 300 |
| Três Arroios | 15 | 15 | 75 | 5.000 | 300 |
| Estrela | 4 | 4 | 60 | 15.000 | 294 |
| São José do Herval | 7 | 7 | 89 | 12.714 | 294 |
| Camargo | 10 | 10 | 88 | 8.800 | 290 |
| São Vicente do Sul | 6 | 6 | 48 | 8.000 | 288 |
| Camaquã | 22 | 22 | 88 | 4.000 | 284 |
| Poço das Antas | 5 | 5 | 60 | 12.000 | 282 |
| Vista Gaúcha | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 280 |
| Gaurama | 15 | 15 | 90 | 6.000 | 270 |
| Formigueiro | 6 | 6 | 66 | 11.000 | 264 |
| Ibirapuitã | 8 | 8 | 80 | 10.000 | 264 |
| Nicolau Vergueiro | 8 | 8 | 80 | 10.000 | 264 |
| Dois Irmãos | 5 | 5 | 60 | 12.000 | 262 |
| Lagoão | 8 | 8 | 64 | 8.000 | 256 |
| Ciríaco | 6 | 6 | 77 | 12.833 | 254 |
| Vista Alegre do Prata | 14 | 14 | 140 | 10.000 | 252 |
| Pontão | 6 | 6 | 73 | 12.167 | 241 |
| São Sebastião do Caí | 4 | 4 | 48 | 12.000 | 240 |
| Morro Redondo | 6 | 6 | 60 | 10.000 | 240 |
| Chapada | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 240 |
| Mampituba | 8 | 8 | 48 | 6.000 | 240 |
| Coronel Bicaco | 16 | 16 | 80 | 5.000 | 240 |
| Casca | 8 | 8 | 100 | 12.500 | 230 |
| Rio Pardo | 6 | 6 | 72 | 12.000 | 230 |
| Linha Nova | 4 | 4 | 46 | 11.500 | 225 |
| Palmeira das Missões | 14 | 14 | 70 | 5.000 | 224 |
| Maratá | 4 | 4 | 40 | 10.000 | 220 |
| Cristal do Sul | 10 | 10 | 64 | 6.400 | 216 |
| Cruzeiro do Sul | 7 | 7 | 54 | 7.714 | 213 |
| Três Forquilhas | 6 | 6 | 42 | 7.000 | 210 |
| Caraá | 15 | 15 | 75 | 5.000 | 210 |
| Giruá | 15 | 15 | 60 | 4.000 | 210 |
| São Luiz Gonzaga | 15 | 15 | 60 | 4.000 | 210 |
| Soledade | 6 | 6 | 61 | 10.167 | 201 |
| Cerro Branco | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 200 |
| Pinhal Grande | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 200 |
| Horizontina | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 198 |
| Rio Grande | 8 | 8 | 47 | 5.875 | 197 |
| Esperanca do sul | 10 | 10 | 70 | 7.000 | 196 |
| São Vendelino | 10 | 10 | 53 | 5.300 | 196 |
| Boa Vista do Buricá | 7 | 7 | 49 | 7.000 | 194 |
| Nova Candelária | 6 | 6 | 48 | 8.000 | 190 |
| Encantado | 6 | 6 | 62 | 10.333 | 186 |
| Santa Clara do Sul | 6 | 6 | 48 | 8.000 | 186 |
| Humaitá | 8 | 8 | 64 | 8.000 | 179 |
| Sentinela do Sul | 11 | 11 | 55 | 5.000 | 179 |
| Capela de Santana | 4 | 4 | 44 | 11.000 | 176 |
| São José das Missões | 8 | 8 | 45 | 5.625 | 176 |
| Tio Hugo | 6 | 6 | 53 | 8.833 | 175 |
| Colorado | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 175 |
| Sapiranga | 14 | 14 | 42 | 3.000 | 168 |
| Cerro Grande do Sul | 10 | 10 | 51 | 5.100 | 167 |
| Fontoura Xavier | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 165 |
| Constantina | 22 | 22 | 110 | 5.000 | 165 |
| Barra do Ribeiro | 14 | 14 | 50 | 3.571 | 165 |
| Ronda Alta | 13 | 13 | 106 | 8.154 | 163 |
| Venâncio Aires | 8 | 8 | 40 | 5.000 | 162 |
| Pejuçara | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 160 |
| Victor Graeff | 3 | 3 | 48 | 16.000 | 158 |
| Chiapetta | 5 | 5 | 40 | 8.000 | 154 |
| Trindade do Sul | 6 | 6 | 30 | 5.000 | 150 |
| Triunfo | 2 | 2 | 33 | 16.500 | 149 |
| Muliterno | 3 | 3 | 45 | 15.000 | 149 |
| Estância Velha | 3 | 3 | 33 | 11.000 | 149 |
| União da Serra | 8 | 8 | 83 | 10.375 | 149 |
| Porto Lucena | 6 | 6 | 36 | 6.000 | 143 |
| Alegria | 5 | 5 | 35 | 7.000 | 139 |
| Itapuca | 5 | 5 | 34 | 6.800 | 136 |
| Sério | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 134 |
| Jóia | 8 | 8 | 36 | 4.500 | 133 |
| Harmonia | 2 | 2 | 33 | 16.500 | 132 |
| Presidente Lucena | 3 | 3 | 29 | 9.667 | 131 |
| Tapes | 8 | 8 | 40 | 5.000 | 130 |
| Santa Cruz do Sul | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 128 |
| São Borja | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 126 |
| Lagoa dos Três Cantos | 6 | 6 | 42 | 7.000 | 126 |
| Ponte Preta | 7 | 7 | 42 | 6.000 | 126 |
| Benjamin Constant do Sul | 14 | 14 | 42 | 3.000 | 126 |
| Santo Antônio da Patrulha | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 125 |
| Uruguaiana | 7 | 7 | 35 | 5.000 | 123 |
| Dom Pedro de Alcântara | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 120 |
| Bossoroca | 5 | 5 | 40 | 8.000 | 120 |
| Paulo Bento | 20 | 20 | 60 | 3.000 | 120 |
| Porto Vera Cruz | 4 | 4 | 30 | 7.500 | 119 |
| Campina das Missões | 5 | 5 | 30 | 6.000 | 119 |
| Bom Progresso | 7 | 7 | 42 | 6.000 | 118 |
| Tupanciretã | 7 | 7 | 38 | 5.429 | 118 |
| Novo Tiradentes | 7 | 7 | 35 | 5.000 | 116 |
| Vila Lângaro | 5 | 5 | 45 | 9.000 | 113 |
| Campo Novo | 5 | 5 | 40 | 8.000 | 112 |
| Derrubadas | 5 | 5 | 40 | 8.000 | 112 |
| São Pedro do Butiá | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 112 |
| Santa Bárbara do Sul | 8 | 8 | 32 | 4.000 | 112 |
| Marcelino Ramos | 6 | 6 | 36 | 6.000 | 108 |
| Seberi | 3 | 3 | 30 | 10.000 | 105 |
| São Miguel das Missões | 12 | 12 | 30 | 2.500 | 105 |
| Caibaté | 15 | 15 | 30 | 2.000 | 105 |
| Santo Ângelo | 15 | 15 | 30 | 2.000 | 105 |
| Chuvisca | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 104 |
| Guabiju | 5 | 5 | 60 | 12.000 | 102 |
| Estação | 4 | 4 | 40 | 10.000 | 100 |
| Faxinalzinho | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 100 |
| São Martinho da Serra | 3 | 3 | 25 | 8.333 | 100 |
| Candelária | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 100 |
| Carlos Gomes | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 100 |
| Novo Machado | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 99 |
| Arroio dos Ratos | 4 | 4 | 28 | 7.000 | 98 |
| Jari | 4 | 4 | 28 | 7.000 | 98 |
| Sede Nova | 5 | 5 | 35 | 7.000 | 98 |
| Vera cruz | 2 | 2 | 24 | 12.000 | 96 |
| Dilermando de Aguiar | 3 | 3 | 24 | 8.000 | 96 |
| Saldanha Marinho | 5 | 5 | 32 | 6.400 | 96 |
| Novo Cabrais | 4 | 4 | 24 | 6.000 | 96 |
| Rio dos Índios | 4 | 4 | 24 | 6.000 | 96 |
| Igrejinha | 13 | 8 | 24 | 3.000 | 96 |
| Ajuricaba | 3 | 3 | 21 | 7.000 | 95 |
| Independência | 4 | 4 | 24 | 6.000 | 95 |
| Jaboticaba | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 95 |
| Porto Xavier | 6 | 6 | 24 | 4.000 | 95 |
| Três de Maio | 12 | 12 | 24 | 2.000 | 95 |
| Caiçara | 5 | 5 | 29 | 5.800 | 92 |
| Itati | 1 | 1 | 18 | 18.000 | 90 |
| Santo Antônio das Missões | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 90 |
| Santa Cecília do Sul | 5 | 5 | 45 | 9.000 | 90 |
| Salvador das Missões | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 88 |
| Sinimbu | 5 | 5 | 30 | 6.000 | 84 |
| Toropi | 7 | 7 | 21 | 3.000 | 84 |
| Novo Barreiro | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 83 |
| Travesseiro | 3 | 3 | 21 | 7.000 | 81 |
| Júlio de Castilhos | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 80 |
| Pinhal | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 80 |
| São Pedro das Missões | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 80 |
| Porto Mauá | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 79 |
| São Paulo das Missões | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 79 |
| Redentora | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 76 |
| Ipiranga do Sul | 2 | 2 | 30 | 15.000 | 75 |
| Vila Nova do Sul | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 72 |
| Cruz Alta | 6 | 6 | 48 | 8.000 | 72 |
| Paraíso do Sul | 5 | 5 | 18 | 3.600 | 72 |
| São José do Inhacorá | 3 | 3 | 18 | 6.000 | 71 |
| Senador Salgado Filho | 3 | 3 | 18 | 6.000 | 71 |
| Doutor Maurício Cardoso | 9 | 9 | 18 | 2.000 | 71 |
| Terra de Areia | 2 | 2 | 14 | 7.000 | 70 |
| Cerro Largo | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 70 |
| Rondinha | 10 | 10 | 45 | 4.500 | 68 |
| Barra Funda | 6 | 6 | 36 | 6.000 | 65 |
| Salvador do Sul | 2 | 2 | 32 | 16.000 | 64 |
| Panambi | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 64 |
| Alegrete | 7 | 7 | 14 | 2.000 | 63 |
| Garruchos | 3 | 3 | 24 | 8.000 | 60 |
| Cerro grande | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 60 |
| Faxinal do Soturno | 3 | 3 | 15 | 5.000 | 60 |
| Estrela Velha | 6 | 6 | 15 | 2.500 | 60 |
| São Jerônimo | 6 | 6 | 15 | 2.500 | 60 |
| Montauri | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 60 |
| Três Palmeiras | 25 | 15 | 30 | 2.000 | 60 |
| Coxilha | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 59 |
| Gentil | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 59 |
| Mormaço | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 59 |
| Ibirubá | 7 | 7 | 21 | 3.000 | 59 |
| Dona Francisca | 2 | 2 | 14 | 7.000 | 56 |
| Nova Boa Vista | 7 | 7 | 35 | 5.000 | 53 |
| Sete de Setembro | 5 | 5 | 15 | 3.000 | 53 |
| Tunas | 1 | 1 | 13 | 13.000 | 52 |
| Lindolfo Collor | 1 | 1 | 12 | 12.000 | 52 |
| Amaral Ferrador | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 52 |
| Erval Seco | 3 | 3 | 16 | 5.333 | 51 |
| Barra do Guarita | 3 | 3 | 18 | 6.000 | 50 |
| Inhacora | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 49 |
| Áurea | 7 | 7 | 7 | 1.000 | 49 |
| Campinas do Sul | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 48 |
| Gramado dos Loureiros | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 48 |
| Lagoa Bonita do Sul | 4 | 4 | 12 | 3.000 | 48 |
| Taquara | 6 | 6 | 12 | 2.000 | 48 |
| Westfalia | 2 | 2 | 14 | 7.000 | 46 |
| Novo Xingu | 6 | 6 | 30 | 5.000 | 45 |
| Coronel Barros | 1 | 1 | 12 | 12.000 | 44 |
| Braga | 3 | 3 | 15 | 5.000 | 42 |
| Tiradentes do Sul | 3 | 3 | 15 | 5.000 | 42 |
| Boa Vista das Missões | 3 | 3 | 14 | 4.667 | 42 |
| Condor | 3 | 3 | 12 | 4.000 | 42 |
| Mato Castelhano | 1 | 1 | 12 | 12.000 | 40 |
| Pantano Grande | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 40 |
| Brochier | 2 | 2 | 17 | 8.500 | 39 |
| Sagrada Família | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 39 |
| Cristal | 4 | 4 | 12 | 3.000 | 39 |
| Tapera | 2 | 2 | 12 | 6.000 | 36 |
| Araricá | 2 | 2 | 9 | 4.500 | 36 |
| Mata | 15 | 15 | 18 | 1.200 | 36 |
| Osório | 1 | 1 | 7 | 7.000 | 35 |
| Boa Vista do Incra | 2 | 2 | 11 | 5.500 | 35 |
| Vitória das Missões | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 35 |
| Vista Alegre | 5 | 5 | 13 | 2.600 | 34 |
| Palmitinho | 2 | 2 | 12 | 6.000 | 33 |
| Nova Ramada | 2 | 2 | 9 | 4.500 | 33 |
| Boa Vista do Cadeado | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 32 |
| Miraguaí | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 31 |
| Jacuizinho | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 30 |
| Nova Araçá | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 28 |
| Santana da Boa Vista | 5 | 5 | 10 | 2.000 | 28 |
| Três Coroas | 5 | 5 | 7 | 1.400 | 28 |
| Selbach | 1 | 1 | 9 | 9.000 | 27 |
| Campos Borges | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 26 |
| Vicente Dutra | 2 | 2 | 9 | 4.500 | 26 |
| Taquaruçu do Sul | 3 | 3 | 9 | 3.000 | 23 |
| Rolador | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 21 |
| Portão | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 20 |
| Pirapó | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 20 |
| Santa Maria | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 20 |
| Canudos do Vale | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 20 |
| Fortaleza dos Valos | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 18 |
| Alto Alegre | 1 | 1 | 6 | 6.000 | 16 |
| Dois Irmãos das Missões | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 16 |
| Quevedos | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 16 |
| São Nicolau | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 16 |
| Não-Me-Toque | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 15 |
| Lajeado do Bugre | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 13 |
| Forquetinha | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 12 |
| Capitão | 8 | 3 | 3 | 1.000 | 12 |
| Ubiretama | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 11 |
| Mato Queimado | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 11 |
| Herveiras | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 10 |
| Eugênio de Castro | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 7 |
| Dezesseis de Novembro | 5 | 5 | 2 | 400 | 7 |
| Quinze de Novembro | 3 | 3 | 2 | 667 | 6 |
| Nova Hartz | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4 |
| São Valério do Sul | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4 |
| Pinheirinho do Vale | 1 | - | - | - | - |
Consulte aqui a cotação de Uva no mercado físico