Cotações Agropecuárias
Açucar ATR 1kg/ton
R$ 1,16
Boi Gordo 15Kg
R$ 371,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 143,66
Leite 1L
R$ 2,68
Novilha Gorda 15kg
R$ 359,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 346,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maceió (AL) | 371,00 | ▲ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Maceió (AL) | 143,66 | ▼ 2,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Maceió (AL) | 2,68 | ▲ 3,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Maceió (AL) | 359,00 | ▲ 2,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Maceió (AL) | 346,50 | ▲ 1,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maceió (AL) | 366,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Maceió (AL) | 143,66 | ▼ 2,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Maceió (AL) | 2,68 | ▲ 3,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Maceió (AL) | 351,00 | ▲ 0,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Maceió (AL) | 341,50 | ▲ 0,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,29 | ▲ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maceió (AL) | 366,00 | ▲ 0,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Maceió (AL) | 143,66 | ▼ 2,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Maceió (AL) | 2,68 | ▲ 3,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Maceió (AL) | 351,00 | ▲ 0,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Maceió (AL) | 341,50 | ▲ 0,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,29 | ▲ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maceió (AL) | 366,00 | ▲ 0,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Maceió (AL) | 143,66 | ▼ 2,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Maceió (AL) | 2,68 | ▲ 3,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Maceió (AL) | 351,00 | ▲ 0,9% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Maceió (AL) | 341,50 | ▲ 0,9% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,29 | ▲ 1,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maceió (AL) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Maceió (AL) | 143,66 | ▼ 2,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Maceió (AL) | 2,68 | ▲ 3,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Maceió (AL) | 351,00 | ▲ 0,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Maceió (AL) | 341,50 | ▲ 0,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |

