Cotações Agropecuárias
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 140,00
Boi Gordo 15Kg
R$ 329,67
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 56,00
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg
R$ 80,00
Mamona Comum Sc 60Kg
R$ 230,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 351,00
Boi Gordo Kg/Vivo 1Kg
R$ 12,50
Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg
R$ 83,33
Novilha Gorda 15kg
R$ 356,00
Amendoim com Casca Sc 25Kg
R$ 80,00
Leite 1L
R$ 3,50
Feijão Preto Sc 60Kg
R$ 205,00
Café Arábica Bebida Dura tipo 6 Safra Nova Sc 60Kg
R$ 1.582,00
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 126,52
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.613,78
Sorgo Sc 60Kg
R$ 46,00
Frango 1Kg
R$ 6,00
Café Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg
R$ 1.526,00
Manga Palmer Produtor 1Kg
R$ 1,26
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 119,00
Farelo de Soja 1Ton
R$ 2.020,00
Feijão Carioca Sc 60Kg
R$ 305,00
Manga Tommy Produtor 1Kg
R$ 0,55
Suíno 1Kg
R$ 6,96
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Abacate Comum Cx 30Kg | Salvador (BA) | 65,00 | ▲ 8,3% | 08/07/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Cornélio Procópio (PR) | 45,00 | ▲ 7,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Ivaiporã (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Jacarezinho (PR) | 46,21 | ▲ 8,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacate Cx 20Kg | Londrina (PR) | 49,18 | ▲ 11,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Itapemirim (ES) | 3,83 | ▲ 64,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Marataízes (ES) | 3,83 | ▼ 20,7% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Abacaxi 1Un | Presidente Kennedy (ES) | 3,83 | ▼ 12,0% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Maceió (AL) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,29 | ▲ 12,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Curitiba (PR) | 0,94 | ▲ 6,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | Aracaju (SE) | 1,16 | ▼ 10,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar ATR 1kg/ton | São Paulo (SP) | 0,86 | ▼ 8,5% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Assis (SP) | 136,30 | ▲ 1,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Jaú (SP) | 130,00 | ▲ 4,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Piracicaba (SP) | 128,51 | ▼ 2,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Ribeirão Preto (SP) | 130,00 | ▲ 3,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Santos (SP) | 134,05 | ▼ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açúcar VHP Sc 50Kg | São Paulo (SP) | 128,99 | ▲ 1,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Cornélio Procópio (PR) | 31,67 | ▲ 5,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Curitiba (PR) | 24,70 | ▼ 11,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Ivaiporã (PR) | 27,61 | ▼ 8,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Jacarezinho (PR) | 27,61 | ▼ 20,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Londrina (PR) | 50,60 | ▲ 60,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Maringá (PR) | 27,61 | ▼ 57,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Alface 9kg | Paranaguá (PR) | 25,00 | ▼ 21,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Caroço 1ton | Barreiras (BA) | 966,67 | ▼ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Algodão em Caroço 1ton | Cuiabá (MT) | 695,36 | ▼ 2,1% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |

