Legenda
Condição favorável | |
Risco 20% | |
Risco 30% | |
Risco 40% |
Cacau (Cacau SAF Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Cacau (Cacau SAF Produção)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Mandioca (Mandioca (aipim, macaxeira))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Amendoim
Ciclo | Solo | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |