Cotações em Ipiaú - BA
Cacau 1@
R$ 197,00
Leite B/Granel 1L
R$ 2,42
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 197,00 | ▼ 21,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 197,00 | ▼ 21,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,42 | ▲ 1,3% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Cacau 1@ | Ipiaú (BA) | 250,00 | ▲ 13,1% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Leite B/Granel 1L | Ipiaú (BA) | 2,39 | ▼ 20,3% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

