Zoneamento Agroclimático
Legenda
Risco 20%
Risco 30%
Risco 40%
Açaí Implatação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açaí Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendoim - Sequeiro
| Ciclo | Solo | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz - Irrigado (Clima Tropical)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Cavendish Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Cavendish Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Cevendish Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacau Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacau Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Arábica Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Arábica Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Arábica Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Arábica Produção - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Implantação - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Produção - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café Canéfora Produção - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Produção - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cana-de-Açúcar (açúcar e álcool) - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cana-de-Açúcar (outros fins) - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebola - Irrigado
| Ciclo | Solo | OLERÍCOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebola Plantio com Bulbinho - Irrigado
| Ciclo | Solo | OLERÍCOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feijão - Irrigado
| Ciclo | Solo | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamão - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandioca (aipim, macaxeira) - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maracujá - Irrigado
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Irrigado (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Sequeiro (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milheto - Sequeiro
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
