Estatísticas Agropecuárias de Croatá (CE)
Produção agrícola de Croatá (CE) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 16
- 6.204 ha
- Maracujá
Produção agrícola de Croatá (CE) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do CE |
|---|---|---|---|---|
| Maracujáperene | 320 | 8.370 | 26.156 | 5,2% |
| Mandioca | 530 | 7.632 | 14.400 | 0,9% |
| Tomate | 76 | 5.788 | 76.158 | 2,9% |
| Batata | 220 | 4.592 | 20.873 | 2,5% |
| Melancia | 105 | 3.185 | 30.333 | 4,5% |
| Milho | 2.505 | 932 | 372 | 0,2% |
| Bananaperene | 108 | 735 | 6.806 | 0,2% |
| Mamãoperene | 10 | 700 | 70.000 | 0,5% |
| Limãoperene | 35 | 640 | 18.286 | 2,1% |
| Feijão | 2.231 | 527 | 236 | 0,7% |
| Cana-de-açúcar | 6 | 331 | 55.167 | 0,1% |
| Laranjaperene | 32 | 247 | 7.719 | 2,7% |
| Cebola | 5 | 97 | 19.400 | 3,7% |
| Tangerinaperene | 8 | 57 | 7.125 | 1,5% |
| Mangaperene | 7 | 56 | 8.000 | 0,1% |
| Goiabaperene | 6 | 45 | 7.500 | 0,2% |
Conteúdo desta seção em breve.