Estatísticas Agropecuárias de Paraipaba (CE)
Produção agrícola de Paraipaba (CE) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 10
- 5.303 ha
- Mandioca
Produção agrícola de Paraipaba (CE) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do CE |
|---|---|---|---|---|
| Mandioca | 300 | 2.700 | 9.000 | 0,3% |
| Mamãoperene | 9 | 581 | 64.556 | 0,5% |
| Feijão | 2.415 | 571 | 236 | 0,7% |
| Melancia | 16 | 448 | 28.000 | 0,6% |
| Milho | 2.500 | 430 | 172 | 0,1% |
| Bananaperene | 21 | 404 | 19.238 | 0,1% |
| Mangaperene | 19 | 200 | 10.526 | 0,4% |
| Cana-de-açúcar | 4 | 134 | 33.500 | 0,0% |
| Batata | 13 | 107 | 8.231 | 0,1% |
| Goiabaperene | 6 | 42 | 7.000 | 0,2% |
Conteúdo desta seção em breve.