Cotações em Baixo Guandu - ES
Banana Nanica 1Kg
R$ 4,84
Boi gordo Castrado 15Kg
R$ 379,21
Leite 1L
R$ 2,64
Novilho 1 a 2 anos 1Cab
R$ 3.033,33
Novilho 2 a 3 anos 1Cab
R$ 3.566,67
Vaca Gorda 15Kg
R$ 359,87
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica 1Kg | Baixo Guandu (ES) | 4,84 | ▲ 437,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi gordo Castrado 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 379,21 | estável | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Baixo Guandu (ES) | 2,64 | ▲ 5,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 1 a 2 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.033,33 | ▲ 2,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 2 a 3 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.566,67 | ▲ 4,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 359,87 | ▲ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica 1Kg | Baixo Guandu (ES) | 4,84 | ▲ 437,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi gordo Castrado 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Baixo Guandu (ES) | 2,64 | ▲ 5,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 1 a 2 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.033,33 | ▲ 2,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 2 a 3 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.566,67 | ▲ 4,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 357,63 | ▲ 2,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica 1Kg | Baixo Guandu (ES) | 4,84 | ▲ 437,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi gordo Castrado 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Baixo Guandu (ES) | 2,64 | ▲ 5,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 1 a 2 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.033,33 | ▲ 2,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 2 a 3 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.566,67 | ▲ 4,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 357,63 | ▲ 2,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica 1Kg | Baixo Guandu (ES) | 4,84 | ▲ 437,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi gordo Castrado 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 379,05 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Baixo Guandu (ES) | 2,64 | ▲ 5,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 1 a 2 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.033,33 | ▲ 2,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 2 a 3 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.566,67 | ▲ 4,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 357,63 | ▲ 2,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Banana Nanica 1Kg | Baixo Guandu (ES) | 4,84 | ▲ 437,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi gordo Castrado 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 378,75 | ▲ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Baixo Guandu (ES) | 2,64 | ▲ 5,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 1 a 2 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.033,33 | ▲ 2,2% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Novilho 2 a 3 anos 1Cab | Baixo Guandu (ES) | 3.566,67 | ▲ 4,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Baixo Guandu (ES) | 349,75 | ▲ 0,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |

