Cotações em Domingos Martins - ES
Banana da terra 1Kg
R$ 3,29
Banana Nanica 1Kg
R$ 4,84
Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg
R$ 1.548,00
Feijão Preto Sc 60Kg
R$ 320,00
Frango 1Kg
R$ 6,50
Mandioca / Aipim 1Kg
R$ 3,00
Morango 1Kg
R$ 12,00
Pimentão Verde 1Kg
R$ 3,70
Tomate 1Kg
R$ 4,16
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | |||||||
| Banana da terra 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,29 | ▼ 4,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,84 | ▲ 202,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 1.548,00 | ▼ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 320,00 | ▼ 9,9% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Frango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 6,50 | ▲ 1,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca / Aipim 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,00 | ▲ 7,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Morango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 12,00 | ▼ 20,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Pimentão Verde 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,70 | ▼ 27,3% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,16 | ▲ 66,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Banana da terra 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,29 | ▼ 4,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,84 | ▲ 202,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 1.563,00 | ▲ 2,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 320,00 | ▼ 9,9% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Frango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 6,50 | ▲ 1,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca / Aipim 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,00 | ▲ 7,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Morango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 12,00 | ▼ 20,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Pimentão Verde 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,70 | ▼ 27,3% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,16 | ▲ 66,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Banana da terra 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,29 | ▼ 4,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,84 | ▲ 202,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 1.522,00 | ▼ 1,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Preto Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 320,00 | ▼ 9,9% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Frango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 6,50 | ▲ 1,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Mandioca / Aipim 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,00 | ▲ 7,1% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Morango 1Kg | Domingos Martins (ES) | 12,00 | ▼ 20,0% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Pimentão Verde 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,70 | ▼ 27,3% | 04/08/26 | Diário | Histórico | |
| Tomate 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,16 | ▲ 66,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Banana da terra 1Kg | Domingos Martins (ES) | 3,29 | ▼ 4,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Nanica 1Kg | Domingos Martins (ES) | 4,84 | ▲ 202,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg | Domingos Martins (ES) | 1.522,00 | ▼ 1,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |

