Cotações em Cabeceiras - GO
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,67
Soja em Grão Sc 60Kg1 praça
- GO · Cabeceiras06/11DDiárioR$ 141,67▼ 0,8%
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,67 | ▼ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 142,88 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 142,40 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 139,67 | ▼ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 142,75 | ▲ 1,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,00 | ▼ 0,2% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,22 | ▲ 0,7% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,22 | ▲ 0,7% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,20 | ▼ 0,6% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,00 | ▲ 0,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| 16/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▼ 0,5% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 15/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 140,50 | ▼ 0,5% | 15/10/26 | Diário | Histórico | |
| 14/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,25 | ▼ 2,2% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |
| 13/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 141,25 | ▼ 2,2% | 13/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 144,50 | ▲ 5,2% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 09/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 144,50 | ▲ 5,2% | 09/10/26 | Diário | Histórico | |
| 08/10/2026 | |||||||
| Soja em Grão Sc 60Kg | Cabeceiras (GO) | 137,33 | ▼ 6,2% | 08/10/26 | Diário | Histórico | |

