Cotações em Caiapônia - GO
Boi Gordo 15Kg
R$ 364,07
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 50,50
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 140,50
Sorgo Sc 60Kg
R$ 41,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 350,69
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 364,07 | ▲ 0,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 50,50 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 41,00 | ▼ 2,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 350,69 | ▲ 0,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 363,51 | ▲ 0,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 50,50 | ▲ 2,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 139,67 | ▼ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 41,00 | ▼ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 349,31 | ▼ 0,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 362,88 | ▲ 0,2% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 49,50 | ▼ 4,5% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 142,75 | ▲ 1,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 41,93 | ▲ 2,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 349,78 | ▲ 0,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 362,25 | estável | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 51,83 | ▲ 1,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 41,93 | ▲ 2,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 347,64 | ▲ 0,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 362,24 | ▲ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 51,00 | ▼ 4,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 41,00 | ▼ 5,3% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 347,46 | ▲ 0,3% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Caiapônia (GO) | 361,99 | ▲ 0,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 53,17 | ▼ 0,6% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 141,00 | ▼ 0,2% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Caiapônia (GO) | 43,29 | ▼ 1,2% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Caiapônia (GO) | 346,53 | estável | 23/10/26 | Diário | Histórico | |

