Cotações em Chapadão do Céu - GO
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 122,33
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 52,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 138,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 52,00 | ▲ 0,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 138,00 | ▼ 3,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 52,00 | ▲ 0,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 138,00 | ▼ 3,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 52,00 | ▲ 0,3% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 142,75 | ▲ 1,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 51,83 | ▲ 1,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 51,00 | ▼ 4,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,17 | ▼ 5,1% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 141,00 | ▼ 0,2% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| 22/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 56,00 | ▼ 3,4% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 141,22 | ▲ 3,1% | 22/10/26 | Diário | Histórico | |
| 21/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 56,00 | ▼ 3,4% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 137,00 | ▼ 2,8% | 21/10/26 | Diário | Histórico | |
| 20/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 58,00 | ▲ 9,4% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 137,00 | ▼ 2,8% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| 19/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Chapadão do Céu (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 53,00 | ▼ 8,6% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Chapadão do Céu (GO) | 141,00 | ▲ 0,4% | 19/10/26 | Diário | Histórico | |

