Cotações em Palmeiras de Goiás - GO
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 122,33
Boi Gordo 15Kg
R$ 370,13
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 52,67
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,67
Sorgo Sc 60Kg
R$ 44,12
Vaca Gorda 15Kg
R$ 357,40
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 370,13 | ▲ 4,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 52,67 | ▼ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 141,67 | ▼ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 44,12 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 357,40 | ▲ 0,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,80 | ▼ 2,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 52,67 | ▼ 0,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 142,88 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 44,00 | ▲ 1,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 356,78 | ▲ 1,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,80 | ▼ 2,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 52,67 | ▼ 0,6% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 44,00 | ▲ 1,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,28 | ▲ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,80 | ▼ 2,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 142,40 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 43,50 | ▲ 2,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,28 | ▲ 0,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 122,33 | ▲ 2,5% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 352,80 | ▼ 2,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 42,50 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Palmeiras de Goiás (GO) | 350,69 | ▲ 0,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |

