Cotações em Paraúna - GO
Feijão Carioca Sc 60Kg
R$ 305,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 52,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,67
Sorgo Sc 60Kg
R$ 44,12
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 305,00 | ▼ 1,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 141,67 | ▼ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 44,12 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 305,00 | ▼ 1,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 142,88 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 44,00 | ▲ 1,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 310,00 | ▲ 1,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▼ 1,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 143,00 | ▲ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 44,00 | ▲ 1,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 310,00 | ▲ 1,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 142,40 | ▲ 1,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 43,50 | ▲ 2,4% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 42,50 | ▲ 1,4% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 42,50 | ▲ 1,4% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 139,67 | ▼ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 42,50 | ▲ 1,4% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 310,00 | ▲ 2,5% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paraúna (GO) | 51,00 | ▼ 4,1% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |

