Cotações em Uruaçu - GO
Feijão Carioca Sc 60Kg
R$ 305,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 54,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 141,67
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 305,00 | ▼ 1,6% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 141,67 | ▼ 0,8% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 305,00 | ▼ 1,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 141,67 | ▼ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 305,00 | ▼ 1,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 142,88 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 310,00 | ▲ 1,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 54,00 | ▲ 1,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 143,00 | ▲ 1,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 310,00 | ▲ 1,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 53,00 | ▲ 1,9% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 143,00 | ▲ 1,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 140,50 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 306,67 | ▼ 1,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 52,00 | ▲ 2,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 139,67 | ▼ 2,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 310,00 | ▲ 2,5% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 51,00 | ▼ 4,1% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 142,75 | ▲ 1,6% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Feijão Carioca Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 310,00 | ▲ 2,5% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 51,00 | ▼ 4,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruaçu (GO) | 140,50 | ▼ 0,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |

