Cotações em Amapá do Maranhão - MA
Boi Gordo 15Kg
R$ 371,00
Leite 1L
R$ 2,60
Novilha Gorda 15kg
R$ 351,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 344,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 371,00 | ▲ 1,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 344,50 | ▲ 0,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 371,00 | ▲ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 344,50 | ▲ 0,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 341,50 | ▲ 1,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 341,50 | ▲ 1,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 341,50 | ▲ 1,5% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 341,50 | ▲ 1,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 363,00 | ▲ 0,6% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Amapá do Maranhão (MA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 341,50 | ▲ 1,5% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 361,00 | ▲ 0,8% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Amapá do Maranhão (MA) | 2,60 | ▲ 13,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |

