Cotações Agropecuárias
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 138,67
Boi Gordo 15Kg
R$ 366,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 133,19
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 235,00
Leite 1L
R$ 2,60
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 66,80
Novilha Gorda 15kg
R$ 346,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 142,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 341,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | São Luís (MA) | 138,67 | ▼ 1,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Açailândia (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Altamira do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Alto Alegre do Pindaré (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Amarante do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Araguanã (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Boa Vista do Gurupi (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Bom Jardim (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Bom Jesus das Selvas (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Brejo de Areia (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Buriticupu (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Buritirana (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cândido Mendes (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Carutapera (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Centro do Guilherme (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Centro Novo do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cidelândia (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Davinópolis (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Godofredo Viana (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Governador Nunes Freire (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Imperatriz (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Itinga do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | João Lisboa (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Junco do Maranhão (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Lajeado Novo (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Luís Domingues (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maracaçumé (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maranhãozinho (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Montes Altos (MA) | 366,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |

