Cotações Agropecuárias
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 135,58
Boi Gordo 15Kg
R$ 378,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 133,19
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 220,00
Leite 1L
R$ 2,60
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 65,73
Novilha Gorda 15kg
R$ 361,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 142,00
Vaca Gorda 15Kg
R$ 351,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | São Luís (MA) | 135,58 | ▼ 2,2% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Açailândia (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Altamira do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Alto Alegre do Pindaré (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Amapá do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Amarante do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Araguanã (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Boa Vista do Gurupi (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Bom Jardim (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Bom Jesus das Selvas (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Brejo de Areia (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Buriticupu (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Buritirana (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cândido Mendes (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Carutapera (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Centro do Guilherme (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Centro Novo do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Cidelândia (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Davinópolis (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Godofredo Viana (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Governador Nunes Freire (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Imperatriz (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Itinga do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | João Lisboa (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Junco do Maranhão (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Lajeado Novo (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Luís Domingues (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maracaçumé (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Maranhãozinho (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Montes Altos (MA) | 378,00 | ▲ 0,5% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |

