Cotações em Buritis - MG
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 304,03
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 150,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,50 | ▲ 1,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,50 | ▲ 1,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,00 | ▼ 0,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,00 | ▼ 0,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,00 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,50 | ▲ 1,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,00 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 148,50 | ▼ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,50 | ▼ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,50 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 150,50 | ▲ 1,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,00 | ▲ 0,7% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 149,00 | ▲ 0,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 148,00 | ▲ 1,4% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Buritis (MG) | 304,03 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Buritis (MG) | 148,00 | ▲ 1,4% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |

