Cotações em Paracatu - MG
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 307,04
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 57,50
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 143,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 307,04 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 57,50 | ▼ 1,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 143,00 | ▲ 0,7% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 306,85 | ▼ 0,1% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 57,50 | ▼ 1,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 142,00 | ▼ 0,7% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 307,25 | ▼ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,50 | ▲ 0,9% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 142,00 | ▼ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 308,36 | ▼ 0,1% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,00 | ▲ 2,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 143,00 | ▲ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 308,65 | ▼ 0,1% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,00 | ▲ 2,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 143,00 | ▲ 1,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 308,90 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,00 | ▲ 2,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 141,00 | ▼ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 306,73 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,00 | ▲ 2,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 142,00 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 306,73 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 58,00 | ▲ 2,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 142,00 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 306,73 | ▲ 2,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 56,50 | ▼ 1,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 141,00 | ▲ 0,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Feijão Cores Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 306,73 | ▲ 2,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 56,50 | ▼ 1,7% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paracatu (MG) | 141,00 | ▲ 0,7% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |

