Estatísticas Agropecuárias de Rio Pomba (MG)
Produção agrícola de Rio Pomba (MG) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 12
- 213 ha
- Milho
Produção agrícola de Rio Pomba (MG) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do MG |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 100 | 452 | 4.520 | 0,0% |
| Mangaperene | 16 | 256 | 16.000 | 0,3% |
| Bananaperene | 14 | 168 | 12.000 | 0,0% |
| Tomate | 2 | 131 | 65.500 | 0,0% |
| Mandioca | 8 | 120 | 15.000 | 0,0% |
| Tangerinaperene | 6 | 120 | 20.000 | 0,0% |
| Goiabaperene | 7 | 91 | 13.000 | 0,5% |
| Fumo / Tabaco | 25 | 40 | 1.600 | 9,7% |
| Limãoperene | 2 | 32 | 16.000 | 0,0% |
| Maracujáperene | 2 | 30 | 15.000 | 0,1% |
| Feijão | 30 | 23 | 767 | 0,0% |
| Laranjaperene | 1 | 10 | 10.000 | 0,0% |
Conteúdo desta seção em breve.