Cotações em Alto Garças - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 129,33
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 44,20
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 140,95
Vaca Gorda 15Kg
R$ 329,20
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 129,33 | ▼ 0,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,20 | ▲ 0,9% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 140,95 | ▲ 0,2% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 129,33 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,20 | ▲ 0,9% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 140,95 | ▲ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 129,58 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 43,80 | ▼ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 140,65 | ▲ 0,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 129,91 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,10 | ▼ 0,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 140,15 | ▲ 1,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 130,60 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,50 | ▼ 0,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 138,80 | ▲ 0,4% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 130,19 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,60 | ▲ 0,2% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 138,25 | ▲ 0,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 130,19 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,50 | ▼ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 138,15 | ▼ 0,3% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Alto Garças (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Alto Garças (MT) | 130,19 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Alto Garças (MT) | 44,50 | ▼ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |

