Cotações em Itiquira - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 129,63
Vaca Gorda 15Kg
R$ 340,05
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 129,63 | ▼ 0,6% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 340,05 | ▲ 3,3% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 130,40 | ▲ 0,4% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| 11/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 129,88 | ▲ 1,3% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 11/11/26 | Diário | Histórico | |
| 10/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,23 | ▲ 0,1% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,06 | ▼ 0,2% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,31 | ▼ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,64 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 129,34 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,95 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,95 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| 30/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,95 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 128,04 | ▲ 0,6% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 127,22 | ▲ 0,4% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 126,76 | ▼ 0,8% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Itiquira (MT) | 127,72 | ▼ 0,1% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Itiquira (MT) | 329,20 | ▲ 2,0% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |

