Cotações em Nova Mutum - MT
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 127,54
Boi Gordo 15Kg
R$ 364,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 41,20
Novilha Gorda 15kg
R$ 343,50
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 134,25
Vaca Gorda 15Kg
R$ 336,50
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum (MT) | 127,54 | ▼ 0,5% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Nova Mutum (MT) | 364,00 | ▲ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 41,20 | ▼ 1,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Nova Mutum (MT) | 343,50 | ▲ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 134,25 | ▲ 0,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 336,50 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 330,30 | ▲ 1,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum (MT) | 127,54 | ▼ 0,5% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Nova Mutum (MT) | 364,00 | ▲ 0,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 41,20 | ▼ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Nova Mutum (MT) | 343,50 | ▲ 0,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 134,25 | ▲ 0,2% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 330,30 | ▲ 1,7% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 336,50 | ▲ 0,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum (MT) | 128,24 | ▲ 0,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Nova Mutum (MT) | 364,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 41,80 | ▼ 0,5% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Nova Mutum (MT) | 341,50 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 134,00 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 336,50 | ▲ 0,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 330,30 | ▲ 1,7% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum (MT) | 127,94 | ▲ 0,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Nova Mutum (MT) | 361,00 | ▲ 0,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 42,00 | ▼ 0,5% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Nova Mutum (MT) | 341,50 | ▲ 0,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Nova Mutum (MT) | 133,55 | ▲ 0,1% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 330,30 | ▲ 1,7% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Nova Mutum (MT) | 336,50 | ▲ 0,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| 02/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Nova Mutum (MT) | 127,94 | ▲ 0,7% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Nova Mutum (MT) | 358,00 | ▲ 0,6% | 02/11/26 | Diário | Histórico | |

