Estatísticas Agropecuárias de Anapu (PA)
Produção agrícola de Anapu (PA) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 12
- 3.005 ha
- Banana
Produção agrícola de Anapu (PA) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PA |
|---|---|---|---|---|
| Bananaperene | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 2,8% |
| Mandioca | 530 | 10.600 | 20.000 | 0,3% |
| Milho | 1.000 | 2.481 | 2.481 | 0,1% |
| Melancia | 30 | 658 | 21.933 | 0,7% |
| Laranjaperene | 35 | 360 | 10.286 | 0,1% |
| Abacaxi | 16 | 320 | 20.000 | 0,1% |
| Arroz | 110 | 277 | 2.518 | 0,2% |
| Feijão | 260 | 156 | 600 | 1,0% |
| Tangerinaperene | 9 | 108 | 12.000 | 10% |
| Limãoperene | 7 | 90 | 12.857 | 0,1% |
| Tomate | 3 | 75 | 25.000 | 2,7% |
| Maracujáperene | 5 | 50 | 10.000 | 0,3% |
Conteúdo desta seção em breve.