Cotações Agropecuárias
Boi Gordo 15Kg
R$ 373,00
Cacau 1kg
R$ 20,00
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 318,06
Leite 1L
R$ 2,20
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 50,15
Novilha Gorda 15kg
R$ 356,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 149,50
Vaca Gorda 15Kg
R$ 353,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cacau 1kg | Medicilândia (PA) | 20,00 | ▼ 16,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Belem (PA) | 318,06 | ▼ 1,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Belem (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Redenção (PA) | 50,15 | ▼ 2,2% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Marabá (PA) | 356,00 | ▲ 0,8% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Redenção (PA) | 356,00 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 149,50 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Redenção (PA) | 149,50 | ▲ 0,7% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Marabá (PA) | 351,00 | ▲ 0,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Redenção (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Marabá (PA) | 373,00 | ▲ 0,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Redenção (PA) | 373,00 | ▲ 0,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cacau 1kg | Medicilândia (PA) | 24,00 | ▼ 4,0% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Belem (PA) | 318,06 | ▼ 1,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Belem (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Redenção (PA) | 51,30 | ▼ 0,9% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Marabá (PA) | 356,00 | ▲ 0,8% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |

