Estatísticas Agropecuárias de Moju (PA)
Produção agrícola de Moju (PA) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 11
- 8.615 ha
- Mandioca
Produção agrícola de Moju (PA) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PA |
|---|---|---|---|---|
| Mandioca | 6.400 | 128.000 | 20.000 | 3,2% |
| Bananaperene | 1.000 | 13.000 | 13.000 | 3,1% |
| Milho | 800 | 2.400 | 3.000 | 0,1% |
| Abacaxi | 50 | 1.250 | 25.000 | 0,4% |
| Laranjaperene | 80 | 1.152 | 14.400 | 0,4% |
| Melancia | 50 | 1.075 | 21.500 | 1,1% |
| Mamãoperene | 50 | 750 | 15.000 | 4,6% |
| Maracujáperene | 50 | 485 | 9.700 | 3,0% |
| Arroz | 80 | 158 | 1.975 | 0,1% |
| Feijão | 50 | 35 | 700 | 0,2% |
| Caféperene | 5 | 5 | 1.000 | 5,2% |
Conteúdo desta seção em breve.