Cotações em Paragominas - PA
Boi Gordo 15Kg
R$ 376,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 60,54
Novilha Gorda 15kg
R$ 353,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 133,12
Vaca Gorda 15Kg
R$ 351,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 10/11/26 | Diário | Histórico | |
| 09/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 09/11/26 | Diário | Histórico | |
| 06/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 06/11/26 | Diário | Histórico | |
| 05/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 376,00 | ▲ 1,3% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 1,4% | 05/11/26 | Diário | Histórico | |
| 04/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 351,00 | ▲ 0,9% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| 03/11/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 348,00 | ▲ 0,6% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 03/11/26 | Diário | Histórico | |

