Cotações Agropecuárias
Boi Gordo 15Kg
R$ 372,00
Cacau 1kg
R$ 24,00
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 318,06
Leite 1L
R$ 2,20
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 49,00
Novilha Gorda 15kg
R$ 355,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 149,50
Vaca Gorda 15Kg
R$ 353,00
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Marabá (PA) | 370,00 | ▲ 1,1% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Redenção (PA) | 372,00 | ▲ 0,5% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cacau 1kg | Medicilândia (PA) | 24,00 | ▼ 4,0% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Belem (PA) | 318,06 | ▼ 1,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Belem (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Redenção (PA) | 49,00 | ▲ 8,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Marabá (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Paragominas (PA) | 348,00 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Redenção (PA) | 355,00 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 149,50 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 133,12 | ▲ 0,8% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Redenção (PA) | 149,50 | ▲ 0,7% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Marabá (PA) | 350,00 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Paragominas (PA) | 346,00 | ▲ 1,3% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Vaca Gorda 15Kg | Redenção (PA) | 353,00 | ▲ 0,6% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Boi Gordo 15Kg | Marabá (PA) | 370,00 | ▲ 1,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Paragominas (PA) | 371,00 | ▲ 0,8% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Boi Gordo 15Kg | Redenção (PA) | 370,00 | ▲ 1,1% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cacau 1kg | Medicilândia (PA) | 24,00 | ▼ 4,0% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Belem (PA) | 318,06 | ▼ 1,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Belem (PA) | 2,20 | ▲ 4,8% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Barcarena (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Belem (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Paragominas (PA) | 60,54 | ▼ 2,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Redenção (PA) | 45,10 | ▲ 0,7% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Novilha Gorda 15kg | Marabá (PA) | 351,00 | ▲ 0,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |

