Estatísticas Agropecuárias de Caraúbas (PB)
Produção agrícola de Caraúbas (PB) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 10
- 85 ha
- Tomate
Produção agrícola de Caraúbas (PB) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PB |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 10 | 250 | 25.000 | 0,9% |
| Cebola | 10 | 220 | 22.000 | 2,6% |
| Batata | 10 | 70 | 7.000 | 0,1% |
| Melancia | 4 | 60 | 15.000 | 1,1% |
| Maracujáperene | 4 | 48 | 12.000 | 0,4% |
| Bananaperene | 2 | 28 | 14.000 | 0,0% |
| Mandioca | 3 | 24 | 8.000 | 0,0% |
| Mangaperene | 2 | 12 | 6.000 | 0,2% |
| Milho | 20 | 2 | 100 | 0,0% |
| Feijão | 20 | 1 | 50 | 0,0% |
Conteúdo desta seção em breve.