Cotações Agropecuárias
Açucar Sc 50Kg
R$ 144,11
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 139,27
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 370,00
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 96,00
Uva Isabel 1Kg
R$ 4,85
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| 28/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 28/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| 27/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| 26/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 26/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| 23/10/2026 | |||||||
| Açucar Sc 50Kg | João Pessoa (PB) | 144,11 | ▼ 3,9% | 23/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | João Pessoa (PB) | 139,27 | estável | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 370,00 | ▲ 67,1% | 13/07/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | João Pessoa (PB) | 96,00 | ▲ 6,7% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Isabel 1Kg | João Pessoa (PB) | 4,85 | ▼ 1,0% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |

