Estatísticas Agropecuárias de Sousa (PB)
Produção agrícola de Sousa (PB) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 7
- 2.797 ha
- Banana
Produção agrícola de Sousa (PB) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PB |
|---|---|---|---|---|
| Bananaperene | 330 | 7.260 | 22.000 | 5,0% |
| Milho | 1.170 | 2.352 | 2.010 | 4,9% |
| Arroz | 624 | 1.123 | 1.800 | 43% |
| Goiabaperene | 55 | 495 | 9.000 | 17% |
| Cana-de-açúcar | 10 | 400 | 40.000 | 0,0% |
| Feijão | 601 | 139 | 231 | 0,7% |
| Mangaperene | 7 | 56 | 8.000 | 0,8% |
Conteúdo desta seção em breve.