Cotações Agropecuárias
Açucar ATR 1kg/ton
R$ 1,15
Açucar Sc 50Kg
R$ 147,55
Banana Nanica Primeira Produtor Cx 22Kg
R$ 77,44
Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg
R$ 26,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 145,58
Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg
R$ 2,91
Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 110,00
Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 118,00
Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 110,00
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 287,15
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 225,00
Leite 1L
R$ 3,00
Manga Palmer Produtor 1Kg
R$ 1,26
Manga Tommy Produtor 1Kg
R$ 0,55
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg
R$ 40,83
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 5 e 8 Cx 13Kg
R$ 44,67
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 95,14
Uva Benitaka 1Kg
R$ 9,60
Uva Crimson 1Kg
R$ 12,00
Uva Itália 1Kg
R$ 5,50
Uva Niagara 1Kg
R$ 6,00
Uva Thompsom 1Kg
R$ 16,85
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,15 | ▼ 3,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 30/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg | Petrolina (PE) | 26,00 | ▼ 11,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Recife (PE) | 145,58 | ▲ 0,5% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 2,91 | ▼ 41,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 110,00 | ▲ 57,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 118,00 | ▲ 42,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 110,00 | ▲ 54,4% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Recife (PE) | 287,15 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | Recife (PE) | 225,00 | ▲ 2,3% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Recife (PE) | 3,00 | ▲ 20,0% | 16/09/26 | Diário | Histórico | |
| Manga Palmer Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 1,26 | ▼ 13,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Manga Tommy Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 0,55 | ▼ 12,7% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg | Petrolina (PE) | 40,83 | ▼ 5,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Melão Amarelo(Produtor) Tipo 5 e 8 Cx 13Kg | Petrolina (PE) | 44,67 | ▼ 6,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Recife (PE) | 95,14 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Benitaka 1Kg | Petrolina (PE) | 9,60 | ▲ 32,0% | 22/12/25 | Diário | Histórico | |
| Uva Crimson 1Kg | Petrolina (PE) | 12,00 | ▼ 29,4% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Itália 1Kg | Petrolina (PE) | 5,50 | ▼ 8,3% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Niagara 1Kg | Petrolina (PE) | 6,00 | estável | 11/08/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Thompsom 1Kg | Petrolina (PE) | 16,85 | ▲ 26,4% | 11/03/26 | Diário | Histórico | |
| 29/10/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,15 | ▼ 3,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 29/10/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg | Petrolina (PE) | 26,00 | ▼ 11,6% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Recife (PE) | 145,58 | ▲ 0,5% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 2,91 | ▼ 41,0% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 110,00 | ▲ 57,1% | 27/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 118,00 | ▲ 42,2% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 110,00 | ▲ 54,4% | 20/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Recife (PE) | 287,15 | ▼ 0,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

