Zoneamento Agroclimático
Legenda
Risco 20%
Risco 30%
Risco 40%
Amendoim - Sequeiro
| Ciclo | Solo | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz - Irrigado (Clima Tropical)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Maçã Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Prata Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Implantação - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caju Produção - Sequeiro
| Ciclo | Solo | PERENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Irrigado (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melancia - Sequeiro (Clima Quente)
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milheto - Sequeiro
| Ciclo | Solo | SEM SAFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||