Cotações Agropecuárias
Açucar ATR 1kg/ton
R$ 1,29
Açucar Sc 50Kg
R$ 147,55
Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg
R$ 29,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 156,03
Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg
R$ 4,02
Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 86,67
Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 112,00
Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg
R$ 85,00
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 310,00
Feijão Cores Sc 60Kg
R$ 225,00
Leite 1L
R$ 3,00
Manga Palmer Produtor 1Kg
R$ 0,89
Manga Tommy Produtor 1Kg
R$ 1,23
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg
R$ 37,67
Melão Amarelo(Produtor) Tipo 5 e 8 Cx 13Kg
R$ 41,67
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 90,00
Uva Benitaka 1Kg
R$ 9,60
Uva Crimson 1Kg
R$ 12,00
Uva Itália 1Kg
R$ 6,25
Uva Niagara 1Kg
R$ 10,25
Uva Thompsom 1Kg
R$ 16,85
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,29 | ▲ 12,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg | Petrolina (PE) | 29,00 | ▲ 16,0% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Recife (PE) | 156,03 | ▲ 7,2% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 4,02 | ▲ 38,1% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 86,67 | ▼ 3,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 112,00 | ▲ 10,6% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 85,00 | ▼ 22,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Recife (PE) | 310,00 | ▲ 8,0% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Cores Sc 60Kg | Recife (PE) | 225,00 | ▲ 2,3% | 13/04/26 | Diário | Histórico | |
| Leite 1L | Recife (PE) | 3,00 | ▲ 20,0% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Manga Palmer Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 0,89 | ▼ 15,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Manga Tommy Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 1,23 | ▲ 2,5% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Melão Amarelo(Produtor) Tipo 11 e 12 Cx 13kg | Petrolina (PE) | 37,67 | ▲ 3,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Melão Amarelo(Produtor) Tipo 5 e 8 Cx 13Kg | Petrolina (PE) | 41,67 | ▲ 2,9% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Recife (PE) | 90,00 | ▼ 5,4% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Benitaka 1Kg | Petrolina (PE) | 9,60 | ▲ 32,0% | 22/12/25 | Diário | Histórico | |
| Uva Crimson 1Kg | Petrolina (PE) | 12,00 | ▲ 9,1% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Itália 1Kg | Petrolina (PE) | 6,25 | ▲ 4,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Niagara 1Kg | Petrolina (PE) | 10,25 | ▲ 70,8% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Uva Thompsom 1Kg | Petrolina (PE) | 16,85 | ▲ 26,4% | 11/03/26 | Diário | Histórico | |
| 18/11/2026 | |||||||
| Açucar ATR 1kg/ton | Recife (PE) | 1,29 | ▲ 12,2% | 04/11/26 | Diário | Histórico | |
| Açucar Sc 50Kg | Recife (PE) | 147,55 | ▼ 3,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Banana Prata Anã Primeira Produtor Cx 20Kg | Petrolina (PE) | 29,00 | ▲ 16,0% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Recife (PE) | 156,03 | ▲ 7,2% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela (Ipa) Produtor 1Kg | Petrolina (PE) | 4,02 | ▲ 38,1% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 2 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 86,67 | ▼ 3,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Amarela Tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 112,00 | ▲ 10,6% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cebola Roxa tipo 3 Beneficiador Sc 20Kg | Petrolina (PE) | 85,00 | ▼ 22,7% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Recife (PE) | 310,00 | ▲ 8,0% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |

