Cotações Agropecuárias
Algodão em Pluma 15Kg
R$ 135,00
Cana-de-Açúcar 1Ton
R$ 146,81
Feijão Caupi Sc 60Kg
R$ 357,27
Milho Seco Sc 60Kg
R$ 58,00
Soja em Grão Sc 60Kg
R$ 138,00
Sorgo Sc 60Kg
R$ 50,83
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Teresina (PI) | 135,00 | ▼ 4,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Teresina (PI) | 146,81 | ▲ 7,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Teresina (PI) | 357,27 | ▲ 2,0% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Teresina (PI) | 65,82 | ▼ 5,4% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 58,00 | ▲ 1,8% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Teresina (PI) | 141,63 | ▼ 2,7% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 138,00 | ▲ 0,7% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Teresina (PI) | 50,83 | ▼ 5,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 16/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Teresina (PI) | 135,00 | ▼ 4,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Teresina (PI) | 146,81 | ▲ 7,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Teresina (PI) | 357,27 | ▲ 2,0% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Teresina (PI) | 65,82 | ▼ 5,4% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 58,00 | ▲ 1,8% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Teresina (PI) | 141,63 | ▼ 2,7% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 138,00 | ▲ 0,7% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Teresina (PI) | 50,83 | ▼ 5,9% | 16/11/26 | Diário | Histórico | |
| 13/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Teresina (PI) | 142,00 | ▼ 0,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Teresina (PI) | 146,81 | ▲ 7,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Teresina (PI) | 350,41 | ▲ 0,1% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Teresina (PI) | 69,55 | ▲ 0,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 58,00 | ▲ 1,8% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Teresina (PI) | 145,63 | ▲ 2,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 137,00 | ▲ 0,7% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Sorgo Sc 60Kg | Teresina (PI) | 54,03 | ▲ 2,2% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| 12/11/2026 | |||||||
| Algodão em Pluma 15Kg | Teresina (PI) | 142,00 | ▼ 0,4% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Cana-de-Açúcar 1Ton | Teresina (PI) | 146,81 | ▲ 7,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Feijão Caupi Sc 60Kg | Teresina (PI) | 350,41 | ▲ 0,1% | 28/09/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Teresina (PI) | 69,55 | ▲ 0,5% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Milho Seco Sc 60Kg | Uruçuí (PI) | 58,00 | ▲ 1,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Soja em Grão Sc 60Kg | Teresina (PI) | 145,63 | ▲ 2,1% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |

