Estatísticas Agropecuárias de Sebastião Leal (PI)
Produção agrícola de Sebastião Leal (PI) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
- 8
- 86.825 ha
- Soja
Produção agrícola de Sebastião Leal (PI) no último levantamento do IBGE (2024). Escolha uma cultura para ver a série histórica completa, com gráficos e comparação com o estado.
| Cultura | Área colh. (ha) | Produção (t) | Rend. (kg/ha) | % do PI |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 53.720 | 176.504 | 3.286 | 4,6% |
| Milho | 14.649 | 84.340 | 5.757 | 5,1% |
| Sorgo | 11.254 | 30.352 | 2.697 | 30% |
| Algodão | 6.585 | 29.633 | 4.500 | 29% |
| Arroz | 308 | 554 | 1.799 | 0,7% |
| Mandioca | 30 | 300 | 10.000 | 0,1% |
| Feijão | 272 | 163 | 599 | 0,3% |
| Bananaperene | 7 | 70 | 10.000 | 0,2% |
Conteúdo desta seção em breve.